Результаты участия московских школьников во Всероссийской олимпиаде школьников, где все ученики выполняют одинаковые задания, является хорошим инструментом для сравнения качества работы разных школ. Наиболее показательным является региональный этап, на котором для получения диплома требуется показать действительно высокий уровень знаний.
В 2019-2020 учебном году на региональном этапе по русскому языку соревновались 2824 школьника. 65 из них получили дипломы победителя, а 560 — дипломы призера. Всего 22.1% участников смогли стать обладателями дипломов РЭ ВОШ по русскому языку. Наиболее успешные 50 школ Москвы представлены в таблице ниже:
Дипломы РЭ ВОШ по русскому языку 2010-2019
Логин школы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sch771575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 15 | 21 | 25 | 85 |
sch771252 | 0 | 2 | 3 | 9 | 10 | 17 | 20 | 26 | 22 | 21 | 130 |
sch779646 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 14 | 19 | 63 |
sch772097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 14 | 10 | 10 | 17 | 62 |
sch771553 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 15 | 40 |
sch771858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 | 26 |
sch770227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 | 45 |
sch770057 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 16 | 15 | 6 | 7 | 14 | 85 |
sch771543 | 1 | 1 | 7 | 7 | 11 | 7 | 10 | 8 | 12 | 14 | 78 |
sch771535 | 7 | 5 | 14 | 8 | 11 | 17 | 20 | 20 | 18 | 14 | 134 |
sch779896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 |
sch771576 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 44 |
sch771251 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 11 | 13 | 11 | 58 |
sch772009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 11 | 11 | 43 |
sch771980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 14 | 10 | 47 |
sch771474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 12 | 13 | 10 | 52 |
sch770590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 20 |
sch778179 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 12 | 15 | 11 | 12 | 10 | 73 |
sch770002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 31 |
sch771573 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 17 | 14 | 16 | 18 | 10 | 103 |
sch779850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 |
sch770648 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 19 |
sch771440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 18 |
sch771518 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 23 |
sch772098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
sch770110 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 21 |
sch772089 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 7 | 49 |
sch771485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 6 | 30 |
sch770429 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 17 | 5 | 4 | 6 | 57 |
sch771306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 11 | 6 | 35 |
sch772101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 |
sch771514 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 34 |
sch771520 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 |
sch777323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 3 | 5 | 30 |
sch771287 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 |
sch771547 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 22 |
sch771376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 5 | 34 |
sch771114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
sch771315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 | 8 | 4 | 34 |
sch771533 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 |
sch779001 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 24 |
sch771274 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 |
sch771239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
sch771524 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
sch770218 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 37 |
sch771561 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 |
sch770626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
sch771286 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
sch771552 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
sch771374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 10 | 3 | 27 |
В связи с тем, что организаторы олимпиады изменили формат списков победителей и призеров, для участников с одинаковыми именами и инициалами нельзя однозначно определить школу, в которой они учатся. По русскому языку таких было 2 участника: Андреева А. А., 9 класс (школа № 1573 или № 1234), Иванова Е. Д., 10 класс (школа № 1980 или № 1509). Эти 2 диплома пока не добавлялись к результатам школ.
Стремительный прогресс наблюдается у школы № 1575: 0-3-9-12-15-21-25 дипломов и первое место в городе. А у одной из лучших в прошлом школ № 1535 результаты за последние 3 года не внушают оптимизма: 20-18-14.
Далее посмотрим на результативность участия, то есть отношение количества полученных дипломов к количеству участников регионального этапа от школы.
Средний по Москве результат в этом году был 22.1%. Для наглядности можно построить диаграмму результативности участия в региональном этапе по русскому языку за 2019-2020.
Следующим показателем эффективности участия учеников на олимпиаде будет разница в набранных баллах учениками школы по сравнению со средним результатом всех участников. Подробнее о методике расчета можно прочитать здесь.
Сравнение набранных баллов участниками РЭ по русскому языку 2015-2019
Логин школы | Участники | Разница |
---|---|---|
sch778179 | 59 | 5.1 |
sch771543 | 51 | 4.8 |
sch772097 | 55 | 3.8 |
sch770002 | 23 | 3.5 |
sch771552 | 4 | 2.6 |
sch771306 | 34 | 2.2 |
sch771535 | 87 | 1.8 |
sch771286 | 6 | 1.8 |
sch771485 | 30 | 1.7 |
sch779001 | 16 | 1.7 |
sch771252 | 99 | 1.5 |
sch779896 | 18 | 1.5 |
sch771547 | 18 | 1.5 |
sch770227 | 44 | 1.3 |
sch771575 | 82 | 1.2 |
sch779646 | 57 | 1 |
sch770057 | 58 | 0.9 |
sch771573 | 75 | 0.7 |
sch770626 | 6 | 0.7 |
sch770429 | 46 | 0.6 |
sch777323 | 29 | 0.6 |
sch771553 | 36 | 0.4 |
sch771561 | 9 | 0.1 |
sch770590 | 20 | -0.2 |
sch771980 | 46 | -0.3 |
sch779850 | 32 | -0.3 |
sch771315 | 34 | -0.6 |
sch771251 | 54 | -0.7 |
sch771239 | 5 | -0.7 |
sch771858 | 26 | -1 |
sch771514 | 26 | -1 |
sch772101 | 10 | -1.1 |
sch771374 | 27 | -1.2 |
sch770110 | 19 | -1.3 |
sch772009 | 41 | -1.5 |
sch771440 | 17 | -1.5 |
sch771520 | 11 | -1.6 |
sch771376 | 32 | -1.6 |
sch770648 | 17 | -1.7 |
sch771474 | 52 | -1.8 |
sch771524 | 6 | -2.4 |
sch770218 | 23 | -2.5 |
sch771576 | 34 | -2.6 |
sch771287 | 9 | -2.8 |
sch772089 | 42 | -2.9 |
sch771518 | 14 | -3.2 |
sch772098 | 8 | -3.7 |
sch771533 | 13 | -4.1 |
sch771114 | 4 | -4.9 |
sch771274 | 10 | -5 |
- колонка "Логин школы" - код школы во ВОШ
- колонка "Участники" - количество результатов учеников школы на РЭ по русскому языку за 5 лет
- колонка "Разница" - разница в набранных баллах между средним результатом учеников школы и средним результатом всех призеров РЭ по предмету
Данная диаграмма наглядно показывает победители и призеры за последние 5 лет из каких школ получали дипломы с трудом, ближе к нижней границе призерства (нижняя часть графика), а какие ученики побеждали в региональном этапе с запасом (верхняя часть графика).
Далее посмотрим на долю учеников, получивших дипломы РЭ по русскому языку, среди тех, кто мог принимать участие в региональном этапе от школы.
Доля учеников с дипломами РЭ по русскому языку 2019-2020
Логин школы | 2018 | 2019 | 9-11 кл | 5-8 кл | Ученики | Дипл, % |
---|---|---|---|---|---|---|
sch771575 | 21 | 25 | 469 | 13 | 482 | 5.2% |
sch771252 | 22 | 21 | 198 | 2 | 200 | 10.5% |
sch779646 | 14 | 19 | 1925 | 0 | 1925 | 1.0% |
sch772097 | 10 | 17 | 570 | 1 | 571 | 3.0% |
sch771553 | 5 | 15 | 285 | 6 | 291 | 5.2% |
sch771858 | 10 | 15 | 484 | 1 | 485 | 3.1% |
sch770227 | 15 | 15 | 377 | 3 | 380 | 3.9% |
sch770057 | 7 | 14 | 468 | 42 | 510 | 2.7% |
sch771543 | 12 | 14 | 300 | 2 | 302 | 4.6% |
sch771535 | 18 | 14 | 846 | 11 | 857 | 1.6% |
sch779896 | 5 | 13 | 248 | 27 | 275 | 4.7% |
sch771576 | 9 | 12 | 864 | 2 | 866 | 1.4% |
sch771251 | 13 | 11 | 402 | 2 | 404 | 2.7% |
sch772009 | 11 | 11 | 732 | 1 | 733 | 1.5% |
sch771980 | 14 | 10 | 505 | 2 | 507 | 2.0% |
sch771474 | 13 | 10 | 954 | 2 | 956 | 1.0% |
sch770590 | 4 | 10 | 407 | 2 | 409 | 2.4% |
sch778179 | 12 | 10 | 355 | 31 | 386 | 2.6% |
sch770002 | 6 | 10 | 372 | 33 | 405 | 2.5% |
sch771573 | 18 | 10 | 374 | 0 | 374 | 2.7% |
sch779850 | 7 | 9 | 184 | 0 | 184 | 4.9% |
sch770648 | 7 | 8 | 548 | 1 | 549 | 1.5% |
sch771440 | 8 | 8 | 387 | 2 | 389 | 2.1% |
sch771518 | 2 | 8 | 341 | 5 | 346 | 2.3% |
sch772098 | 1 | 7 | 673 | 7 | 680 | 1.0% |
sch770110 | 7 | 7 | 507 | 3 | 510 | 1.4% |
sch772089 | 11 | 7 | 695 | 0 | 695 | 1.0% |
sch771485 | 11 | 6 | 252 | 2 | 254 | 2.4% |
sch770429 | 4 | 6 | 591 | 1 | 592 | 1.0% |
sch771306 | 11 | 6 | 151 | 0 | 151 | 4.0% |
sch772101 | 1 | 6 | 361 | 0 | 361 | 1.7% |
sch771514 | 9 | 5 | 797 | 3 | 800 | 0.6% |
sch771520 | 0 | 5 | 463 | 2 | 465 | 1.1% |
sch777323 | 3 | 5 | 348 | 1 | 349 | 1.4% |
sch771287 | 0 | 5 | 330 | 1 | 331 | 1.5% |
sch771547 | 3 | 5 | 1062 | 1 | 1063 | 0.5% |
sch771376 | 8 | 5 | 219 | 0 | 219 | 2.3% |
sch771114 | 0 | 4 | 673 | 0 | 673 | 0.6% |
sch771315 | 8 | 4 | 358 | 0 | 358 | 1.1% |
sch771533 | 3 | 4 | 467 | 3 | 470 | 0.9% |
sch779001 | 2 | 4 | 543 | 3 | 546 | 0.7% |
sch771274 | 3 | 4 | 474 | 0 | 474 | 0.8% |
sch771239 | 1 | 4 | 232 | 0 | 232 | 1.7% |
sch771524 | 0 | 4 | 463 | 1 | 464 | 0.9% |
sch770218 | 2 | 4 | 270 | 0 | 270 | 1.5% |
sch771561 | 2 | 4 | 554 | 2 | 556 | 0.7% |
sch770626 | 2 | 4 | 396 | 0 | 396 | 1.0% |
sch771286 | 1 | 4 | 449 | 2 | 451 | 0.9% |
sch771552 | 0 | 3 | 305 | 1 | 306 | 1.0% |
sch771374 | 10 | 3 | 304 | 0 | 304 | 1.0% |
- колонки "2018", "2019" показывают количество дипломов РЭ по русскому языку у школ
- колонка "9-11 кл" показывает количество учеников школ в 9-11 классах
- колонка "5-8 кл" показывает количество учеников младших классов, принимающих участие в РЭ ВОШ
- колонка "Ученики" - сумма двух предыдущих колонок
- колонка "Дипл, %" - доля учеников школ, получивших дипломы РЭ по русскому языку
Данные о количестве учеников в 9-11 классах взяты с официальных сайтов школ на портале Департамента образования и науки города Москвы. Для тех школ, у которых отсутствовали данные на официальных сайтах, информация о количестве учеников взята из альтернативных источников.
Безусловным лидером по доле призеров регионального этапа по русскому языку среди всех учеников 9-11 классов является школа № 1252 имени Сервантеса, которая более чем в 2 раза опережает вторую школу Москвы. Школа № 1575 с результатом 5.2% находится на втором месте. Это показывает, что ее лидерство по количеству полученных дипломов связано с хорошим качеством образовательного процесса, а не с размером школы. Для сравнения можно взять Лицей ВШЭ, который с 19 дипломами РЭ занимает 3 место, но имеет всего 1% призеров от общего количества учеников в школе.