В 2019-2020 учебном году в региональном этапе ВОШ по истории приняло участие 1227 ученика (1327 приглашений), победителями стали 23 школьника, а призерами 397. По обществознанию из 2330 участников (2470 приглашений) победителями стали 26 человек и 529 призерами.
В связи с тем, что организаторы Всероссийской олимпиады школьников перестали публиковать в списках победителей и призеров информацию о номерах школ и логинах участников, определять принадлежность учеников к школам возможно только по фамилиям и инициалам, сверяя их со списками приглашений на региональный этап, в которых есть нужная информация. Для некоторых призеров определить школу невозможно. Например, есть два участника Кузнецов А. Д. по истории из 9 класса (школа № 1518 и № 1553), две участницы по истории Иванова С. А. из 10 класса (школа № 1352 и № 1535). У Шабалина А. А. из 9 класса отсутствует номер школы в списках участников. Эти 3 диплома по истории не включены в расчет количества полученных дипломов. Лучшие 50 школ Москвы представлены в таблице ниже.
Дипломы РЭ ВОШ по истории и обществознанию 2010-2019
Логин школы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sch779646 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34 | 52 | 53 | 66 | 111 | 121 | 446 |
sch779859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 49 |
sch770625 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | 42 | 45 | 114 |
sch771535 | 19 | 11 | 28 | 27 | 33 | 38 | 44 | 42 | 39 | 41 | 322 |
sch779850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 36 | 28 | 119 |
sch770152 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 |
sch771514 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 17 | 17 | 18 | 12 | 13 | 114 |
sch770057 | 1 | 8 | 12 | 11 | 15 | 10 | 10 | 7 | 11 | 13 | 98 |
sch773037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
sch777323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 7 | 7 | 13 | 47 |
sch771409 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 12 | 3 | 2 | 11 | 50 |
sch771518 | 15 | 13 | 10 | 16 | 17 | 15 | 16 | 13 | 9 | 10 | 134 |
sch770058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
sch772095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 9 | 34 |
sch779896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 |
sch771517 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | 9 | 39 |
sch771575 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 26 |
sch771543 | 0 | 3 | 7 | 8 | 12 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 65 |
sch779004 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | 19 | 8 | 7 | 7 | 8 | 73 |
sch770171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 25 |
sch771448 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 31 |
sch771534 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 37 |
sch771290 | 5 | 7 | 6 | 15 | 12 | 12 | 9 | 7 | 8 | 7 | 88 |
sch770417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 18 |
sch770218 | 4 | 9 | 14 | 18 | 9 | 13 | 13 | 11 | 15 | 7 | 113 |
sch779658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 16 |
sch771799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 | 7 | 9 | 6 | 47 |
sch771522 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | 45 |
sch771329 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 33 |
sch770117 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 36 |
sch770109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 22 |
sch771506 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 |
sch772086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 20 |
sch772107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
sch777294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 |
sch771565 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 34 |
sch779001 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 11 | 6 | 5 | 56 |
sch771576 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 46 |
sch770843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 |
sch770017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 22 |
sch771317 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 31 |
sch771208 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 30 |
sch771574 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 33 |
sch771231 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 26 |
sch771234 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 4 | 25 |
sch771253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 22 |
sch771259 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 25 |
sch771563 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 |
sch779414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 |
sch771465 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 |
Лучшими школами по количеству полученных дипломов регионального этапа стали Лицей ВШЭ, Лицей Финансового университета (sch779859), школа № 625.
Более детальную картину распределения дипломов РЭ по классам участия и предметам за последние 3 года можно посмотреть на диаграмме ниже:
На следующей диаграмме можно оценить, как менялась результативность участия учеников школ в региональном этапе олимпиады за последние 10 лет. Этот показатель рассчитывается, как отношение количества полученных дипломов к количеству приглашений учеников школ на региональный этап.
Следующим интересным показателем является разница в набранных баллах призеров каждой из школ со средним результатом всех участников по каждому предмету и классу участия. Чтобы сгладить выбросы для школ с маленьким количеством участников, расчет делается для результатов за последние 5 лет. Более подробно методику расчета можно посмотреть в предыдущей статье.
Сравнение набранных баллов участниками РЭ по истории и обществознанию 2015-2019
Логин школы | Участники | Разница |
---|---|---|
sch771575 | 23 | 14.2 |
sch779859 | 49 | 9.8 |
sch773037 | 13 | 9.5 |
sch770625 | 112 | 8.9 |
sch770017 | 18 | 7.1 |
sch771290 | 43 | 6.4 |
sch771535 | 202 | 5.9 |
sch771563 | 11 | 5.6 |
sch771514 | 74 | 4 |
sch771465 | 11 | 4 |
sch779646 | 402 | 3.8 |
sch779850 | 111 | 3.4 |
sch770058 | 10 | 3.2 |
sch779896 | 24 | 3.2 |
sch770171 | 17 | 3.2 |
sch771517 | 34 | 2.9 |
sch771448 | 22 | 1.9 |
sch771518 | 63 | 1.5 |
sch770152 | 16 | 1.4 |
sch771231 | 17 | 1.4 |
sch779004 | 48 | 1.3 |
sch771317 | 25 | 1.3 |
sch772107 | 9 | 0.7 |
sch777323 | 47 | 0.6 |
sch770218 | 59 | 0.6 |
sch779001 | 30 | 0.4 |
sch771799 | 42 | 0.1 |
sch771574 | 16 | 0.1 |
sch771259 | 12 | 0.1 |
sch771329 | 28 | 0 |
sch771409 | 37 | -0.3 |
sch771576 | 32 | -0.4 |
sch779658 | 16 | -0.5 |
sch771253 | 19 | -0.7 |
sch779414 | 10 | -0.9 |
sch770417 | 17 | -1 |
sch772095 | 28 | -1.4 |
sch771565 | 18 | -1.6 |
sch770109 | 19 | -1.7 |
sch771534 | 23 | -1.9 |
sch771522 | 26 | -1.9 |
sch777294 | 8 | -1.9 |
sch770117 | 27 | -2.1 |
sch771543 | 35 | -2.3 |
sch771234 | 19 | -2.3 |
sch770843 | 13 | -3.6 |
sch772086 | 18 | -4.5 |
sch770057 | 51 | -6.6 |
sch771506 | 9 | -7.1 |
sch771208 | 17 | -7.8 |
- колонка "Логин школы" - код школы во ВОШ
- колонка "Участники" - количество результатов учеников школы на РЭ по истории и обществознанию за 5 лет
- колонка "Разница" - разница в набранных баллах между средним результатом учеников школы и средним результатом всех призеров РЭ по предмету
В таблице ниже показано, какая доля учеников школ получила дипломы РЭ по истории и обществознанию из числа тех, кто мог принимать участие в региональном этапе от школы.
Доля учеников с дипломами РЭ по истории и обществознанию 2019-2020
Логин школы | 2018 | 2019 | 9-11 кл | 5-8 кл | Ученики | Дипл,% |
---|---|---|---|---|---|---|
sch779646 | 111 | 121 | 1925 | 0 | 1925 | 6.3% |
sch779859 | 3 | 46 | 250 | 0 | 250 | 18.4% |
sch770625 | 42 | 45 | 333 | 4 | 337 | 13.4% |
sch771535 | 39 | 41 | 846 | 12 | 858 | 4.8% |
sch779850 | 36 | 28 | 184 | 0 | 184 | 15.2% |
sch770152 | 1 | 14 | 339 | 0 | 339 | 4.1% |
sch771514 | 12 | 13 | 797 | 4 | 801 | 1.6% |
sch770057 | 11 | 13 | 468 | 46 | 514 | 2.5% |
sch773037 | 0 | 13 | 42 | 0 | 42 | 31.0% |
sch777323 | 7 | 13 | 348 | 1 | 349 | 3.7% |
sch771409 | 2 | 11 | 627 | 2 | 629 | 1.7% |
sch771518 | 9 | 10 | 341 | 5 | 346 | 2.9% |
sch770058 | 0 | 10 | 206 | 0 | 206 | 4.9% |
sch772095 | 3 | 9 | 1762 | 2 | 1764 | 0.5% |
sch779896 | 15 | 9 | 248 | 31 | 279 | 3.2% |
sch771517 | 12 | 9 | 970 | 3 | 973 | 0.9% |
sch771575 | 4 | 9 | 469 | 13 | 482 | 1.9% |
sch771543 | 7 | 9 | 300 | 3 | 303 | 3.0% |
sch779004 | 7 | 8 | 139 | 7 | 146 | 5.5% |
sch770171 | 5 | 8 | 851 | 3 | 854 | 0.9% |
sch771448 | 8 | 8 | 394 | 4 | 398 | 2.0% |
sch771534 | 4 | 7 | 813 | 1 | 814 | 0.9% |
sch771290 | 8 | 7 | 330 | 2 | 332 | 2.1% |
sch770417 | 7 | 7 | 245 | 0 | 245 | 2.9% |
sch770218 | 15 | 7 | 270 | 0 | 270 | 2.6% |
sch779658 | 4 | 7 | 250 | 0 | 250 | 2.8% |
sch771799 | 9 | 6 | 754 | 1 | 755 | 0.8% |
sch771522 | 2 | 6 | 247 | 0 | 247 | 2.4% |
sch771329 | 7 | 6 | 783 | 32 | 815 | 0.7% |
sch770117 | 4 | 6 | 546 | 6 | 552 | 1.1% |
sch770109 | 3 | 6 | 327 | 0 | 327 | 1.8% |
sch771506 | 2 | 5 | 579 | 0 | 579 | 0.9% |
sch772086 | 3 | 5 | 633 | 3 | 636 | 0.8% |
sch772107 | 2 | 5 | 597 | 2 | 599 | 0.8% |
sch777294 | 1 | 5 | 107 | 0 | 107 | 4.7% |
sch771565 | 5 | 5 | 754 | 0 | 754 | 0.7% |
sch779001 | 6 | 5 | 543 | 3 | 546 | 0.9% |
sch771576 | 4 | 5 | 864 | 2 | 866 | 0.6% |
sch770843 | 6 | 5 | 346 | 2 | 348 | 1.4% |
sch770017 | 5 | 5 | 514 | 1 | 515 | 1.0% |
sch771317 | 6 | 5 | 215 | 0 | 215 | 2.3% |
sch771208 | 6 | 5 | 493 | 0 | 493 | 1.0% |
sch771574 | 1 | 4 | 702 | 1 | 703 | 0.6% |
sch771231 | 3 | 4 | 725 | 1 | 726 | 0.6% |
sch771234 | 6 | 4 | 463 | 0 | 463 | 0.9% |
sch771253 | 8 | 4 | 834 | 0 | 834 | 0.5% |
sch771259 | 3 | 4 | 339 | 2 | 341 | 1.2% |
sch771563 | 1 | 4 | 329 | 0 | 329 | 1.2% |
sch779414 | 2 | 4 | 840 | 3 | 843 | 0.5% |
sch771465 | 3 | 4 | 214 | 1 | 215 | 1.9% |
- колонки "2018", "2019" показывают количество дипломов РЭ по истории и обществознанию у школ
- колонка "9-11 кл" показывает количество учеников школ в 9-11 классах
- колонка "5-8 кл" показывает количество учеников младших классов, принимающих участие в РЭ ВОШ
- колонка "Ученики" - сумма двух предыдущих колонок
- колонка "Дипл, %" - доля учеников школ, получивших дипломы РЭ по истории и обществознанию
Очень высокие результаты показывают ученики новой школы ЦПМ. В ней всего 42 ученика и она специализируется на подготовке к олимпиадам. 31% ее учеников получили дипломы РЭ по истории и обществознанию. Также высокие результаты у учеников недавно созданного лицея Финансовой академии. Далее можно отметить Университетскую гимназию МГУ и школу № 625.
Название школ по логину Всероссийской олимпиады школьников можно посмотреть на официальном сайте олимпиады.