В этом году организаторы всероссийской олимпиады школьников внесли очередные изменения в формате представления данных об итогах олимпиады. В списках результатов участников олимпиады появилась информация о номере школы, но по-прежнему нет персональных логинов. В большинстве случаев можно однозначно определить этот логин из списка участников, где он присутствует. Но в некоторых случаях встречаются однофамильцы с одинаковыми инициалами или нет информации об участнике в списках приглашенных. Это затрудняет анализ личных достижений школьников.
Впервые в этом году появилась информация об участниках олимпиады, у которых было приглашение на региональный этап, но которые не явились на олимпиаду. Это позволяет точнее рассчитать результативность участия в олимпиаде учеников из разных школ.
Общая статистика
На региональный этап получили приглашение 23056 школьника из 671 школы города. Это на 20% больше, чем в прошлом году. На все предметы олимпиады было сделано 33328 приглашений. 29600 приглашений было использовано, а 3728 раз приглашенные участники не явились на олимпиаду.
Распределение результатов на РЭ ВОШ 2020-2021
Предмет | Поб | Приз | Участ | Поб,% | Приз,% | Участ,% | Неявка | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Право | 290 | 371 | 3845 | 6.44% | 8.23% | 85.33% | 246 | 4752 |
Литература | 74 | 594 | 2329 | 2.47% | 19.82% | 77.71% | 330 | 3327 |
Русский | 67 | 564 | 2103 | 2.45% | 20.63% | 76.92% | 398 | 3132 |
Обществознание | 40 | 519 | 1836 | 1.67% | 21.67% | 76.66% | 262 | 2657 |
Биология | 48 | 645 | 1772 | 1.95% | 26.17% | 71.89% | 189 | 2654 |
Физика | 48 | 388 | 1566 | 2.40% | 19.38% | 78.22% | 249 | 2251 |
Математика | 44 | 480 | 990 | 2.91% | 31.70% | 65.39% | 141 | 1655 |
Английский | 90 | 542 | 668 | 6.92% | 41.69% | 51.38% | 184 | 1484 |
История | 27 | 436 | 795 | 2.15% | 34.66% | 63.20% | 212 | 1470 |
ОБЖ | 88 | 472 | 704 | 6.96% | 37.34% | 55.70% | 198 | 1462 |
Экология | 54 | 389 | 437 | 6.14% | 44.20% | 49.66% | 219 | 1099 |
Химия | 80 | 356 | 408 | 9.48% | 42.18% | 48.34% | 117 | 961 |
Искусство | 66 | 247 | 524 | 7.89% | 29.51% | 62.60% | 118 | 955 |
Экономика | 62 | 145 | 668 | 7.09% | 16.57% | 76.34% | 62 | 937 |
География | 49 | 210 | 475 | 6.68% | 28.61% | 64.71% | 110 | 844 |
Информатика | 44 | 235 | 304 | 7.55% | 40.31% | 52.14% | 40 | 623 |
Физкультура | 38 | 138 | 180 | 10.67% | 38.76% | 50.56% | 159 | 515 |
Технология | 28 | 113 | 246 | 7.24% | 29.20% | 63.57% | 63 | 450 |
Астрономия | 30 | 70 | 251 | 8.55% | 19.94% | 71.51% | 44 | 395 |
Французский | 17 | 114 | 147 | 6.12% | 41.01% | 52.88% | 60 | 338 |
Испанский | 22 | 92 | 152 | 8.27% | 34.59% | 57.14% | 59 | 325 |
Немецкий | 19 | 91 | 142 | 7.54% | 36.11% | 56.35% | 68 | 320 |
Культура дома | 22 | 94 | 71 | 11.76% | 50.27% | 37.97% | 93 | 280 |
Итальянский | 14 | 57 | 104 | 8.00% | 32.57% | 59.43% | 60 | 235 |
Китайский | 15 | 39 | 106 | 9.38% | 24.38% | 66.25% | 47 | 207 |
Всего | 1376 | 7401 | 20823 | 4.65% | 25.00% | 70.35% | 3728 | 33328 |
- колонка "Поб" показывает количество дипломов победителей по предмету
- колонка "Приз" показывает количество дипломов призеров по предмету
- колонка "Участ" показывает количество участников без дипломов по предмету
- колонка "Поб, %" показывает долю победителей РЭ по предмету
- колонка "Приз, %" показывает долю участников с дипломами РЭ по предмету
- колонка "Участ, %" показывает долю участников без дипломов РЭ по предмету
- колонка "Неявка" показывает количество неиспользованных приглашений
- колонка "Всего" показывает количество приглашений по предмету
Результаты школ
В региональном этапе олимпиады принимали участие ученики из 671 школ Москвы. Ученики из 550 школ получили дипломы РЭ ВОШ. Таблица с результатами всех школ представлена ниже.
Результаты школ Москвы на РЭ ВОШ 2020-2021
Код школы | Поб | Приз | Дипл | Неявка | Участ | Поб,% | Приз,% | Дипл,% | Неявка,% | Участ,% | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sch779646 | 49 | 304 | 353 | 165 | 715 | 3.97% | 24.66% | 28.63% | 13.38% | 57.99% | 1233 |
sch773037 | 84 | 237 | 321 | 50 | 227 | 14.05% | 39.63% | 53.68% | 8.36% | 37.96% | 598 |
sch779896 | 39 | 222 | 261 | 66 | 167 | 7.89% | 44.94% | 52.83% | 13.36% | 33.81% | 494 |
sch770002 | 43 | 189 | 232 | 68 | 238 | 7.99% | 35.13% | 43.12% | 12.64% | 44.24% | 538 |
sch770057 | 49 | 178 | 227 | 51 | 211 | 10.02% | 36.40% | 46.42% | 10.43% | 43.15% | 489 |
sch779318 | 34 | 191 | 225 | 83 | 104 | 8.25% | 46.36% | 54.61% | 20.15% | 25.24% | 412 |
sch778179 | 31 | 181 | 212 | 40 | 160 | 7.52% | 43.93% | 51.46% | 9.71% | 38.83% | 412 |
sch771535 | 27 | 177 | 204 | 85 | 359 | 4.17% | 27.31% | 31.48% | 13.12% | 55.40% | 648 |
sch771568 | 9 | 119 | 128 | 65 | 268 | 1.95% | 25.81% | 27.77% | 14.10% | 58.13% | 461 |
sch771252 | 27 | 96 | 123 | 27 | 123 | 9.89% | 35.16% | 45.05% | 9.89% | 45.05% | 273 |
sch771543 | 16 | 100 | 116 | 42 | 147 | 5.25% | 32.79% | 38.03% | 13.77% | 48.20% | 305 |
sch771575 | 15 | 81 | 96 | 31 | 114 | 6.22% | 33.61% | 39.83% | 12.86% | 47.30% | 241 |
sch770171 | 9 | 85 | 94 | 46 | 208 | 2.59% | 24.43% | 27.01% | 13.22% | 59.77% | 348 |
sch772007 | 12 | 79 | 91 | 21 | 214 | 3.68% | 24.23% | 27.91% | 6.44% | 65.64% | 326 |
sch771599 | 18 | 65 | 83 | 30 | 157 | 6.67% | 24.07% | 30.74% | 11.11% | 58.15% | 270 |
sch772036 | 18 | 64 | 82 | 15 | 79 | 10.23% | 36.36% | 46.59% | 8.52% | 44.89% | 176 |
sch770117 | 32 | 49 | 81 | 11 | 35 | 25.20% | 38.58% | 63.78% | 8.66% | 27.56% | 127 |
sch779850 | 9 | 68 | 77 | 34 | 66 | 5.08% | 38.42% | 43.50% | 19.21% | 37.29% | 177 |
sch779859 | 26 | 50 | 76 | 21 | 65 | 16.05% | 30.86% | 46.91% | 12.96% | 40.12% | 162 |
sch771514 | 10 | 60 | 70 | 11 | 126 | 4.83% | 28.99% | 33.82% | 5.31% | 60.87% | 207 |
sch779414 | 12 | 53 | 65 | 25 | 123 | 5.63% | 24.88% | 30.52% | 11.74% | 57.75% | 213 |
sch770548 | 7 | 58 | 65 | 16 | 171 | 2.78% | 23.02% | 25.79% | 6.35% | 67.86% | 252 |
sch779004 | 8 | 56 | 64 | 20 | 60 | 5.56% | 38.89% | 44.44% | 13.89% | 41.67% | 144 |
sch771980 | 3 | 61 | 64 | 17 | 175 | 1.17% | 23.83% | 25.00% | 6.64% | 68.36% | 256 |
sch770110 | 25 | 38 | 63 | 38 | 104 | 12.20% | 18.54% | 30.73% | 18.54% | 50.73% | 205 |
sch779328 | 14 | 48 | 62 | 23 | 115 | 7.00% | 24.00% | 31.00% | 11.50% | 57.50% | 200 |
sch772077 | 19 | 40 | 59 | 17 | 107 | 10.38% | 21.86% | 32.24% | 9.29% | 58.47% | 183 |
sch771558 | 2 | 53 | 55 | 22 | 80 | 1.27% | 33.76% | 35.03% | 14.01% | 50.96% | 157 |
sch771502 | 7 | 47 | 54 | 28 | 187 | 2.60% | 17.47% | 20.07% | 10.41% | 69.52% | 269 |
sch772026 | 24 | 30 | 54 | 9 | 45 | 22.22% | 27.78% | 50.00% | 8.33% | 41.67% | 108 |
sch770192 | 3 | 48 | 51 | 12 | 58 | 2.48% | 39.67% | 42.15% | 9.92% | 47.93% | 121 |
sch772098 | 9 | 42 | 51 | 10 | 101 | 5.56% | 25.93% | 31.48% | 6.17% | 62.35% | 162 |
sch771329 | 10 | 40 | 50 | 24 | 95 | 5.92% | 23.67% | 29.59% | 14.20% | 56.21% | 169 |
sch771287 | 11 | 39 | 50 | 19 | 85 | 7.14% | 25.32% | 32.47% | 12.34% | 55.19% | 154 |
sch771518 | 4 | 46 | 50 | 17 | 73 | 2.86% | 32.86% | 35.71% | 12.14% | 52.14% | 140 |
sch770185 | 4 | 46 | 50 | 7 | 85 | 2.82% | 32.39% | 35.21% | 4.93% | 59.86% | 142 |
sch778074 | 8 | 40 | 48 | 8 | 76 | 6.06% | 30.30% | 36.36% | 6.06% | 57.58% | 132 |
sch771251 | 3 | 43 | 46 | 20 | 90 | 1.92% | 27.56% | 29.49% | 12.82% | 57.69% | 156 |
sch770218 | 4 | 42 | 46 | 5 | 70 | 3.31% | 34.71% | 38.02% | 4.13% | 57.85% | 121 |
sch770152 | 13 | 32 | 45 | 20 | 63 | 10.16% | 25.00% | 35.16% | 15.63% | 49.22% | 128 |
sch771576 | 3 | 42 | 45 | 17 | 61 | 2.44% | 34.15% | 36.59% | 13.82% | 49.59% | 123 |
sch770014 | 12 | 33 | 45 | 7 | 25 | 15.58% | 42.86% | 58.44% | 9.09% | 32.47% | 77 |
sch772097 | 4 | 41 | 45 | 1 | 52 | 4.08% | 41.84% | 45.92% | 1.02% | 53.06% | 98 |
sch779656 | 1 | 43 | 44 | 9 | 60 | 0.88% | 38.05% | 38.94% | 7.96% | 53.10% | 113 |
sch771449 | 20 | 23 | 43 | 22 | 24 | 22.47% | 25.84% | 48.31% | 24.72% | 26.97% | 89 |
sch771448 | 22 | 21 | 43 | 7 | 41 | 24.18% | 23.08% | 47.25% | 7.69% | 45.05% | 91 |
sch779159 | 1 | 41 | 42 | 26 | 148 | 0.46% | 18.98% | 19.44% | 12.04% | 68.52% | 216 |
sch770590 | 10 | 32 | 42 | 6 | 12 | 16.67% | 53.33% | 70.00% | 10.00% | 20.00% | 60 |
sch771557 | 7 | 34 | 41 | 17 | 141 | 3.52% | 17.09% | 20.60% | 8.54% | 70.85% | 199 |
sch772086 | 4 | 36 | 40 | 20 | 68 | 3.13% | 28.13% | 31.25% | 15.63% | 53.13% | 128 |
sch771547 | 5 | 35 | 40 | 13 | 97 | 3.33% | 23.33% | 26.67% | 8.67% | 64.67% | 150 |
sch771580 | 9 | 30 | 39 | 31 | 276 | 2.60% | 8.67% | 11.27% | 8.96% | 79.77% | 346 |
sch772107 | 2 | 37 | 39 | 15 | 110 | 1.22% | 22.56% | 23.78% | 9.15% | 67.07% | 164 |
sch770227 | 6 | 33 | 39 | 6 | 78 | 4.88% | 26.83% | 31.71% | 4.88% | 63.41% | 123 |
sch770444 | 8 | 30 | 38 | 20 | 75 | 6.02% | 22.56% | 28.57% | 15.04% | 56.39% | 133 |
sch771858 | 1 | 37 | 38 | 7 | 89 | 0.75% | 27.61% | 28.36% | 5.22% | 66.42% | 134 |
sch771474 | 2 | 35 | 37 | 8 | 85 | 1.54% | 26.92% | 28.46% | 6.15% | 65.38% | 130 |
sch778067 | 1 | 35 | 36 | 26 | 262 | 0.31% | 10.80% | 11.11% | 8.02% | 80.86% | 324 |
sch772033 | 8 | 28 | 36 | 21 | 71 | 6.25% | 21.88% | 28.13% | 16.41% | 55.47% | 128 |
sch771501 | 4 | 32 | 36 | 17 | 103 | 2.56% | 20.51% | 23.08% | 10.90% | 66.03% | 156 |
sch771485 | 2 | 34 | 36 | 12 | 55 | 1.94% | 33.01% | 34.95% | 11.65% | 53.40% | 103 |
sch771253 | 2 | 32 | 34 | 23 | 82 | 1.44% | 23.02% | 24.46% | 16.55% | 58.99% | 139 |
sch777323 | 4 | 30 | 34 | 20 | 108 | 2.47% | 18.52% | 20.99% | 12.35% | 66.67% | 162 |
sch771567 | 5 | 29 | 34 | 18 | 95 | 3.40% | 19.73% | 23.13% | 12.24% | 64.63% | 147 |
sch771520 | 1 | 32 | 33 | 11 | 88 | 0.76% | 24.24% | 25.00% | 8.33% | 66.67% | 132 |
sch778073 | 5 | 28 | 33 | 7 | 25 | 7.69% | 43.08% | 50.77% | 10.77% | 38.46% | 65 |
sch771541 | 8 | 24 | 32 | 9 | 57 | 8.16% | 24.49% | 32.65% | 9.18% | 58.16% | 98 |
sch771517 | 5 | 27 | 32 | 9 | 80 | 4.13% | 22.31% | 26.45% | 7.44% | 66.12% | 121 |
sch779658 | 3 | 27 | 30 | 21 | 169 | 1.36% | 12.27% | 13.64% | 9.55% | 76.82% | 220 |
sch771553 | 4 | 26 | 30 | 13 | 59 | 3.92% | 25.49% | 29.41% | 12.75% | 57.84% | 102 |
sch770625 | 3 | 27 | 30 | 13 | 43 | 3.49% | 31.40% | 34.88% | 15.12% | 50.00% | 86 |
sch779847 | 1 | 28 | 29 | 24 | 147 | 0.50% | 14.00% | 14.50% | 12.00% | 73.50% | 200 |
sch772095 | 6 | 23 | 29 | 16 | 119 | 3.66% | 14.02% | 17.68% | 9.76% | 72.56% | 164 |
sch771409 | 2 | 27 | 29 | 4 | 79 | 1.79% | 24.11% | 25.89% | 3.57% | 70.54% | 112 |
sch771231 | 4 | 24 | 28 | 11 | 29 | 5.88% | 35.29% | 41.18% | 16.18% | 42.65% | 68 |
sch771467 | 6 | 22 | 28 | 4 | 21 | 11.32% | 41.51% | 52.83% | 7.55% | 39.62% | 53 |
sch772083 | 3 | 25 | 28 | 0 | 64 | 3.26% | 27.17% | 30.43% | 0.00% | 69.57% | 92 |
sch771950 | 5 | 22 | 27 | 17 | 68 | 4.46% | 19.64% | 24.11% | 15.18% | 60.71% | 112 |
sch770648 | 1 | 26 | 27 | 13 | 68 | 0.93% | 24.07% | 25.00% | 12.04% | 62.96% | 108 |
sch771002 | 2 | 25 | 27 | 12 | 66 | 1.90% | 23.81% | 25.71% | 11.43% | 62.86% | 105 |
sch771507 | 16 | 11 | 27 | 9 | 25 | 26.23% | 18.03% | 44.26% | 14.75% | 40.98% | 61 |
sch771524 | 0 | 27 | 27 | 8 | 30 | 0.00% | 41.54% | 41.54% | 12.31% | 46.15% | 65 |
sch771533 | 1 | 26 | 27 | 4 | 69 | 1.00% | 26.00% | 27.00% | 4.00% | 69.00% | 100 |
sch771532 | 1 | 25 | 26 | 8 | 50 | 1.19% | 29.76% | 30.95% | 9.52% | 59.52% | 84 |
sch771173 | 11 | 15 | 26 | 6 | 20 | 21.15% | 28.85% | 50.00% | 11.54% | 38.46% | 52 |
sch772089 | 1 | 25 | 26 | 6 | 45 | 1.30% | 32.47% | 33.77% | 7.79% | 58.44% | 77 |
sch779001 | 2 | 23 | 25 | 13 | 87 | 1.60% | 18.40% | 20.00% | 10.40% | 69.60% | 125 |
sch770017 | 2 | 23 | 25 | 1 | 26 | 3.85% | 44.23% | 48.08% | 1.92% | 50.00% | 52 |
sch771208 | 3 | 21 | 24 | 10 | 71 | 2.86% | 20.00% | 22.86% | 9.52% | 67.62% | 105 |
sch771354 | 1 | 23 | 24 | 5 | 110 | 0.72% | 16.55% | 17.27% | 3.60% | 79.14% | 139 |
sch771440 | 1 | 23 | 24 | 4 | 34 | 1.61% | 37.10% | 38.71% | 6.45% | 54.84% | 62 |
sch771234 | 1 | 22 | 23 | 20 | 81 | 0.81% | 17.74% | 18.55% | 16.13% | 65.32% | 124 |
sch771306 | 2 | 21 | 23 | 15 | 28 | 3.03% | 31.82% | 34.85% | 22.73% | 42.42% | 66 |
sch771571 | 3 | 20 | 23 | 8 | 53 | 3.57% | 23.81% | 27.38% | 9.52% | 63.10% | 84 |
sch771574 | 4 | 18 | 22 | 8 | 73 | 3.88% | 17.48% | 21.36% | 7.77% | 70.87% | 103 |
sch771114 | 1 | 21 | 22 | 6 | 27 | 1.82% | 38.18% | 40.00% | 10.91% | 49.09% | 55 |
sch771583 | 2 | 19 | 21 | 6 | 86 | 1.77% | 16.81% | 18.58% | 5.31% | 76.11% | 113 |
sch771561 | 3 | 18 | 21 | 6 | 56 | 3.61% | 21.69% | 25.30% | 7.23% | 67.47% | 83 |
sch771274 | 0 | 21 | 21 | 6 | 44 | 0.00% | 29.58% | 29.58% | 8.45% | 61.97% | 71 |
sch771290 | 5 | 16 | 21 | 5 | 76 | 4.90% | 15.69% | 20.59% | 4.90% | 74.51% | 102 |
sch770141 | 5 | 16 | 21 | 3 | 47 | 7.04% | 22.54% | 29.58% | 4.23% | 66.20% | 71 |
sch770597 | 2 | 19 | 21 | 2 | 43 | 3.03% | 28.79% | 31.82% | 3.03% | 65.15% | 66 |
sch771534 | 0 | 20 | 20 | 33 | 127 | 0.00% | 11.11% | 11.11% | 18.33% | 70.56% | 180 |
sch771194 | 2 | 18 | 20 | 12 | 85 | 1.71% | 15.38% | 17.09% | 10.26% | 72.65% | 117 |
sch771298 | 2 | 18 | 20 | 3 | 44 | 2.99% | 26.87% | 29.85% | 4.48% | 65.67% | 67 |
sch773003 | 2 | 18 | 20 | 2 | 26 | 4.17% | 37.50% | 41.67% | 4.17% | 54.17% | 48 |
sch771250 | 3 | 16 | 19 | 16 | 34 | 4.35% | 23.19% | 27.54% | 23.19% | 49.28% | 69 |
sch771573 | 1 | 18 | 19 | 14 | 64 | 1.03% | 18.56% | 19.59% | 14.43% | 65.98% | 97 |
sch770853 | 1 | 18 | 19 | 8 | 54 | 1.23% | 22.22% | 23.46% | 9.88% | 66.67% | 81 |
sch771539 | 1 | 18 | 19 | 7 | 52 | 1.28% | 23.08% | 24.36% | 8.97% | 66.67% | 78 |
sch771222 | 5 | 14 | 19 | 6 | 15 | 12.50% | 35.00% | 47.50% | 15.00% | 37.50% | 40 |
sch771288 | 0 | 19 | 19 | 6 | 76 | 0.00% | 18.81% | 18.81% | 5.94% | 75.25% | 101 |
sch771454 | 2 | 17 | 19 | 4 | 24 | 4.26% | 36.17% | 40.43% | 8.51% | 51.06% | 47 |
sch771748 | 2 | 16 | 18 | 29 | 92 | 1.44% | 11.51% | 12.95% | 20.86% | 66.19% | 139 |
sch771770 | 2 | 16 | 18 | 0 | 28 | 4.35% | 34.78% | 39.13% | 0.00% | 60.87% | 46 |
sch772031 | 3 | 14 | 17 | 11 | 48 | 3.95% | 18.42% | 22.37% | 14.47% | 63.16% | 76 |
sch771799 | 1 | 16 | 17 | 8 | 80 | 0.95% | 15.24% | 16.19% | 7.62% | 76.19% | 105 |
sch772101 | 4 | 13 | 17 | 7 | 26 | 8.00% | 26.00% | 34.00% | 14.00% | 52.00% | 50 |
sch770947 | 1 | 16 | 17 | 7 | 40 | 1.56% | 25.00% | 26.56% | 10.94% | 62.50% | 64 |
sch771317 | 5 | 12 | 17 | 6 | 41 | 7.81% | 18.75% | 26.56% | 9.38% | 64.06% | 64 |
sch771506 | 4 | 13 | 17 | 5 | 43 | 6.15% | 20.00% | 26.15% | 7.69% | 66.15% | 65 |
sch772110 | 6 | 11 | 17 | 5 | 30 | 11.54% | 21.15% | 32.69% | 9.62% | 57.69% | 52 |
sch770429 | 0 | 17 | 17 | 3 | 16 | 0.00% | 47.22% | 47.22% | 8.33% | 44.44% | 36 |
sch772072 | 0 | 17 | 17 | 2 | 39 | 0.00% | 29.31% | 29.31% | 3.45% | 67.24% | 58 |
sch771355 | 2 | 15 | 17 | 2 | 28 | 4.26% | 31.91% | 36.17% | 4.26% | 59.57% | 47 |
sch770236 | 9 | 8 | 17 | 2 | 18 | 24.32% | 21.62% | 45.95% | 5.41% | 48.65% | 37 |
sch771249 | 4 | 13 | 17 | 1 | 25 | 9.30% | 30.23% | 39.53% | 2.33% | 58.14% | 43 |
sch771515 | 0 | 16 | 16 | 12 | 31 | 0.00% | 27.12% | 27.12% | 20.34% | 52.54% | 59 |
sch772045 | 4 | 12 | 16 | 7 | 56 | 5.06% | 15.19% | 20.25% | 8.86% | 70.89% | 79 |
sch771552 | 4 | 12 | 16 | 1 | 13 | 13.33% | 40.00% | 53.33% | 3.33% | 43.33% | 30 |
sch771537 | 2 | 13 | 15 | 20 | 88 | 1.63% | 10.57% | 12.20% | 16.26% | 71.54% | 123 |
sch771240 | 2 | 13 | 15 | 14 | 48 | 2.60% | 16.88% | 19.48% | 18.18% | 62.34% | 77 |
sch771246 | 2 | 13 | 15 | 12 | 13 | 5.00% | 32.50% | 37.50% | 30.00% | 32.50% | 40 |
sch771286 | 4 | 11 | 15 | 8 | 17 | 10.00% | 27.50% | 37.50% | 20.00% | 42.50% | 40 |
sch771564 | 0 | 15 | 15 | 7 | 78 | 0.00% | 15.00% | 15.00% | 7.00% | 78.00% | 100 |
sch771248 | 1 | 14 | 15 | 6 | 25 | 2.17% | 30.43% | 32.61% | 13.04% | 54.35% | 46 |
sch770058 | 1 | 14 | 15 | 5 | 58 | 1.28% | 17.95% | 19.23% | 6.41% | 74.36% | 78 |
sch771420 | 3 | 12 | 15 | 4 | 42 | 4.92% | 19.67% | 24.59% | 6.56% | 68.85% | 61 |
sch771387 | 4 | 11 | 15 | 1 | 35 | 7.84% | 21.57% | 29.41% | 1.96% | 68.63% | 51 |
sch771526 | 1 | 14 | 15 | 0 | 6 | 4.76% | 66.67% | 71.43% | 0.00% | 28.57% | 21 |
sch770109 | 2 | 12 | 14 | 22 | 77 | 1.77% | 10.62% | 12.39% | 19.47% | 68.14% | 113 |
sch770626 | 0 | 14 | 14 | 12 | 43 | 0.00% | 20.29% | 20.29% | 17.39% | 62.32% | 69 |
sch771357 | 1 | 13 | 14 | 7 | 94 | 0.87% | 11.30% | 12.17% | 6.09% | 81.74% | 115 |
sch771565 | 2 | 12 | 14 | 6 | 41 | 3.28% | 19.67% | 22.95% | 9.84% | 67.21% | 61 |
sch771538 | 0 | 14 | 14 | 5 | 57 | 0.00% | 18.42% | 18.42% | 6.58% | 75.00% | 76 |
sch772030 | 1 | 13 | 14 | 3 | 43 | 1.67% | 21.67% | 23.33% | 5.00% | 71.67% | 60 |
sch771376 | 1 | 13 | 14 | 2 | 23 | 2.56% | 33.33% | 35.90% | 5.13% | 58.97% | 39 |
sch770924 | 3 | 10 | 13 | 15 | 62 | 3.33% | 11.11% | 14.44% | 16.67% | 68.89% | 90 |
sch770962 | 0 | 13 | 13 | 11 | 59 | 0.00% | 15.66% | 15.66% | 13.25% | 71.08% | 83 |
sch779158 | 1 | 12 | 13 | 4 | 31 | 2.08% | 25.00% | 27.08% | 8.33% | 64.58% | 48 |
sch771505 | 1 | 12 | 13 | 4 | 29 | 2.17% | 26.09% | 28.26% | 8.70% | 63.04% | 46 |
sch779339 | 3 | 10 | 13 | 0 | 3 | 18.75% | 62.50% | 81.25% | 0.00% | 18.75% | 16 |
sch771353 | 0 | 12 | 12 | 11 | 45 | 0.00% | 17.65% | 17.65% | 16.18% | 66.18% | 68 |
sch771315 | 2 | 10 | 12 | 9 | 47 | 2.94% | 14.71% | 17.65% | 13.24% | 69.12% | 68 |
sch771270 | 0 | 12 | 12 | 8 | 58 | 0.00% | 15.38% | 15.38% | 10.26% | 74.36% | 78 |
sch771399 | 2 | 10 | 12 | 7 | 11 | 6.67% | 33.33% | 40.00% | 23.33% | 36.67% | 30 |
sch771504 | 8 | 4 | 12 | 7 | 49 | 11.76% | 5.88% | 17.65% | 10.29% | 72.06% | 68 |
sch771279 | 1 | 11 | 12 | 6 | 33 | 1.96% | 21.57% | 23.53% | 11.76% | 64.71% | 51 |
sch770824 | 2 | 10 | 12 | 5 | 23 | 5.00% | 25.00% | 30.00% | 12.50% | 57.50% | 40 |
sch771562 | 3 | 9 | 12 | 4 | 35 | 5.88% | 17.65% | 23.53% | 7.84% | 68.63% | 51 |
sch771540 | 5 | 7 | 12 | 4 | 9 | 20.00% | 28.00% | 48.00% | 16.00% | 36.00% | 25 |
sch770654 | 2 | 10 | 12 | 2 | 55 | 2.90% | 14.49% | 17.39% | 2.90% | 79.71% | 69 |
sch771530 | 3 | 9 | 12 | 2 | 25 | 7.69% | 23.08% | 30.77% | 5.13% | 64.10% | 39 |
sch772005 | 5 | 7 | 12 | 1 | 21 | 14.71% | 20.59% | 35.29% | 2.94% | 61.76% | 34 |
sch772103 | 2 | 10 | 12 | 1 | 20 | 6.06% | 30.30% | 36.36% | 3.03% | 60.61% | 33 |
sch771000 | 5 | 7 | 12 | 1 | 21 | 14.71% | 20.59% | 35.29% | 2.94% | 61.76% | 34 |
sch772099 | 2 | 10 | 12 | 1 | 14 | 7.41% | 37.04% | 44.44% | 3.70% | 51.85% | 27 |
sch772073 | 1 | 10 | 11 | 2 | 17 | 3.33% | 33.33% | 36.67% | 6.67% | 56.67% | 30 |
sch771359 | 2 | 9 | 11 | 2 | 100 | 1.77% | 7.96% | 9.73% | 1.77% | 88.50% | 113 |
sch771465 | 3 | 8 | 11 | 1 | 7 | 15.79% | 42.11% | 57.89% | 5.26% | 36.84% | 19 |
sch770097 | 2 | 9 | 11 | 0 | 17 | 7.14% | 32.14% | 39.29% | 0.00% | 60.71% | 28 |
sch771631 | 2 | 8 | 10 | 13 | 33 | 3.57% | 14.29% | 17.86% | 23.21% | 58.93% | 56 |
sch772109 | 0 | 10 | 10 | 11 | 54 | 0.00% | 13.33% | 13.33% | 14.67% | 72.00% | 75 |
sch771542 | 1 | 9 | 10 | 11 | 72 | 1.08% | 9.68% | 10.75% | 11.83% | 77.42% | 93 |
sch771048 | 1 | 9 | 10 | 6 | 27 | 2.33% | 20.93% | 23.26% | 13.95% | 62.79% | 43 |
sch771793 | 1 | 9 | 10 | 4 | 62 | 1.32% | 11.84% | 13.16% | 5.26% | 81.58% | 76 |
sch770641 | 0 | 10 | 10 | 4 | 61 | 0.00% | 13.33% | 13.33% | 5.33% | 81.33% | 75 |
sch770627 | 0 | 10 | 10 | 4 | 48 | 0.00% | 16.13% | 16.13% | 6.45% | 77.42% | 62 |
sch771516 | 0 | 10 | 10 | 4 | 23 | 0.00% | 27.03% | 27.03% | 10.81% | 62.16% | 37 |
sch771282 | 1 | 9 | 10 | 4 | 28 | 2.38% | 21.43% | 23.81% | 9.52% | 66.67% | 42 |
sch770041 | 1 | 9 | 10 | 3 | 20 | 3.03% | 27.27% | 30.30% | 9.09% | 60.61% | 33 |
sch771411 | 1 | 9 | 10 | 3 | 28 | 2.44% | 21.95% | 24.39% | 7.32% | 68.29% | 41 |
sch771595 | 2 | 8 | 10 | 3 | 22 | 5.71% | 22.86% | 28.57% | 8.57% | 62.86% | 35 |
sch771590 | 1 | 9 | 10 | 2 | 15 | 3.70% | 33.33% | 37.04% | 7.41% | 55.56% | 27 |
sch772044 | 3 | 7 | 10 | 2 | 8 | 15.00% | 35.00% | 50.00% | 10.00% | 40.00% | 20 |
sch771522 | 0 | 10 | 10 | 2 | 37 | 0.00% | 20.41% | 20.41% | 4.08% | 75.51% | 49 |
sch771509 | 0 | 9 | 9 | 16 | 89 | 0.00% | 7.89% | 7.89% | 14.04% | 78.07% | 114 |
sch773001 | 0 | 9 | 9 | 15 | 64 | 0.00% | 10.23% | 10.23% | 17.05% | 72.73% | 88 |
sch770224 | 0 | 9 | 9 | 13 | 49 | 0.00% | 12.68% | 12.68% | 18.31% | 69.01% | 71 |
sch771212 | 0 | 9 | 9 | 12 | 60 | 0.00% | 11.11% | 11.11% | 14.81% | 74.07% | 81 |
sch773012 | 0 | 9 | 9 | 10 | 63 | 0.00% | 10.98% | 10.98% | 12.20% | 76.83% | 82 |
