Ежегодно тысячи московских школьников от 6 класса и старше пробуют свои силы в поступлении в лучшие школы города. Существует серьезная разница в программе и уровне обучения между обычными школами и топовыми. Достаточно сложно изучить и сравнить отличия в качестве образования между десятками школ. Одним из наиболее объективных показателей являются результаты школ во Всероссийской олимпиаде школьников (ВОШ). Для оценки успехов школьников в гуманитарных областях выбраны 5 предметов: русский язык, литература, история, обществознание и искусство. Результаты участия во ВОШ представлены в таблице:
Лучшие гуманитарные школы на региональном этапе ВОШ 2018-2019
Школа | Логин | Поб 9 | Поб 10 | Поб 11 | Приз 9 | Приз 10 | Приз 11 | Дипломов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лицей НИУ ВШЭ | sch779646 | 3 | 6 | 7 | 20 | 82 | 57 | 175 |
Лицей № 1535 | sch771535 | 7 | 6 | 2 | 21 | 23 | 17 | 76 |
Университетская гимназия МГУ | sch779850 | 0 | 4 | 6 | 1 | 40 | 12 | 63 |
Школа № 1514 | sch771514 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 20 | 60 |
Школа № 625 | sch770625 | 0 | 4 | 7 | 2 | 18 | 18 | 49 |
Школа № 1543 | sch771543 | 5 | 2 | 3 | 13 | 6 | 11 | 40 |
Школа № 1252 | sch771252 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 14 | 39 |
Школа № 1575 | sch771575 | 2 | 2 | 0 | 14 | 7 | 6 | 31 |
Школа № 57 | sch770057 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 6 | 30 |
Школа № 218 | sch770218 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 7 | 26 |
Школа № 1980 | sch771980 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 7 | 25 |
Школа № 1573 | sch771573 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | 25 |
Школа Летово | sch779896 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23 |
Инженерно-техническая школа | sch770227 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 5 | 23 |
Школа № 1474 | sch771474 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 22 |
Школа "Интеллектуал" | sch779004 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 21 |
Школа № 1270 | sch771270 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
Школа № 548 | sch770548 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 20 |
Школа на проспекте Вернадского | sch771485 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 |
Школа № 1576 | sch771576 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 20 |
Школа № 2009 | sch772009 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | 19 |
Школа № 1251 | sch771251 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 18 |
Школа № 179 | sch778179 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 18 |
Школа № 1799 | sch771799 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 18 |
Школа № 2097 | sch772097 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 18 |
Школа № 1564 | sch771564 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 17 |
Школа № 1553 | sch771553 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 16 |
Школа № 1376 | sch771376 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 16 |
Школа № 1512 | sch771512 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 16 |
Школа им. Маршала В.И. Чуйкова | sch771599 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 16 |
Школа № 1517 | sch771517 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 16 |
Школа № 1306 | sch771306 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 16 |
Школа № 1290 | sch771290 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 16 |
Школа Глория | sch779001 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 15 |
МКК ПВ МО РФ | sch779328 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 |
Школа № 2123 | sch770110 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 |
Школа № 1374 | sch771374 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 14 |
Школа № 2054 | sch772054 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 |
Школа № 2095 | sch772095 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 |
Школа в Капотне | sch771858 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 14 |
Школа № 648 | sch770648 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 |
Школа № 1315 | sch771315 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 14 |
Школа № 67 | sch771567 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 14 |
Школа № 1518 | sch771518 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 13 |
Школа № 1440 | sch771440 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 13 |
Школа № 1253 | sch771253 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 13 |
Школа № 117 | sch770117 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 13 |
ФГБОУ ВО МГЛУ | sch777323 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 |
Школа № 1208 | sch771208 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 |
Школа № 2089 | sch772089 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 11 |
Школа № 1234 | sch771234 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 11 |
Школа № 1329 | sch771329 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 |
Школа № 1547 | sch771547 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 11 |
Колледж РАНХиГС | sch777321 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 |
Школа № 2098 | sch772098 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 |
Школа № 1530 | sch771530 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
Школа № 590 | sch770590 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 |
Школа Марьина Роща | sch770237 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 |
Школа № 152 | sch770152 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 9 |
Школа № 1366 | sch771366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
Школа № 201 | sch770201 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 |
Школа № 1223 | sch771223 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 |
Школа № 1358 | sch771358 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 |
Школа № 2086 | sch772086 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 |
Школа № 843 | sch770843 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
Школа № 1249 | sch771249 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 |
Школа № 17 | sch770017 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Гимназия г. Троицка | sch773001 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 |
Школа № 1563 | sch771563 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 |
Школа № 1507 | sch771507 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
Школа № 1571 | sch771571 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Школа № 1359 | sch771359 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
Школа № 1448 | sch771448 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Школа № 1363 | sch771363 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
Лицей № 1502 | sch771502 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Лицей "Вторая школа" | sch770002 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Школа № 1577 | sch771577 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 |
Московская международная школа | sch771509 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
Школа № 1944 | sch771944 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Школа № 1520 | sch771520 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
Школа № 171 | sch770171 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
Школа № 1434 | sch771434 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 |
Школа № 962 | sch770962 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
Школа № 1238 | sch771238 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
Школа № 1515 | sch771515 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 |
Школа № 1565 | sch771565 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
Школа имени Маяковского | sch771274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
Школа № 14 | sch770014 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Школа № 1569 | sch771569 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 |
Школа № 1741 | sch771741 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Школа № 1797 | sch771797 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Школа № 1210 | sch771210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Школа № 1534 | sch771534 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
ЧУ ОО "Классический пансион МГУ" | sch779272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Школа № 814 | sch770814 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
Школа № 1317 | sch771317 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
Школа № 1248 | sch771248 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Школа № 1583 | sch771583 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Школа № 1557 | sch771557 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Школа им. А. Боровика | sch771562 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Школа № 429 | sch770429 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Школа № 1525 | sch771525 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Школа № 1568 | sch771568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Школа № 626 | sch770626 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
РЭУ им. Г.В. Плеханова. Экономический лицей | sch779658 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Школа № 2033 | sch772033 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Школа № 1506 | sch771506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
Школа № 1310 | sch771310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Школа № 1231 | sch771231 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Школа № 498 | sch770498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Школа № 1552 | sch771552 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Школа № 1953 | sch771953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Школа № 1554 | sch771554 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Школа № 354 | sch770354 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Школа № 1387 | sch771387 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
Школа № 1352 | sch771352 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Школа № 1561 | sch771561 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Школа № 2030 | sch772030 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Школа № 109 | sch770109 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
Школа "Содружество" | sch770417 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Школа № 444 | sch770444 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Школа № 1273 | sch771273 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Школа № 2126 "Перово" | sch770422 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Школа № 1468 | sch771468 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Школа № 1592 | sch771592 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Школа № 1236 | sch771236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Школа № 1788 | sch771788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
АНО "Православная школа-пансион "Плесково" | sch779377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Школа № 641 | sch770641 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Школа № 1356 | sch771356 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Школа № 1532 | sch771532 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Школа № 1002 | sch771002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
РГГУ | sch777294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
ГБОУ ШОР №1 для обучения и реабилитации слепых | sch779339 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Школа № 1357 | sch771357 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Школа № 1212 | sch771212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Школа № 37 | sch770037 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Школа № 1297 | sch771297 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Школа № 1454 | sch771454 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Школа № 463 | sch770463 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Школа № 1498 | sch771498 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
НОУ ЦО "Школа Сотрудничества" | sch779132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Школа № 1522 | sch771522 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Школа № 1542 | sch771542 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Школа № 1533 "ЛИТ" | sch771533 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Школа № 1286 | sch771286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Школа № 1504 | sch771504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Школа № 853 | sch770853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
ОАНО Школа "Ника" | sch779187 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Новая гуманитарная школа | sch779224 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Школа № 1324 | sch771324 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Школа № 1409 | sch771409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Школа № 1412 | sch771412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Школа № 1519 | sch771519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Школа № 185 | sch770185 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Школа № 1259 | sch771259 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Школа № 1279 | sch771279 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Школа № 887 | sch770887 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
ГБПОУ "Воробьевы горы" | sch779414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Школа № 1862 | sch771862 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Школа № 1133 | sch771133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Школа № 1151 | sch771151 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Школа № 1272 | sch771272 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Школа № 141 | sch770141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Школа № 199 | sch770199 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Школа № 953 | sch770953 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Школа № 1955 | sch771955 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Школа № 386 | sch770038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Школа № 1637 | sch771637 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Школа № 827 | sch770827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Школа № 1034 | sch771034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Школа № 2083 | sch772083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Школа № 1018 | sch771018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Школа № 880 | sch770880 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Школа № 1241 | sch771241 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Школа № 1584 | sch771584 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Школа № 1247 | sch771247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Лицей города Троицка | sch773002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Школа № 1591 | sch771591 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Школа № 1265 | sch771265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Школа № 1579 | sch771579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Школа № 2036 | sch772036 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Школа № 1900 | sch771900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Школа № 2072 | sch772072 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Школа № 1948 | sch771948 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Школа № 554 | sch770554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Школа № 1499 | sch771499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Школа № 1500 | sch771500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Курчатовская школа | sch772077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Школа № 1998 | sch771998 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Школа № 1501 | sch771501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Школа № 2007 | sch772007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Школа № 1527 | sch771527 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Школа № 1516 | sch771516 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Школа № 2114 | sch772114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Гимназия им. Н.В. Пушкова | sch773003 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Школа № 1212 | sch778212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Школа № 2120 | sch773012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Лицей № 1580 | sch771580 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Школа № 1582 | sch771582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Школа № 1590 | sch771590 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Школа № 1593 | sch771593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Школа № 1541 | sch771541 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Школа № 1874 | sch771874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Школа № 1631 | sch771631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Школа № 2107 | sch772107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Школа на Яузе | sch772105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Школа № 1537 | sch771537 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Школа № 1794 | sch771794 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Школа № 386 | sch770386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Школа № 113 | sch770113 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Школа № 1494 | sch771494 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Школа № 1465 | sch771465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Школа № 1257 | sch771257 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Школа № 627 | sch770627 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Школа № 1370 | sch771370 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Школа № 654 | sch770654 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Школа № 1195 | sch771195 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Школа № 1205 | sch771205 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Школа № 1353 | sch771353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
НОЧУ "Школа Муми-Тролль" | sch779226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Школа № 709 | sch770709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Школа № 1239 | sch771239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Школа № 1250 | sch771250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Школа № 806 | sch770806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Школа № 760 | sch770760 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Школа № 1302 | sch771302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
ННЧУ ОО СОШ "ГАРМОНИЯ" | sch779231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Школа № 763 | sch770763 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Школа № 1269 | sch771269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Школа № 1285 | sch771285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Школа № 1284 | sch771284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
СУНЦ МГУ | sch779318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Школа № 1282 | sch771282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
ОАНО "Новая школа" | sch779860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Школа № 1449 | sch771449 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
ОЧУ МГ Сколково | sch779841 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Финансовый университет | sch779859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
ГБОУ Школа № 1392 | sch771392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Школа № 1415 | sch771415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Школа № 867 | sch770867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Среди лидеров по количеству полученных дипломов регионального этапа больших изменений не наблюдается. Можно отметить успех школы №625, который особенно заметен если сравнить результаты за последние 5 лет:
Лучшие гуманитарные школы Москвы на РЭ ВОШ 2014-2019
Школа | Логин | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лицей НИУ ВШЭ | sch779646 | 49 | 73 | 93 | 116 | 175 | 506 |
Лицей № 1535 | sch771535 | 56 | 67 | 80 | 81 | 76 | 360 |
Школа № 1514 | sch771514 | 57 | 54 | 68 | 58 | 60 | 297 |
Школа № 1543 | sch771543 | 55 | 48 | 38 | 30 | 40 | 211 |
Университетская гимназия МГУ | sch779850 | 0 | 0 | 54 | 54 | 63 | 171 |
Школа № 57 | sch770057 | 32 | 47 | 40 | 20 | 30 | 169 |
Школа "Интеллектуал" | sch779004 | 27 | 52 | 40 | 26 | 21 | 166 |
Школа № 1252 | sch771252 | 22 | 31 | 34 | 37 | 39 | 163 |
Школа № 1573 | sch771573 | 32 | 26 | 23 | 25 | 25 | 131 |
Школа № 218 | sch770218 | 18 | 22 | 29 | 22 | 26 | 117 |
Школа № 1270 | sch771270 | 17 | 19 | 28 | 21 | 21 | 106 |
Школа Глория | sch779001 | 19 | 21 | 24 | 21 | 15 | 100 |
Школа № 1553 | sch771553 | 11 | 20 | 30 | 19 | 16 | 96 |
Школа № 1575 | sch771575 | 3 | 14 | 18 | 26 | 31 | 92 |
Школа № 1518 | sch771518 | 19 | 20 | 19 | 19 | 13 | 90 |
Школа № 1474 | sch771474 | 6 | 17 | 14 | 24 | 22 | 83 |
ФГБОУ ВО МГЛУ | sch777323 | 0 | 29 | 20 | 18 | 13 | 80 |
Школа № 625 | sch770625 | 0 | 0 | 9 | 21 | 49 | 79 |
Школа № 1576 | sch771576 | 9 | 14 | 16 | 19 | 20 | 78 |
Школа № 2097 | sch772097 | 10 | 12 | 19 | 17 | 18 | 76 |
Школа № 1251 | sch771251 | 7 | 20 | 12 | 18 | 18 | 75 |
Школа № 67 | sch771567 | 21 | 21 | 11 | 8 | 14 | 75 |
Школа № 1512 | sch771512 | 12 | 12 | 15 | 19 | 16 | 74 |
МКК ПВ МО РФ | sch779328 | 10 | 17 | 17 | 15 | 15 | 74 |
Школа № 1290 | sch771290 | 12 | 17 | 14 | 14 | 16 | 73 |
Школа № 1799 | sch771799 | 12 | 14 | 18 | 9 | 18 | 71 |
Школа № 179 | sch778179 | 7 | 14 | 16 | 13 | 18 | 68 |
Школа № 654 | sch770654 | 19 | 21 | 17 | 7 | 3 | 67 |
Школа № 429 | sch770429 | 13 | 19 | 21 | 7 | 6 | 66 |
Школа им. Маршала В.И. Чуйкова | sch771599 | 4 | 13 | 17 | 15 | 16 | 65 |
Школа № 2089 | sch772089 | 8 | 14 | 14 | 18 | 11 | 65 |
Школа № 1980 | sch771980 | 0 | 8 | 9 | 21 | 25 | 63 |
Школа № 1376 | sch771376 | 3 | 7 | 16 | 19 | 16 | 61 |
Школа № 2009 | sch772009 | 2 | 9 | 11 | 19 | 19 | 60 |
Школа № 548 | sch770548 | 8 | 12 | 12 | 7 | 20 | 59 |
Школа № 117 | sch770117 | 10 | 14 | 9 | 12 | 13 | 58 |
Школа № 1315 | sch771315 | 6 | 16 | 9 | 12 | 14 | 57 |
Школа № 1547 | sch771547 | 9 | 11 | 8 | 17 | 11 | 56 |
Школа № 1234 | sch771234 | 10 | 9 | 15 | 9 | 11 | 54 |
Школа на проспекте Вернадского | sch771485 | 4 | 4 | 11 | 15 | 20 | 54 |
Школа № 2054 | sch772054 | 7 | 5 | 11 | 16 | 14 | 53 |
Гимназия № 45 | sch779045 | 14 | 17 | 11 | 9 | 1 | 52 |
Школа № 2095 | sch772095 | 6 | 8 | 13 | 10 | 14 | 51 |
Школа № 1944 | sch771944 | 12 | 11 | 10 | 10 | 7 | 50 |
Школа им. А. Боровика | sch771562 | 19 | 9 | 8 | 8 | 6 | 50 |
Школа № 109 | sch770109 | 6 | 16 | 14 | 8 | 5 | 49 |
Школа № 1558 | sch771558 | 10 | 12 | 17 | 7 | 2 | 48 |
Школа № 1249 | sch771249 | 7 | 12 | 8 | 13 | 8 | 48 |
Школа № 1359 | sch771359 | 13 | 8 | 12 | 6 | 8 | 47 |
Московская международная школа | sch771509 | 7 | 10 | 14 | 8 | 7 | 46 |
Школа № 1530 | sch771530 | 9 | 4 | 8 | 14 | 10 | 45 |
Лицей № 1502 | sch771502 | 11 | 11 | 6 | 9 | 8 | 45 |
Инженерно-техническая школа | sch770227 | 0 | 0 | 7 | 14 | 23 | 44 |
Школа № 1508 | sch771508 | 15 | 18 | 4 | 5 | 2 | 44 |
Школа № 1520 | sch771520 | 9 | 12 | 7 | 9 | 7 | 44 |
Школа № 1564 | sch771564 | 5 | 1 | 5 | 15 | 17 | 43 |
Гимназия г. Троицка | sch773001 | 4 | 10 | 8 | 12 | 8 | 42 |
Школа № 1223 | sch771223 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 41 |
Лицей "Вторая школа" | sch770002 | 13 | 10 | 8 | 3 | 7 | 41 |
Школа № 2123 | sch770110 | 3 | 5 | 5 | 13 | 15 | 41 |
Школа № 1517 | sch771517 | 4 | 3 | 6 | 11 | 16 | 40 |
Школа № 1306 | sch771306 | 4 | 1 | 7 | 12 | 16 | 40 |
Школа № 1409 | sch771409 | 9 | 11 | 13 | 3 | 4 | 40 |
Школа № 1366 | sch771366 | 5 | 7 | 7 | 12 | 9 | 40 |
Школа № 1507 | sch771507 | 12 | 9 | 4 | 6 | 8 | 39 |
Школа № 1208 | sch771208 | 11 | 4 | 7 | 5 | 12 | 39 |
