Химико-биологический профиль обучения пользуется достаточно большой популярностью, особенно у школьников, планирующих связать свою судьбу с медицинскими профессиями. Для того, чтобы лучше подготовиться к поступлению в соответствующий ВУЗ желательно учиться в школе, где эти два предмета изучаются на максимально возможном уровне. Хорошим индикатором уровня изучения предмета являются успехи учеников школы на Всероссийской олимпиаде школьников (ВОШ).
За последние 5 лет московские школьники из 173 школ получили дипломы регионального этапа ВОШ по химии, первые 15 школ получили 65% всех дипломов регионального этапа олимпиады. По биологии таких школ было 375, первые 15 школ собрали 49% всех дипломов РЭ ВОШ.
Самой сильной школой Москвы по этим двум предметам является СУНЦ МГУ, но в ней обучаются только ученики 10-11 классов. Сильные результаты по обеим предметам показывают школа № 1535 и Интеллектуал. Школы № 1599, 1568 больше специализируются на химии, а № 171, 192, 1543 имеют лучше результаты по биологии.
Школы Москвы с дипломами РЭ ВОШ по химии 2014-2018
Логин ВОШ | 14 поб | 14 приз | 15 поб | 15 приз | 16 поб | 16 приз | 17 поб | 17 приз | 18 поб | 18 приз | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sch771599 | 0 | 1 | 4 | 52 | 3 | 48 | 7 | 41 | 12 | 39 | 207 |
sch779318 | 6 | 15 | 4 | 22 | 6 | 21 | 13 | 29 | 10 | 22 | 148 |
sch771568 | 0 | 12 | 1 | 17 | 3 | 19 | 6 | 15 | 6 | 21 | 100 |
sch770218 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 12 | 1 | 15 | 50 |
sch771535 | 2 | 3 | 0 | 14 | 1 | 13 | 1 | 5 | 0 | 10 | 49 |
sch779004 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 6 | 39 |
sch771303 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
sch770192 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 35 |
sch771543 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 26 |
sch770171 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 25 |
sch770853 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 5 | 25 |
sch771253 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 23 |
sch779850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 22 |
sch770057 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 20 |
sch771575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 |
sch771574 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 17 |
sch778179 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 |
sch773002 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 16 |
sch770654 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 |
sch771502 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 |
sch771567 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
sch771329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 |
sch770002 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
sch770444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
sch779847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
sch771514 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
sch771571 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
sch771980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
sch771580 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
sch771505 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
sch779001 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
sch771858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
sch771636 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
sch772033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
sch771583 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
sch772089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
sch771468 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
sch771563 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
sch771553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
sch771534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
sch771557 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
sch771101 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
sch779896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
sch770548 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
sch770015 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
sch771517 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
sch770827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
sch772007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
sch771252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
sch778067 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
sch778074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
sch771503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
sch771537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
sch771565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
sch771950 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
sch771794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
sch771519 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
sch770199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
sch771547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
sch771530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
sch770771 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
sch779265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
sch779299 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
sch773001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
sch779339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
sch779187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
sch772036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
sch779377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
sch779414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
sch770345 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
sch779195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
sch770091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
sch770315 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
sch903008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
sch771551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
sch770323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
sch771955 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
sch771900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
sch779158 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
sch770109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
sch770117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
sch770227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
sch772110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
sch770152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
sch772077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
sch772011 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
sch771666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
sch771525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
sch771561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
sch771518 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
sch771288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
sch771501 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
sch771265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
sch771363 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
sch771259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
sch771250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
sch771246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
sch771234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
sch771056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
sch771286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
sch770544 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
sch770734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
sch770633 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
sch771507 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
sch770448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch777014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
sch773013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch773003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch770118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch772109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
sch770049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
sch772105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch770627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
sch772088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch772086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch771273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch777039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch770710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
sch779328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch778212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch771212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch779002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch772073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch779132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch779142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch771161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
sch770744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch771034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch779226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch771018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch770962 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch770947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch771208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch771528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch772054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch771485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
sch771430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch771434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
sch771467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch770237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch771474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch771564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch771476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
sch771491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch771415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch770324 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch770625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
sch771506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch771542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch771515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch771516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch771531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch771420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch771582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
sch771520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch771375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch771315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch771352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch772006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch771360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
sch771367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch771947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch771944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch771387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
sch771414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch771392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch771747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch771400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch771413 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch771601 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch770141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sch771589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch770597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Результаты школ Москвы на региональном этапе ВОШ 2018 по химии
Школа | Логин | Поб 9 | Приз 9 | Поб 10 | Приз 10 | Поб 11 | Приз 11 | Дипломов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Школа им. Маршала В.И. Чуйкова | sch771599 | 2 | 10 | 6 | 20 | 4 | 9 | 51 |
СУНЦ МГУ | sch779318 | 0 | 0 | 5 | 13 | 5 | 9 | 32 |
Школа № 1568 | sch771568 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 27 |
Школа № 1575 | sch771575 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 17 |
Школа № 218 | sch770218 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 16 |
Лицей № 1535 | sch771535 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 10 |
Школа № 1329 | sch771329 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Университетская гимназия МГУ | sch779850 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
Школа № 57 | sch770057 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Школа "Интеллектуал" | sch779004 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Школа № 1543 | sch771543 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Школа № 171 | sch770171 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Школа № 1980 | sch771980 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Школа № 853 | sch770853 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Сеченовский Университет | sch779847 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Школа в Капотне | sch771858 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Лицей города Троицка | sch773002 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Школа № 2089 | sch772089 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Школа № 192 | sch770192 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Школа Летово | sch779896 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Школа № 1253 | sch771253 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Школа № 67 | sch771567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Школа № 1574 | sch771574 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Лицей № 1502 | sch771502 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Школа № 1547 | sch771547 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Школа № 1514 | sch771514 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ГБПОУ "Воробьевы горы" | sch779414 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Школа № 444 | sch770444 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Школа № 2007 | sch772007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Школа № 2033 | sch772033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Школа № 1589 | sch778074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Школа № 1553 | sch771553 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Школа № 1534 | sch771534 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Инженерно-техническая школа | sch770227 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Школа № 654 | sch770654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Школа № 827 | sch770827 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Школа № 1252 | sch771252 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Школа № 1246 | sch771246 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Школа № 1518 | sch771518 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Школа № 179 | sch778179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Школа № 1363 | sch771363 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Школа № 1315 | sch771315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Школа № 1259 | sch771259 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Гимназия г. Троицка | sch773001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Школа № 1212 | sch771212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ЧОУ СОШ "Наши Пенаты" | sch779195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Школа № 1056 | sch771056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Школа № 1367 | sch771367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ЧОУ "Медико-биологическая школа "Вита" | sch779265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Школа № 947 | sch770947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
АНО "Православная школа-пансион "Плесково" | sch779377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Школа № 627 | sch770627 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Школа № 548 | sch770548 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Школа № 1947 | sch771947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Школа № 1798 | sch771666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Школа № 1525 | sch771525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Школа № 1561 | sch771561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Школа № 1530 | sch771530 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Школа № 1505 | sch771505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Школа № 15 | sch770015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Школа № 1537 | sch771537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Школа № 1474 | sch771474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Школа № 323 | sch770323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Школа № 1468 | sch771468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Школа № 1557 | sch771557 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Школа № 1563 | sch771563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Школа № 91 | sch770091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Школа № 1565 | sch771565 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Школа № 1420 | sch771420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Школа № 1415 | sch771415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Школа № 1571 | sch771571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ГБОУ Школа № 1392 | sch771392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Школа № 1375 | sch771375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Лицей № 1580 | sch771580 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Лицей № 1589 | sch771589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Лицей "Вторая школа" | sch770002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Лучшей химической школой Москвы является школа №1599. На втором месте находится СУНЦ МГУ. Третье место занимает школа №1568. Все остальные школы заметно уступают тройке лидеров.
Школы Москвы с дипломами РЭ ВОШ по биологии 2014-2018
Логин ВОШ | 14 поб | 14 приз | 15 поб | 15 приз | 16 поб | 16 приз | 17 поб | 17 приз | 18 поб | 18 приз | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sch779318 | 5 | 21 | 6 | 26 | 5 | 28 | 10 | 28 | 5 | 34 | 168 |
sch770192 | 8 | 21 | 5 | 22 | 5 | 19 | 4 | 21 | 3 | 20 | 128 |
sch770171 | 1 | 16 | 2 | 23 | 1 | 17 | 3 | 21 | 3 | 34 | 121 |
sch771543 | 0 | 24 | 1 | 21 | 1 | 19 | 3 | 16 | 4 | 24 | 113 |
sch771535 | 0 | 28 | 1 | 20 | 1 | 13 | 1 | 24 | 0 | 19 | 107 |
sch779004 | 1 | 17 | 2 | 16 | 3 | 19 | 2 | 15 | 2 | 13 | 90 |
sch770057 | 1 | 8 | 1 | 13 | 2 | 15 | 2 | 16 | 2 | 23 | 83 |
sch778179 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 13 | 1 | 12 | 1 | 17 | 77 |
sch771567 | 1 | 15 | 7 | 12 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 17 | 71 |
sch771253 | 0 | 20 | 0 | 14 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 15 | 63 |
sch771599 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 1 | 6 | 2 | 15 | 46 |
sch771501 | 1 | 20 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 |
