На официальном сайте Всероссийской олимпиады школьников опубликованы результаты муниципального этапа. В этом учебного году организаторы олимпиады опубликовали существенно больше информации, чем обычно. Во-первых, есть списки участников, которые не получили дипломы победителей и призеров. Во-вторых, для победителей и призеров опубликованы количество набранных баллов. Это позволяет провести более детальный анализ результатов.
К сожалению, списки участников были опубликованы для 7 из 24 олимпиадных предметов. Это литература, биология, ОБЖ, экология, физкультура, астрономия и французский язык. Что дает наличие списка участников? Например, если смотреть на списки победителей и призеров и сравнивать астрономию (67 победителей и 309 призеров) с французским (104 победителя и 542 призера), то можно прийти к выводу, что популярность французского намного больше астрономии. Однако по астрономии принимало участие 3295 школьника, которые не получили дипломы муниципального этапа, а по французскому языку таких было 791. Всего участниками МЭ по астрономии было 3671 школьник, а по французскому — 1437. То есть в реальности на олимпиаде по астрономии было в 2.55 раза больше участников. Только дипломы муниципального этапа по астрономии получили в 4.5 раза меньше участников, чем на олимпиаде по французскому языку. Получается, что без списка участников очень сложно судить об уровне конкуренции на олимпиаде.
Также наличие списков участников позволяет сравнить уровень подготовки школьников из разных школ по критерию успешности их выступлений в олимпиаде. Отношение количества школьников с дипломами к количеству участников олимпиады от школы позволяет сравнивать разные по размерам школы. В прошлые годы подобные сравнения делались с использованием количественного состава школ, но это было грубой оценкой, поскольку участие в олимпиаде — дело добровольное и не все ученики школ принимают участие в школьных олимпиадах.
В списках победителей и призеров есть 36463 школьников, что на 4% больше, чем в прошлом году, из 684 московских школ. Всего получено 43169 дипломов призеров и 8118 дипломов победителя, в сумме 51287 дипломов, на 3% больше прошлогоднего результата.
Популярность предметов на МЭ ВОШ 2020
Предмет | Поб | Приз | Участ | Всего | Поб, % | Приз, % | Дипл, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Литература | 564 | 4305 | 18882 | 23751 | 2.4 | 18.1 | 20.5 |
Биология | 350 | 4390 | 12718 | 17458 | 2.0 | 25.1 | 27.1 |
ОБЖ | 370 | 1452 | 7320 | 9142 | 4.0 | 15.9 | 19.9 |
Экология | 411 | 1249 | 6989 | 8649 | 4.8 | 14.4 | 19.2 |
Физкультура | 264 | 1448 | 5040 | 6752 | 3.9 | 21.4 | 25.3 |
Астрономия | 67 | 309 | 3295 | 3671 | 1.8 | 8.4 | 10.2 |
Французский | 104 | 542 | 791 | 1437 | 7.2 | 37.7 | 44.9 |
"Поб" - количество дипломов победителей
"Приз" - количество дипломов призеров
"Участ" - количество участников этапа без дипломов
"Всего" - сумма предыдущих 3 колонок - всего участников олимпиады по предмету
"Поб, %" - доля победителей от участников
"Приз, %" - доля призеров от участников
"Дипл, %" - доля участников с дипломами - сумма предыдущих 2 колонок
Популярность предметов на МЭ ВОШ 2020
Предмет | Поб | Приз | Дипл | Поб, % | Приз, % |
---|---|---|---|---|---|
Английский | 1113 | 5671 | 6784 | 16.4 | 83.6 |
Русский | 360 | 4154 | 4514 | 8.0 | 92.0 |
Обществознание | 440 | 3731 | 4171 | 10.5 | 89.5 |
Математика | 502 | 3105 | 3607 | 13.9 | 86.1 |
История | 304 | 1870 | 2174 | 14.0 | 86.0 |
Право | 438 | 1715 | 2153 | 20.3 | 79.7 |
Физика | 526 | 1609 | 2135 | 24.6 | 75.4 |
География | 346 | 1315 | 1661 | 20.8 | 79.2 |
Информатика | 398 | 1175 | 1573 | 25.3 | 74.7 |
Экономика | 292 | 1265 | 1557 | 18.8 | 81.2 |
Искусство | 419 | 988 | 1407 | 29.8 | 70.2 |
Химия | 289 | 801 | 1090 | 26.5 | 73.5 |
Культура дома | 139 | 654 | 793 | 17.5 | 82.5 |
Техника | 99 | 427 | 526 | 18.8 | 81.2 |
Немецкий | 134 | 325 | 459 | 29.2 | 70.8 |
Испанский | 73 | 278 | 351 | 20.8 | 79.2 |
Робототехника | 60 | 122 | 182 | 33.0 | 67.0 |
Китайский | 47 | 124 | 171 | 27.5 | 72.5 |
Итальянский | 9 | 145 | 154 | 5.8 | 94.2 |
"Поб" - количество дипломов победителей
"Приз" - количество дипломов призеров
"Дипл" - количество участников этапа с дипломами - сумма предыдущих 2 колонок
"Всего" - сумма предыдущих 3 колонок - всего участников олимпиады по предмету
"Поб, %" - доля победителей от участников с дипломами
"Приз, %" - доля призеров от участников с дипломами
Распределение дипломов по классам участия МЭ ВОШ 2020
Класс | Поб | Приз | Участ | Всего | Поб, % | Приз, % | Дипл, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1611 | 11190 | 11135 | 23936 | 6.7 | 46.7 | 53.4 |
8 | 1873 | 11429 | 12173 | 25475 | 7.4 | 44.9 | 52.3 |
9 | 1560 | 7976 | 13838 | 23374 | 6.7 | 34.1 | 40.8 |
10 | 1487 | 6474 | 10545 | 18506 | 8.0 | 35.0 | 43.0 |
11 | 1587 | 6100 | 7344 | 15031 | 10.6 | 40.6 | 51.2 |
Всего | 8118 | 43169 | 55035 | 106322 | 7.6 | 40.6 | 48.2 |
Количество школьников без дипломов муниципального этапа посчитано по 7 вышеназванным предметам, для которых организаторы опубликовали списки участников. Соответственно, доли победителей, призеров и участников с дипломами должны быть меньше. Они будут пересчитаны, если организаторы олимпиады опубликуют списки участников по всем предметам.
Распределение участников по количеству выигранных дипломов
Количество | Поб | Приз | Дипл |
---|---|---|---|
11 | 1 | ||
10 | 6 | ||
9 | 1 | 8 | |
8 | 8 | 18 | |
7 | 21 | 49 | |
6 | 48 | 123 | |
5 | 151 | 248 | |
4 | 21 | 481 | 820 |
3 | 109 | 1477 | 2000 |
2 | 682 | 5281 | 6209 |
1 | 6344 | 24983 | 26976 |
21 участник получил дипломы победителя по 4 предметам
1 участник получил дипломы призера по 9 предметам
1 участник получил 11 дипломов МЭ
Лучшие участники МЭ ВОШ 2020 по количеству дипломов
Имя | Логин | Школа | Класс | Поб | Приз | Дипл |
---|---|---|---|---|---|---|
Крылова Е.А. * | v23.204.479 | sch771573 | 8 | 3 | 8 | 11 |
Кузнецов А.Д. | v22.741.354 | sch771518 | 9 | 3 | 7 | 10 |
Жижченко А.А. | v24.731.698 | sch771371 | 7 | 4 | 6 | 10 |
Иншакова И.С. | v06.035.024 | sch770227 | 6 | 2 | 8 | 10 |
Калашников С.С. * | v24.076.005 | sch771317 | 7 | 1 | 9 | 10 |
Мохаммади А.Ш. * | v24.870.296 | sch771448 | 7 | 3 | 7 | 10 |
Зиманова О.Л. * | v23.171.883 | sch770152 | 8 | 4 | 6 | 10 |
Астахова В.Р. * | v24.573.788 | sch779328 | 7 | 2 | 7 | 9 |
Долгих А.В. * | v24.070.966 | sch771980 | 7 | 2 | 7 | 9 |
Крылова М.Р. * | v23.944.955 | sch770113 | 8 | 1 | 8 | 9 |
Басак A.A. * | v23.766.162 | sch779328 | 8 | 1 | 8 | 9 |
Слива В.В. * | v23.546.287 | sch771543 | 8 | 2 | 7 | 9 |
Фетисов А.И. * | v23.050.544 | sch771852 | 8 | 2 | 7 | 9 |
Самойлова К.А. * | v24.114.673 | sch771537 | 7 | 2 | 7 | 9 |
Малакшанидзе А.Д. * | v24.590.198 | sch771018 | 7 | 2 | 7 | 9 |
Участники, рядом с именем которых стоит звездочка (*), не выигрывали дипломов за 9 класс, то есть не будут участвовать в региональном этапе.
Особо хочется отметить ученицу 6 класса Иншакову И.С., которая прошла на региональный этап по истории.
Стоит отметить результаты самых юных участников олимпиады, которые смогли пройти на региональный этап. Единственный ученик 4 класса — это Чувичкин П. Т. из школы № 57, он будет принимать участие в РЭ по химии. Пятиклассники Светлаков В. Л. из школы № 2086 по астрономии, Куклин А. С. из школы № 1103 по биологии и Москелла А. из школы № 1561 по итальянскому языку. Шестиклассников среди участников регионального этапа набралось 23 ученика. 8 из них по итальянскому, 5 по информатике, 2 по химии и экологии, по 1 ученику по английскому, астрономии, искусству, истории, математике и физике.
Распределение дипломов МЭ у школ Москвы по классам
Школа | 7п | 8п | 9п | 10п | 11п | Поб | 7пр | 8пр | 9пр | 10пр | 11пр | Приз | Дипл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sch779646 | 0 | 0 | 28 | 85 | 87 | 200 | 0 | 0 | 174 | 339 | 253 | 766 | 966 |
sch770002 | 50 | 37 | 69 | 51 | 36 | 243 | 151 | 142 | 132 | 80 | 38 | 543 | 786 |
sch771535 | 15 | 34 | 29 | 25 | 22 | 125 | 95 | 191 | 138 | 135 | 80 | 639 | 764 |
sch770057 | 17 | 42 | 51 | 29 | 14 | 153 | 73 | 212 | 182 | 72 | 27 | 566 | 719 |
sch771568 | 20 | 49 | 45 | 9 | 13 | 136 | 156 | 188 | 105 | 27 | 45 | 521 | 657 |
sch779896 | 35 | 35 | 79 | 23 | 0 | 172 | 98 | 142 | 183 | 45 | 0 | 468 | 640 |
sch772007 | 25 | 19 | 20 | 16 | 12 | 92 | 131 | 93 | 71 | 86 | 19 | 400 | 492 |
sch771329 | 38 | 22 | 40 | 13 | 12 | 125 | 104 | 69 | 102 | 47 | 37 | 359 | 484 |
sch771580 | 12 | 11 | 11 | 16 | 26 | 76 | 61 | 127 | 64 | 78 | 49 | 379 | 455 |
sch778179 | 25 | 14 | 72 | 25 | 9 | 145 | 31 | 47 | 142 | 59 | 28 | 307 | 452 |
sch771543 | 16 | 29 | 19 | 6 | 8 | 78 | 67 | 134 | 83 | 36 | 53 | 373 | 451 |
sch771514 | 12 | 25 | 9 | 15 | 17 | 78 | 118 | 95 | 54 | 59 | 33 | 359 | 437 |
sch771502 | 5 | 18 | 18 | 2 | 17 | 60 | 72 | 94 | 92 | 50 | 54 | 362 | 422 |
sch771547 | 12 | 8 | 18 | 4 | 16 | 58 | 92 | 85 | 57 | 39 | 56 | 329 | 387 |
sch770171 | 0 | 8 | 8 | 21 | 32 | 69 | 18 | 39 | 65 | 112 | 83 | 317 | 386 |
sch771599 | 15 | 10 | 10 | 16 | 4 | 55 | 68 | 74 | 70 | 59 | 39 | 310 | 365 |
sch771518 | 13 | 8 | 5 | 7 | 10 | 43 | 103 | 83 | 47 | 39 | 32 | 304 | 347 |
sch770548 | 12 | 12 | 8 | 15 | 10 | 57 | 87 | 73 | 54 | 33 | 32 | 279 | 336 |
sch770152 | 29 | 14 | 6 | 10 | 7 | 66 | 67 | 67 | 41 | 61 | 24 | 260 | 326 |
sch771575 | 12 | 11 | 19 | 17 | 2 | 61 | 66 | 53 | 63 | 64 | 18 | 264 | 325 |
sch779328 | 21 | 19 | 14 | 2 | 2 | 58 | 84 | 85 | 37 | 34 | 24 | 264 | 322 |
sch771557 | 7 | 14 | 12 | 11 | 13 | 57 | 77 | 49 | 56 | 51 | 23 | 256 | 313 |
sch771567 | 7 | 10 | 3 | 16 | 18 | 54 | 47 | 74 | 43 | 51 | 32 | 247 | 301 |
sch771252 | 11 | 20 | 5 | 15 | 9 | 60 | 38 | 68 | 72 | 35 | 25 | 238 | 298 |
sch771534 | 13 | 11 | 8 | 6 | 14 | 52 | 96 | 61 | 38 | 29 | 19 | 243 | 295 |
sch771517 | 7 | 10 | 4 | 5 | 9 | 35 | 81 | 86 | 28 | 28 | 28 | 251 | 286 |
sch770185 | 27 | 7 | 13 | 18 | 0 | 65 | 83 | 44 | 40 | 27 | 18 | 212 | 277 |
sch770218 | 8 | 10 | 11 | 18 | 8 | 55 | 51 | 54 | 40 | 53 | 18 | 216 | 271 |
sch779318 | 0 | 0 | 0 | 49 | 59 | 108 | 0 | 0 | 0 | 103 | 59 | 162 | 270 |
sch771501 | 6 | 14 | 4 | 8 | 2 | 34 | 56 | 60 | 46 | 49 | 23 | 234 | 268 |
sch771251 | 11 | 8 | 4 | 8 | 9 | 40 | 43 | 63 | 45 | 35 | 24 | 210 | 250 |
sch772036 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 44 | 43 | 47 | 48 | 36 | 30 | 204 | 248 |
sch779001 | 4 | 18 | 3 | 6 | 14 | 45 | 35 | 71 | 33 | 22 | 28 | 189 | 234 |
sch779004 | 7 | 14 | 17 | 7 | 4 | 49 | 61 | 34 | 45 | 23 | 20 | 183 | 232 |
sch771520 | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 22 | 55 | 53 | 31 | 27 | 41 | 207 | 229 |
sch771234 | 5 | 10 | 3 | 5 | 12 | 35 | 49 | 55 | 23 | 15 | 51 | 193 | 228 |
sch771558 | 8 | 4 | 5 | 15 | 13 | 45 | 36 | 32 | 39 | 40 | 33 | 180 | 225 |
sch771208 | 7 | 23 | 1 | 10 | 4 | 45 | 36 | 66 | 19 | 31 | 28 | 180 | 225 |
sch772077 | 8 | 10 | 6 | 2 | 6 | 32 | 56 | 53 | 21 | 25 | 35 | 190 | 222 |
sch771409 | 13 | 8 | 8 | 9 | 12 | 50 | 30 | 32 | 48 | 29 | 32 | 171 | 221 |
sch771253 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 24 | 34 | 26 | 16 | 69 | 46 | 191 | 215 |
sch773001 | 3 | 11 | 1 | 8 | 10 | 33 | 72 | 48 | 11 | 26 | 25 | 182 | 215 |
sch770590 | 15 | 21 | 11 | 9 | 22 | 78 | 26 | 35 | 16 | 23 | 36 | 136 | 214 |
sch770192 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 28 | 62 | 39 | 34 | 30 | 19 | 184 | 212 |
sch771858 | 2 | 10 | 6 | 8 | 5 | 31 | 28 | 32 | 55 | 30 | 33 | 178 | 209 |
sch771576 | 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 61 | 43 | 36 | 16 | 19 | 175 | 209 |
sch771533 | 5 | 10 | 3 | 5 | 6 | 29 | 39 | 66 | 32 | 22 | 13 | 172 | 201 |
sch772009 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 30 | 40 | 55 | 23 | 23 | 27 | 168 | 198 |
sch771799 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 24 | 27 | 26 | 44 | 34 | 42 | 173 | 197 |
sch779414 | 4 | 6 | 17 | 5 | 7 | 39 | 44 | 35 | 26 | 24 | 28 | 157 | 196 |
sch772095 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 12 | 13 | 9 | 76 | 74 | 184 | 195 |
sch771574 | 4 | 11 | 0 | 3 | 9 | 27 | 33 | 54 | 26 | 19 | 33 | 165 | 192 |
sch771583 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 17 | 52 | 69 | 17 | 17 | 19 | 174 | 191 |
sch777323 | 0 | 5 | 4 | 7 | 9 | 25 | 0 | 37 | 58 | 33 | 37 | 165 | 190 |
sch771210 | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 22 | 76 | 60 | 18 | 5 | 8 | 167 | 189 |
sch770444 | 11 | 10 | 9 | 4 | 3 | 37 | 57 | 42 | 17 | 20 | 16 | 152 | 189 |
sch771474 | 6 | 12 | 3 | 2 | 3 | 26 | 50 | 60 | 20 | 20 | 13 | 163 | 189 |
sch770962 | 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 32 | 66 | 32 | 19 | 23 | 15 | 155 | 187 |
sch773002 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 20 | 39 | 67 | 30 | 12 | 18 | 166 | 186 |
sch770227 | 10 | 7 | 2 | 10 | 6 | 35 | 53 | 33 | 33 | 20 | 9 | 148 | 183 |
sch771509 | 5 | 8 | 0 | 4 | 14 | 31 | 47 | 46 | 12 | 26 | 18 | 149 | 180 |
sch772098 | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 24 | 28 | 49 | 33 | 18 | 28 | 156 | 180 |
sch771537 | 11 | 10 | 8 | 7 | 1 | 37 | 59 | 45 | 19 | 8 | 11 | 142 | 179 |
sch770853 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 20 | 43 | 50 | 25 | 20 | 21 | 159 | 179 |
sch771287 | 12 | 15 | 17 | 4 | 2 | 50 | 37 | 31 | 29 | 24 | 8 | 129 | 179 |
sch770597 | 20 | 17 | 3 | 10 | 4 | 54 | 50 | 18 | 21 | 19 | 16 | 124 | 178 |
sch771944 | 3 | 9 | 5 | 0 | 9 | 26 | 49 | 42 | 17 | 14 | 29 | 151 | 177 |
sch771270 | 12 | 12 | 0 | 4 | 5 | 33 | 46 | 62 | 7 | 20 | 7 | 142 | 175 |
sch779656 | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 22 | 51 | 45 | 23 | 21 | 11 | 151 | 173 |
sch770109 | 2 | 15 | 2 | 1 | 7 | 27 | 23 | 45 | 28 | 21 | 28 | 145 | 172 |
sch771980 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 20 | 51 | 21 | 42 | 19 | 19 | 152 | 172 |
sch772026 | 6 | 11 | 15 | 9 | 3 | 44 | 31 | 25 | 38 | 17 | 17 | 128 | 172 |
sch771288 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 20 | 41 | 52 | 26 | 24 | 8 | 151 | 171 |
sch770224 | 14 | 1 | 5 | 1 | 3 | 24 | 75 | 34 | 13 | 16 | 7 | 145 | 169 |
sch770117 | 2 | 9 | 8 | 6 | 6 | 31 | 26 | 23 | 45 | 23 | 20 | 137 | 168 |
sch771553 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 23 | 31 | 33 | 32 | 22 | 27 | 145 | 168 |
sch771950 | 18 | 5 | 4 | 7 | 3 | 37 | 37 | 19 | 24 | 24 | 27 | 131 | 168 |
sch779159 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 21 | 48 | 47 | 24 | 16 | 156 | 167 |
sch779850 | 0 | 13 | 4 | 13 | 14 | 44 | 0 | 14 | 21 | 44 | 43 | 122 | 166 |
sch770110 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 23 | 35 | 39 | 29 | 23 | 16 | 142 | 165 |
sch772031 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 35 | 52 | 24 | 38 | 7 | 9 | 130 | 165 |
sch770201 | 7 | 21 | 12 | 1 | 7 | 48 | 30 | 32 | 20 | 17 | 15 | 114 | 162 |
sch771532 | 15 | 4 | 10 | 10 | 12 | 51 | 26 | 28 | 28 | 18 | 9 | 109 | 160 |
sch771354 | 4 | 9 | 2 | 7 | 0 | 22 | 26 | 43 | 21 | 22 | 25 | 137 | 159 |
sch771748 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 18 | 35 | 44 | 24 | 17 | 21 | 141 | 159 |
sch778067 | 0 | 2 | 17 | 11 | 7 | 37 | 0 | 42 | 31 | 29 | 19 | 121 | 158 |
sch771194 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 21 | 18 | 51 | 31 | 17 | 20 | 137 | 158 |
sch771507 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 23 | 64 | 35 | 7 | 14 | 10 | 130 | 153 |
sch771573 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 19 | 32 | 30 | 34 | 19 | 17 | 132 | 151 |
sch771231 | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | 27 | 26 | 32 | 13 | 20 | 32 | 123 | 150 |
sch770237 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 23 | 38 | 31 | 20 | 26 | 12 | 127 | 150 |
sch771793 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 20 | 24 | 57 | 22 | 10 | 16 | 129 | 149 |
sch771357 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 29 | 43 | 16 | 23 | 26 | 137 | 146 |
sch770625 | 2 | 2 | 1 | 7 | 24 | 36 | 28 | 17 | 11 | 16 | 37 | 109 | 145 |
sch771359 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 13 | 28 | 52 | 19 | 7 | 26 | 132 | 145 |
sch772086 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 30 | 27 | 27 | 21 | 25 | 130 | 145 |
sch772107 | 8 | 12 | 2 | 10 | 6 | 38 | 25 | 26 | 14 | 23 | 16 | 104 | 142 |
sch772033 | 14 | 6 | 7 | 18 | 6 | 51 | 33 | 24 | 23 | 10 | 1 | 91 | 142 |
sch771562 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 44 | 27 | 36 | 12 | 13 | 132 | 141 |
sch770654 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 18 | 23 | 16 | 32 | 15 | 37 | 123 | 141 |
sch771223 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 | 36 | 46 | 24 | 10 | 9 | 125 | 141 |
sch771485 | 17 | 6 | 1 | 5 | 2 | 31 | 34 | 28 | 13 | 20 | 15 | 110 | 141 |
sch771571 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 20 | 38 | 45 | 20 | 13 | 4 | 120 | 140 |
sch771563 | 2 | 1 | 10 | 7 | 4 | 24 | 29 | 9 | 33 | 26 | 19 | 116 | 140 |
sch770648 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 23 | 22 | 33 | 20 | 18 | 23 | 116 | 139 |
sch771363 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 13 | 40 | 26 | 26 | 11 | 22 | 125 | 138 |
sch771420 | 7 | 11 | 1 | 5 | 14 | 38 | 19 | 33 | 12 | 14 | 21 | 99 | 137 |
sch771508 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 34 | 26 | 19 | 11 | 29 | 119 | 136 |
sch771542 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 31 | 53 | 19 | 15 | 4 | 122 | 132 |
sch771564 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 18 | 36 | 29 | 16 | 6 | 26 | 113 | 131 |
sch771448 | 6 | 0 | 11 | 12 | 17 | 46 | 35 | 13 | 12 | 15 | 10 | 85 | 131 |
sch771522 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 45 | 27 | 20 | 12 | 16 | 120 | 129 |
sch772109 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 45 | 39 | 12 | 10 | 14 | 120 | 129 |
sch777077 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 14 | 35 | 32 | 19 | 6 | 21 | 113 | 127 |
sch771290 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 41 | 26 | 23 | 10 | 18 | 118 | 127 |
sch772097 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 15 | 24 | 23 | 37 | 19 | 8 | 111 | 126 |
sch771506 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 12 | 32 | 23 | 24 | 14 | 20 | 113 | 125 |
sch771541 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 23 | 34 | 17 | 24 | 15 | 113 | 124 |
sch771554 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 16 | 32 | 20 | 28 | 16 | 12 | 108 | 124 |
sch770627 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 | 23 | 34 | 14 | 20 | 23 | 114 | 124 |
sch771512 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 22 | 30 | 17 | 18 | 23 | 13 | 101 | 123 |
sch771400 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 34 | 42 | 20 | 6 | 13 | 115 | 123 |
sch771565 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 12 | 21 | 32 | 26 | 8 | 24 | 111 | 123 |
sch771538 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | 30 | 41 | 16 | 10 | 14 | 111 | 122 |
sch771381 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 27 | 15 | 34 | 25 | 12 | 6 | 92 | 119 |
sch771018 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 20 | 55 | 15 | 15 | 8 | 6 | 99 | 119 |
sch771411 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 24 | 27 | 28 | 13 | 15 | 107 | 116 |
sch771259 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 24 | 9 | 31 | 19 | 11 | 22 | 92 | 116 |
sch771561 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 25 | 21 | 25 | 20 | 15 | 106 | 116 |
sch772083 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 45 | 35 | 20 | 7 | 3 | 110 | 116 |
sch779658 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | 0 | 31 | 16 | 38 | 16 | 101 | 114 |
sch771315 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 16 | 18 | 42 | 21 | 11 | 6 | 98 | 114 |
sch771449 | 6 | 14 | 14 | 15 | 11 | 60 | 9 | 24 | 7 | 9 | 4 | 53 | 113 |
sch771569 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 13 | 27 | 25 | 14 | 21 | 9 | 96 | 109 |
sch770641 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 22 | 41 | 7 | 10 | 18 | 98 | 109 |
sch772070 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 33 | 25 | 21 | 18 | 5 | 102 | 109 |
sch770924 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | 42 | 33 | 8 | 5 | 7 | 95 | 108 |
sch771375 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 15 | 29 | 21 | 9 | 22 | 12 | 93 | 108 |
sch778073 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 19 | 28 | 28 | 5 | 20 | 7 | 88 | 107 |
sch771516 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 20 | 21 | 15 | 16 | 16 | 18 | 86 | 106 |
sch771519 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | 22 | 38 | 15 | 7 | 12 | 94 | 105 |
sch771505 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 18 | 35 | 15 | 13 | 15 | 96 | 104 |
sch773012 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | 26 | 41 | 9 | 7 | 9 | 92 | 104 |
sch771240 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 22 | 18 | 27 | 10 | 13 | 13 | 81 | 103 |
sch770058 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 48 | 22 | 4 | 11 | 91 | 102 |
sch771524 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 16 | 21 | 25 | 8 | 15 | 16 | 85 | 101 |
sch772045 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 12 | 12 | 25 | 14 | 17 | 21 | 89 | 101 |
sch771200 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 24 | 23 | 16 | 15 | 15 | 93 | 101 |
sch771955 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 19 | 30 | 19 | 18 | 6 | 9 | 82 | 101 |
sch772054 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 16 | 14 | 7 | 18 | 35 | 90 | 100 |
sch771279 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 38 | 20 | 6 | 11 | 16 | 91 | 99 |
sch771440 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 18 | 22 | 21 | 16 | 16 | 6 | 81 | 99 |
sch771285 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 18 | 29 | 21 | 17 | 3 | 11 | 81 | 99 |
sch771306 | 3 | 0 | 8 | 2 | 3 | 16 | 18 | 19 | 14 | 19 | 12 | 82 | 98 |
sch770014 | 7 | 3 | 17 | 4 | 6 | 37 | 13 | 21 | 13 | 9 | 4 | 60 | 97 |
sch771953 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 17 | 16 | 16 | 20 | 10 | 18 | 80 | 97 |
sch771374 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 17 | 9 | 24 | 22 | 13 | 85 | 96 |
sch771498 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 22 | 22 | 21 | 15 | 5 | 11 | 74 | 96 |
sch771504 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 12 | 20 | 18 | 14 | 13 | 19 | 84 | 96 |
sch771002 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 22 | 23 | 28 | 9 | 6 | 88 | 95 |
sch771286 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 37 | 17 | 17 | 8 | 6 | 85 | 95 |
sch771245 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | 31 | 10 | 7 | 14 | 84 | 94 |
sch770429 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 25 | 28 | 8 | 15 | 13 | 89 | 94 |
sch772110 | 2 | 5 | 19 | 4 | 2 | 32 | 8 | 20 | 15 | 9 | 10 | 62 | 94 |
