Смена школы
В старших классах многие школьники начинают задумываться о выборе будущей профессии и соответственно о поступлении в ВУЗ после окончания школы. И здесь встает вопрос насколько школа дает качественное образование, которое позволит достичь желаемого результата? Если девятиклассник недоволен учебным процессом в своей школе, то в Москве у него есть много вариантов, куда набор идет начиная с 10 класса. Понятно что в эти школы и происходит основной переток девятиклассников. Самым большим лицеем Москвы для 10-11 классов является лицей ВШЭ, куда набирают почти 750 десятиклассников. С 2018 года там начался набор и учащихся 9 классов. Далее идут Университетская гимназия МГУ (с 2018 года будет первый набор учащихся 8 классов), СУНЦ МГУ, Лицей Президентской академии при РАНХиГС, Сеченовский предуниверсарий, Экономический лицей РЭУ им. Плеханова (9-11 классы), Предуниверситарий НИЯУ МИФИ (9-11 классы), Предуниверситарий МГЛУ (8-11 классы) и это далеко не полный список. Как видно из этого перечня, выбор для старшеклассников куда пойти учиться, чтобы лучше подготовиться к поступлению в ВУЗ, достаточно большой. Но чтобы решиться на такой серьезный шаг, как смена школы, должны появится претензии к качеству образования в своей школе. Теперь попробуем оценить, из каких школ чаще всего уходят школьники.
Какие школы теряют лучших учеников
Если школьник участвует в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, то это уже показывает достаточно высокий уровень способностей ребенка. Например, в Москве только 5000 школьников 9-11 классов достигают этого этапа олимпиады. Если такой ученик меняет школу, то это в первую очередь из-за желания получить более качественное образование. По данным, опубликованным на сайте ВОШ, можно оценить какое количество школьников, принимавших участие в региональном этапе стало выступать за другую школу. Это позволяет сравнить, в каких московских школах олимпиадники чаще всего решаются на смену школы.
Таблица: Доля участников регионального этапа, поменявших школу от количества участников на регионе в своей школе.
№ | Название школы | Ушло | Учащиеся 9-11 классов | Участники РЭ | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ГБОУ Школа № 880 | 1 | 206 | 2 | 50,0% |
2 | ГБОУ Многопрофильная школа № 1220 | 1 | 322 | 3 | 33,3% |
3 | ГБОУ Школа № 1242 | 3 | 231 | 11 | 27,3% |
4 | ГБОУ Школа № 1302 | 3 | 148 | 12 | 25,0% |
5 | ГБОУ Школа № 1852 | 2 | 149 | 8 | 25,0% |
6 | ГБОУ Школа № 1516 | 4 | 200 | 18 | 22,2% |
7 | ГБОУ Школа № 1101 | 2 | 376 | 9 | 22,2% |
8 | ГБОУ Школа № 2065 | 2 | 458 | 9 | 22,2% |
9 | ГБОУ Школа № 1505 | 8 | 588 | 39 | 20,5% |
10 | ГБОУ Школа № 1100 | 2 | 165 | 10 | 20,0% |
11 | ГБОУ Школа № 1995 | 2 | 225 | 10 | 20,0% |
12 | ГБОУ Школа № 2088 | 2 | 170 | 10 | 20,0% |
13 | ГБОУ Школа № 734 | 1 | 157 | 5 | 20,0% |
14 | ГБОУ Школа № 982 | 1 | 191 | 5 | 20,0% |
15 | ГБОУ Школа № 2128 | 1 | 249 | 5 | 20,0% |
16 | ГБОУ Школа № 1563 | 5 | 307 | 26 | 19,2% |
17 | ГБОУ Школа № 1269 | 4 | 279 | 22 | 18,2% |
18 | ГБОУ Школа № 1213 | 2 | 149 | 11 | 18,2% |
19 | ГБОУ Школа № 1504 | 5 | 366 | 29 | 17,2% |
20 | ГБОУ Школа № 2025 | 3 | 526 | 18 | 16,7% |
21 | ГБОУ Школа № 158 | 1 | 169 | 6 | 16,7% |
22 | ГБОУ Школа "Спектр" | 1 | 140 | 6 | 16,7% |
23 | ГБОУ Школа № 2087 | 1 | 257 | 6 | 16,7% |
24 | ОЧУ "гимназия во имя Иоанна Богослова" | 1 | 25 | 6 | 16,7% |
25 | ГБОУ Школа № 1583 | 6 | 362 | 37 | 16,2% |
26 | ГБОУ Школа № 1257 | 3 | 178 | 19 | 15,8% |
27 | ГБОУ Школа № 1531 | 3 | 303 | 20 | 15,0% |
28 | ГБОУ Школа "Содружество" | 1 | 237 | 7 | 14,3% |
29 | ГБОУ Школа № 1770 | 1 | 317 | 7 | 14,3% |
30 | ГБОУ Школа № 1637 | 3 | 252 | 22 | 13,6% |
31 | ГБОУ Школа № 648 | 3 | 281 | 23 | 13,0% |
32 | ГБОУ Школа № 444 | 9 | 356 | 70 | 12,9% |
33 | ГБОУ Школа № 1421 | 3 | 209 | 24 | 12,5% |
34 | ГБОУ Школа № 1508 | 3 | 319 | 24 | 12,5% |
35 | ГБОУ Школа № 1151 | 2 | 347 | 16 | 12,5% |
36 | ГБОУ Школа № 1384 | 2 | 126 | 16 | 12,5% |
37 | ГБОУ Школа № 2073 | 2 | 263 | 16 | 12,5% |
38 | ГБОУ Школа № 1460 | 1 | 171 | 8 | 12,5% |
39 | ГБОУ Школа № 1570 | 1 | 119 | 8 | 12,5% |
40 | ГБОУ Школа № 1586 | 1 | 246 | 8 | 12,5% |
41 | ГБОУ Школа № 2116 | 1 | 457 | 8 | 12,5% |
42 | ГБОУ Школа № 1434 | 4 | 346 | 34 | 11,8% |
43 | ГБОУ Школа № 91 | 2 | 85 | 17 | 11,8% |
44 | ГБОУ Школа № 1205 | 3 | 274 | 26 | 11,5% |
45 | ГБОУ Многопрофильная школа № 1577 | 3 | 269 | 26 | 11,5% |
46 | ГБОУ Школа № 2031 | 5 | 345 | 45 | 11,1% |
47 | ГБОУ Школа № 345 | 3 | 224 | 27 | 11,1% |
48 | ГБОУ Школа № 867 | 2 | 336 | 18 | 11,1% |
49 | ГБОУ Школа № 121 | 1 | 181 | 9 | 11,1% |
50 | ГБОУ Школа № 1356 | 1 | 96 | 9 | 11,1% |
51 | ГБОУ Школа № 1905 | 1 | 203 | 9 | 11,1% |
52 | ГБОУ Школа № 2016 | 1 | 167 | 9 | 11,1% |
53 | ГБОУ Школа № 1541 | 4 | 198 | 37 | 10,8% |
54 | ГБОУ Школа № 1590 | 3 | 245 | 28 | 10,7% |
55 | ГБОУ Школа № 2036 | 5 | 511 | 47 | 10,6% |
56 | ГБОУ Школа № 1584 | 3 | 338 | 29 | 10,3% |
57 | ГБОУ Школа "Интеллектуал" | 15 | 157 | 147 | 10,2% |
58 | ГБОУ Школа № 1528 | 3 | 543 | 30 | 10,0% |
59 | ГБОУ Школа № 224 | 2 | 142 | 20 | 10,0% |
60 | ГБОУ Школа им. Н.М. Карамзина | 2 | 426 | 20 | 10,0% |
61 | ГБОУ Школа № 9 | 1 | 233 | 10 | 10,0% |
62 | ГБОУ Школа № 356 имени Н.З. Коляды | 1 | 154 | 10 | 10,0% |
63 | ГБОУ Школа № 717 | 1 | 256 | 10 | 10,0% |
64 | ГБОУ Школа № 1947 | 1 | 140 | 10 | 10,0% |
65 | ГБОУ Школа № 1468 | 4 | 557 | 41 | 9,8% |
66 | ГБОУ Школа № 2086 | 8 | 623 | 83 | 9,6% |
67 | ОАНО Школа "Ника" | 2 | 137 | 21 | 9,5% |
68 | ГБОУ "Школа № 1270 "Вектор" | 4 | 125 | 44 | 9,1% |
69 | ГБОУ Школа № 1357 | 4 | 1102 | 44 | 9,1% |
70 | ГБПОУ "Воробьевы горы" | 3 | 357 | 33 | 9,1% |
71 | ГБОУ Школа № 1498 | 2 | 303 | 22 | 9,1% |
72 | ГБОУ Школа № 504 | 1 | 292 | 11 | 9,1% |
73 | ГБОУ Школа № 2000 | 1 | 260 | 11 | 9,1% |
74 | ГБОУ Школа № 1290 | 3 | 410 | 35 | 8,6% |
75 | ГБОУ Школа № 1530 "Школа Ломоносова" | 5 | 597 | 59 | 8,5% |
76 | ГБОУ Школа № 1265 | 2 | 126 | 24 | 8,3% |
77 | ГБОУ Школа № 1279 | 2 | 399 | 24 | 8,3% |
78 | ГБОУ Школа № 1293 | 3 | 399 | 37 | 8,1% |
79 | ГБОУ Школа № 2129 | 3 | 505 | 37 | 8,1% |
80 | ГБОУ Школа № 2009 | 3 | 718 | 38 | 7,9% |
81 | ГБОУ Школа № 2026 | 4 | 492 | 52 | 7,7% |
82 | ГБОУ Школа № 283 | 2 | 387 | 26 | 7,7% |
83 | ГБОУ Школа № 1212 | 2 | 356 | 26 | 7,7% |
84 | ГБОУ Школа № 1228 "Лефортово" | 2 | 574 | 26 | 7,7% |
85 | ГБОУ Школа № 1256 | 1 | 193 | 13 | 7,7% |
86 | ГБОУ Школа № 1371 "Крылатское" | 1 | 240 | 13 | 7,7% |
87 | ГБОУ Школа № 1536 | 1 | 240 | 13 | 7,7% |
88 | ГБОУ "Школа № 2100" | 1 | 274 | 13 | 7,7% |
89 | ГБОУ Школа № 1534 | 8 | 623 | 108 | 7,4% |
90 | ГБОУ Школа "Интеграл" | 2 | 328 | 27 | 7,4% |
91 | ГАОУ Школа № 1306 - "Школа молодых политиков" | 2 | 144 | 27 | 7,4% |
92 | ГБОУ Школа им. А. Боровика | 4 | 350 | 55 | 7,3% |
93 | ГБОУ Школа № 117 | 5 | 520 | 69 | 7,2% |
94 | ГБОУ Школа № 1234 | 5 | 487 | 69 | 7,2% |
95 | ГБОУ Школа № 1558 имени Росалии де Кастро | 5 | 375 | 70 | 7,1% |
96 | ГБОУ Школа № 534 | 1 | 259 | 14 | 7,1% |
97 | ГБОУ Школа № 1103 | 1 | 376 | 14 | 7,1% |
98 | ГБОУ Школа № 1161 | 1 | 207 | 14 | 7,1% |
99 | ГБОУ Школа № 1874 | 1 | 362 | 14 | 7,1% |
100 | ГБОУ Школа № 1517 | 4 | 830 | 57 | 7,0% |
101 | ГБОУ Школа № 2107 | 3 | 515 | 43 | 7,0% |
102 | ГБОУ Школа № 1811 | 2 | 744 | 29 | 6,9% |
103 | ГБОУ Лицей № 1564 | 3 | 583 | 45 | 6,7% |
104 | ГБОУ Школа № 1238 | 2 | 290 | 30 | 6,7% |
105 | ГБОУ Школа № 64 | 1 | 183 | 15 | 6,7% |
106 | ГБОУ Школа № 170 | 1 | 388 | 15 | 6,7% |
107 | ГБОУ Школа № 947 | 1 | 503 | 15 | 6,7% |
108 | ГБОУ Школа № 1450 "Олимп" | 1 | 424 | 15 | 6,7% |
109 | ГБОУ Школа № 1512 | 2 | 184 | 32 | 6,3% |
110 | ГБОУ Школа № 508 | 1 | 323 | 16 | 6,3% |
111 | ГБОУ Школа № 1236 | 1 | 626 | 16 | 6,3% |
112 | ГБОУ Школа № 1245 | 1 | 418 | 16 | 6,3% |
113 | ГБОУ Школа "Марьино" | 1 | 325 | 16 | 6,3% |
114 | ГБОУ Школа № 17 | 2 | 488 | 33 | 6,1% |
115 | ГБОУ Школа № 1363 | 2 | 848 | 33 | 6,1% |
116 | ГБОУ Инженерная школа № 1581 | 3 | 490 | 51 | 5,9% |
117 | ГБОУ Школа № 1223 | 2 | 331 | 34 | 5,9% |
118 | ГБОУ Школа № 1411 | 2 | 567 | 34 | 5,9% |
119 | ГБОУ Школа № 630 | 1 | 693 | 17 | 5,9% |
120 | ГБОУ Школа № 902 "Диалог" | 1 | 415 | 17 | 5,9% |
121 | ГБОУ Школа "Тропарево" | 1 | 204 | 17 | 5,9% |
122 | ГБОУ Школа № 1387 | 1 | 363 | 17 | 5,9% |
123 | ГБОУ Школа № 1400 | 1 | 532 | 17 | 5,9% |
124 | ГБОУ Школа № 1862 | 1 | 536 | 17 | 5,9% |
125 | ГБОУ Школа № 1953 "Москва-98" | 1 | 375 | 17 | 5,9% |
126 | НОУ ЦО "Школа Сотрудничества" | 1 | 68 | 17 | 5,9% |
127 | ГБОУ Школа № 2114 | 2 | 565 | 35 | 5,7% |
128 | ГБОУ Школа № 1543 | 8 | 277 | 142 | 5,6% |
129 | ГБОУ "Школа Глория" | 4 | 509 | 71 | 5,6% |
130 | ГБОУ Школа № 2104 на Таганке | 3 | 452 | 54 | 5,6% |
131 | ГБОУ Школа № 49 | 1 | 450 | 18 | 5,6% |
132 | ГБОУ Школа № 201 | 1 | 135 | 18 | 5,6% |
133 | ГБОУ Школа № 843 | 1 | 361 | 18 | 5,6% |
134 | ГБОУ Школа № 1246 | 1 | 208 | 18 | 5,6% |
135 | ГБОУ Школа № 1413 | 1 | 440 | 18 | 5,6% |
136 | ГБОУ Школа № 1494 | 1 | 416 | 18 | 5,6% |
137 | ГБОУ Школа № 1352 | 2 | 539 | 37 | 5,4% |
138 | ГБОУ Школа № 1569 "Созвездие" | 2 | 599 | 37 | 5,4% |
139 | ГАОУ "Школа № 1518" | 5 | 268 | 93 | 5,4% |
140 | ГБОУ Школа № 1358 | 2 | 467 | 38 | 5,3% |
141 | ГБОУ Школа № 625 | 1 | 262 | 19 | 5,3% |
142 | ГБОУ Школа № 1515 | 1 | 269 | 19 | 5,3% |
143 | ГБОУ Школа № 1995 | 1 | 225 | 19 | 5,3% |
144 | ФГБОУ ВПО "РЭУ им. Г.В. Плеханова". Экономический лицей | 1 | 211 | 19 | 5,3% |
145 | ГБОУ Школа № 1239 | 1 | 249 | 20 | 5,0% |
146 | ГБОУ Школа № 1253 | 4 | 583 | 82 | 4,9% |
147 | ГБОУ Школа № 2054 | 3 | 1067 | 62 | 4,8% |
148 | ГБОУ Школа № 1507 | 2 | 403 | 42 | 4,8% |
149 | ГБОУ Школа № 138 | 1 | 458 | 21 | 4,8% |
150 | ГБОУ Школа № 507 | 1 | 363 | 21 | 4,8% |
151 | ГБОУ Школа № 1404 "Гамма" | 1 | 264 | 21 | 4,8% |
152 | ГБОУ Школа № 1925 | 1 | 145 | 21 | 4,8% |
153 | ГБОУ Школа № 1547 | 3 | 812 | 64 | 4,7% |
154 | ГБОУ Школа № 7 | 2 | 341 | 43 | 4,7% |
155 | ГБОУ Школа № 887 | 1 | 495 | 22 | 4,5% |
156 | ГБОУ Школа № 1284 | 1 | 240 | 22 | 4,5% |
157 | ГБОУ Школа № 1370 | 1 | 546 | 22 | 4,5% |
158 | ГБОУ Школа № 1420 | 1 | 552 | 22 | 4,5% |
159 | ГБОУ Школа № 1566 | 1 | 635 | 22 | 4,5% |
160 | ГБОУ Школа № 1900 | 1 | 291 | 22 | 4,5% |
161 | ГБОУ Школа № 1553 имени В.И. Вернадского | 4 | 264 | 89 | 4,5% |
162 | ГБОУ Школа № 2097 | 2 | 658 | 45 | 4,4% |
163 | ГБОУ Школа № 1519 | 2 | 445 | 46 | 4,3% |
164 | МАОУ "Лицей города Троицка" | 2 | 578 | 46 | 4,3% |
165 | ГБОУ Школа № 1540 | 1 | 236 | 23 | 4,3% |
166 | ГБОУ Школа № 1741 | 1 | 284 | 23 | 4,3% |
167 | ГБОУ Школа № 1329 | 7 | 561 | 163 | 4,3% |
168 | ГБОУ Лицей № 1502 при МЭИ | 5 | 991 | 117 | 4,3% |
169 | ГБОУ Школа № 1354 "Вектор" | 2 | 457 | 47 | 4,3% |
170 | ГБОУ Школа № 1359 | 3 | 639 | 72 | 4,2% |
171 | ГБОУ Школа № 1018 | 1 | 177 | 24 | 4,2% |
172 | ГБОУ Школа № 2109 | 1 | 673 | 24 | 4,2% |
173 | ГБОУ Школа № 1575 | 3 | 321 | 74 | 4,1% |
174 | ГБОУ Школа № 1557 | 4 | 555 | 100 | 4,0% |
175 | ГБОУ "Московская международная школа" | 2 | 307 | 50 | 4,0% |
176 | ГБОУ Школа № 185 | 1 | 255 | 25 | 4,0% |
177 | ГБОУ Школа № 1095 | 1 | 387 | 25 | 4,0% |
178 | ГБОУ Школа № 1522 имени В.И. Чуркина | 1 | 196 | 25 | 4,0% |
179 | ГБОУ Школа № 1551 | 1 | 350 | 25 | 4,0% |
180 | ГБОУ Школа № 1579 | 1 | 338 | 25 | 4,0% |
181 | ГБОУ Школа № 2033 | 1 | 207 | 25 | 4,0% |
182 | ГБОУ Школа "Покровский квартал" | 3 | 803 | 76 | 3,9% |
183 | ГБОУ Школа № 1950 | 2 | 370 | 51 | 3,9% |
184 | ГБОУ Школа № 1532 | 2 | 529 | 52 | 3,8% |
185 | ГБОУ Школа № 1537 | 2 | 371 | 52 | 3,8% |
186 | ГБОУ Школа № 1573 | 2 | 384 | 52 | 3,8% |
187 | ГБОУ Школа № 1367 | 1 | 376 | 26 | 3,8% |
188 | ГБОУ Школа № 1503 | 1 | 269 | 26 | 3,8% |
189 | ГБОУ лицей "Вторая школа" | 8 | 317 | 210 | 3,8% |
190 | ГБОУ Школа № 1799 | 4 | 889 | 105 | 3,8% |
191 | ГБОУ Школа № 1449 | 2 | 265 | 53 | 3,8% |
192 | ГБОУ Физматшкола № 2007 | 5 | 286 | 133 | 3,8% |
193 | ГБОУ Школа № 1520 им. Капцовых | 2 | 403 | 54 | 3,7% |
194 | ГБОУ Школа № 1210 | 1 | 343 | 27 | 3,7% |
195 | ГБОУ Школа № 1376 | 1 | 168 | 27 | 3,7% |
196 | ГБОУ Школа № 67 | 3 | 400 | 83 | 3,6% |
197 | ФГБОУ ВО МГЛУ | 3 | 338 | 85 | 3,5% |
198 | ГБОУ Школа № 1440 | 1 | 208 | 29 | 3,4% |
199 | ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова | 5 | 750 | 148 | 3,4% |
200 | ГБОУ Школа № 1158 | 2 | 607 | 60 | 3,3% |
201 | ГБОУ Школа № 14 | 1 | 240 | 30 | 3,3% |
202 | ГБОУ Школа № 15 | 1 | 492 | 30 | 3,3% |
203 | ГБОУ Школа № 1315 | 1 | 299 | 30 | 3,3% |
204 | ГБОУ Школа № 1561 | 1 | 487 | 30 | 3,3% |
205 | ГБОУ Школа № 654 имени А.Д. Фридмана | 2 | 562 | 61 | 3,3% |
206 | ГБОУ Школа № 2089 | 2 | 527 | 62 | 3,2% |
207 | ГБОУ Школа Марьина Роща имени В.Ф. Орлова | 1 | 588 | 32 | 3,1% |
208 | ГБОУ Школа № 1287 | 1 | 326 | 32 | 3,1% |
209 | ГБОУ Школа № 1514 | 5 | 315 | 163 | 3,1% |
210 | ГБОУ Школа № 57 | 7 | 456 | 230 | 3,0% |
211 | ГБОУ Школа № 1282 | 1 | 358 | 33 | 3,0% |
212 | ГБОУ Школа № 1568 | 5 | 561 | 166 | 3,0% |
213 | ГБОУ Школа № 429 | 1 | 557 | 34 | 2,9% |
214 | ГБОУ Школа № 1500 | 1 | 454 | 34 | 2,9% |
215 | ГБОУ Школа № 1208 | 1 | 409 | 36 | 2,8% |
216 | ГБОУ Школа № 1944 | 1 | 333 | 36 | 2,8% |
217 | ГБОУ "Школа на Яузе" | 1 | 349 | 36 | 2,8% |
218 | ГБОУ Школа № 1474 | 2 | 784 | 73 | 2,7% |
219 | ГБОУ Школа имени Маяковского | 1 | 402 | 37 | 2,7% |
220 | ГБОУ Школа № 1948 | 1 | 303 | 37 | 2,7% |
221 | ГБОУ Лицей № 1501 | 3 | 1060 | 116 | 2,6% |
222 | ГБОУ Школа № 1317 | 1 | 192 | 39 | 2,6% |
223 | ГБОУ Школа № 1955 | 1 | 507 | 39 | 2,6% |
224 | ГБОУ Школа № 192 | 2 | 434 | 79 | 2,5% |
225 | ГБОУ Школа № 1506 | 1 | 468 | 40 | 2,5% |
226 | ГБОУ Школа № 2083 | 1 | 561 | 40 | 2,5% |
227 | ГБОУ Школа в Капотне | 1 | 410 | 41 | 2,4% |
228 | ГБОУ Школа № 1288 | 1 | 557 | 42 | 2,4% |
229 | ГБОУ Школа № 1571 | 1 | 756 | 42 | 2,4% |
230 | ГКОУ КШИ № 1 | 2 | 395 | 85 | 2,4% |
231 | ГБОУ Школа № 109 | 1 | 342 | 43 | 2,3% |
232 | ГБОУ Школа № 1576 | 2 | 817 | 89 | 2,2% |
233 | ГБОУ "Школа № 354 им. Д.М. Карбышева" | 1 | 371 | 45 | 2,2% |
234 | ГБОУ Школа № 627 | 1 | 551 | 46 | 2,2% |
235 | ГБОУ Школа № 1748 | 1 | 357 | 47 | 2,1% |
236 | ГБОУ Школа № 1529 | 1 | 367 | 50 | 2,0% |
237 | ГБОУ Школа № 171 | 3 | 774 | 154 | 1,9% |
238 | ГБОУ Школа № 1231 | 1 | 631 | 52 | 1,9% |
239 | Предуниверситарий НИЯУ МИФИ | 2 | 942 | 114 | 1,8% |
240 | ГБОУ Школа № 1454 "Тимирязевская" | 1 | 445 | 58 | 1,7% |
241 | ГБОУ Школа № 199 | 1 | 410 | 60 | 1,7% |
242 | ГБОУ Школа № 1574 | 1 | 701 | 60 | 1,7% |
243 | ГБОУ Школа № 1554 | 1 | 673 | 61 | 1,6% |
244 | ГБОУ Школа № 1533 "ЛИТ" | 1 | 424 | 65 | 1,5% |
245 | ФГКОУ "МКК ПВ МО РФ" | 1 | 294 | 66 | 1,5% |
246 | ГБОУ Школа № 179 | 3 | 332 | 200 | 1,5% |
247 | ГБОУ Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля | 1 | 374 | 69 | 1,4% |
248 | ГБОУ Лицей № 1535 | 4 | 976 | 287 | 1,4% |
249 | ГБОУ Школа № 1409 | 1 | 434 | 74 | 1,4% |
250 | ГБОУ Школа № 1980 | 1 | 492 | 77 | 1,3% |
251 | ГБОУ Школа № 1252 | 1 | 138 | 80 | 1,3% |
252 | ГБОУ Школа № 218 | 1 | 331 | 87 | 1,1% |
253 | НИУ ВШЭ. Лицей | 4 | 1483 | 376 | 1,1% |
254 | ГБОУ Лицей № 1580 | 1 | 1194 | 148 | 0,7% |
255 | ФГБОУ ВПО «МГУ им. М.В. Ломоносова». СУНЦ МГУ | 1 | 362 | 267 | 0,4% |
Эту таблицу можно назвать АНТИРЕЙТИНГОМ московских школ. Он показывает, в каких школах высоко разочарование качеством обучения и откуда наиболее успешные ученики уходят в другие школы.
Как это ни прискорбно, но лидером по количеству ушедших олимпиадников летом 2017 года стала одна из лучших школ Москвы по качеству обучения: Интеллектуал — 15 человек. В данном случае дали о себе знать проблемы школы с финансированием . Также в этой школе почти на треть сократилось количество учеников 7-11 классов.