Какие школы пользуются популярностью
Если почитать Интернет-форумы, на которых родители обсуждают московские школы, выбирая куда лучше отдать ребенка, то можно заметить, что предпочтение отдается школам, ученики которых регулярно выигрывают школьные олимпиады по множеству предметов. Даже выбирая математическую школу родители хотят видеть сильный уровень изучения языков, истории. Есть понимание того, что школа должна давать хорошее базовое образование по всем предметам, а профессиональное образование — это задача ВУЗов. Для тех, кто определился с профессией раньше, в Москве есть достаточное количество профильных учебных заведений для старшеклассников. Изменения в обществе сейчас происходят быстрее, одни профессии исчезают, но появляются новые, которые требуют знаний из разных областей. Людям приходится чаще менять специализацию, переквалифицироваться. Как тут не вспомнить ситуации, когда многие люди во взрослом возрасте с сожалением вспоминают свои школьные годы: «Эх, говорила мне мама — учи английский!»
Как же сравнить школы и понять, где обучение ведется на сильном уровне по многим предметам, а не делается упор только на один-два. К сожалению, форумы тут мало помогают. По одним и тем же школам мнения могут быть кардинально противоположными. Для сравнения школ хорошо подходят результаты участия учеников во Всероссийских олимпиадах школьников. Там все участники из московских школ выполняют одинаковые задания в равных условиях. Общие итоги с количеством призеров и победителей олимпиад в этом случае не очень показательны для оценки универсализма школ. Сейчас существует много школ с разной программой для профильных классов. Математики выигрывают олимпиады по математике, биологи по биологии и т. п. В качестве объективного показателя в данном случае лучше взять критерий — доля учеников 9-11 классов, принимавших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по трем и более предметам.
Рейтинг московских школ по доле олимпиадников-многоборцев на ВОШ 2018
№ | Название школы | Учащиеся 9-11 классов | количество многопредметников | Доля, % |
---|---|---|---|---|
1 | Университетская гимназия МГУ | 194 | 34 | 17,53% |
2 | ГБОУ лицей "Вторая школа" | 317 | 47 | 14,83% |
3 | ГБОУ Школа № 179 | 332 | 49 | 14,76% |
4 | ГБОУ Школа "Интеллектуал" | 157 | 22 | 14,01% |
5 | СУНЦ МГУ | 362 | 48 | 13,26% |
6 | ГБОУ Физматшкола № 2007 | 286 | 28 | 9,79% |
7 | ГБОУ Школа № 1543 | 277 | 25 | 9,03% |
8 | ГБОУ Школа № 1514 | 315 | 28 | 8,89% |
9 | ГБОУ Школа № 1252 | 138 | 11 | 7,97% |
10 | ГБОУ Школа № 57 | 456 | 36 | 7,89% |
11 | АНО "Православная общеобразовательная школа-пансион "Плесково" | 53 | 4 | 7,55% |
12 | ГБОУ Школа № 201 | 135 | 9 | 6,67% |
13 | ГБОУ Школа № 218 | 331 | 22 | 6,65% |
14 | ГБОУ Школа № 1249 | 152 | 10 | 6,58% |
15 | ГБОУ Школа № 1589 | 92 | 6 | 6,52% |
16 | ГБОУ Школа № 1568 | 561 | 34 | 6,06% |
17 | ГБОУ Школа № 1247 | 83 | 5 | 6,02% |
18 | ННЧУ ОО СОШ "ГАРМОНИЯ" | 18 | 1 | 5,56% |
19 | ГАОУ "Школа № 1518" | 268 | 14 | 5,22% |
20 | Некоммерческое партнерство "Филипповская школа" | 39 | 2 | 5,13% |
21 | ГБОУ "Школа № 1270 "Вектор" | 125 | 6 | 4,80% |
22 | ГБОУ "Школа № 597 "Новое Поколение" | 182 | 8 | 4,40% |
23 | ГБОУ Школа № 1376 | 168 | 7 | 4,17% |
24 | ГБОУ Лицей № 1535 | 976 | 40 | 4,10% |
25 | ЧОУ "Лотос" | 26 | 1 | 3,85% |
26 | ГБОУ Школа № 1537 | 371 | 14 | 3,77% |
27 | ГБОУ "Школа Глория" | 509 | 19 | 3,73% |
28 | ГБОУ "Московская международная школа" | 307 | 11 | 3,58% |
29 | ФГКОУ "МКК ПВ МО РФ" | 294 | 10 | 3,40% |
30 | ГБОУ Школа № 1329 | 561 | 18 | 3,21% |
31 | ГБОУ Школа № 444 | 356 | 11 | 3,09% |
32 | ГБОУ Школа № 1353 | 292 | 9 | 3,08% |
33 | Лицей НИУ ВШЭ | 1483 | 45 | 3,03% |
34 | НОУ ЦО "Школа Сотрудничества" | 68 | 2 | 2,94% |
35 | ГБОУ Школа № 14 | 240 | 7 | 2,92% |
36 | ГБОУ Школа № 853 | 415 | 12 | 2,89% |
37 | РГГУ Российский государственный гуманитарный университет | 105 | 3 | 2,86% |
38 | Новая гуманитарная школа | 35 | 1 | 2,86% |
39 | Классический пансион МГУ имени М.В. Ломоносова | 36 | 1 | 2,78% |
40 | МАОУ "Гимназия г. Троицка" | 508 | 14 | 2,76% |
41 | ГБОУ Школа № 1512 | 184 | 5 | 2,72% |
42 | Центр образования "Знак" | 37 | 1 | 2,70% |
43 | ЧУ СОШ "СААШ "Марина" | 40 | 1 | 2,50% |
44 | ГБОУ Школа № 1290 | 410 | 10 | 2,44% |
45 | МАОУ "Лицей города Троицка" | 578 | 14 | 2,42% |
46 | ГБОУ Школа № 2033 | 207 | 5 | 2,42% |
47 | ГБОУ Школа № 1238 | 290 | 7 | 2,41% |
48 | ГБОУ Школа № 727 | 170 | 4 | 2,35% |
49 | ГБОУ Школа № 1553 имени В.И. Вернадского | 264 | 6 | 2,27% |
50 | ГБОУ Школа № 1234 | 487 | 11 | 2,26% |
51 | ГБОУ Школа № 2086 | 623 | 14 | 2,25% |
52 | ГБОУ Школа № 1575 | 321 | 7 | 2,18% |
53 | ГКОУ КШИ № 11 | 141 | 3 | 2,13% |
54 | ГБОУ Школа № 1223 | 331 | 7 | 2,11% |
55 | ГБОУ Школа № 224 | 142 | 3 | 2,11% |
56 | ГБОУ Школа № 1741 | 284 | 6 | 2,11% |
57 | ГБОУ Школа № 1547 | 812 | 17 | 2,09% |
58 | ФГБОУ ВО МГЛУ | 338 | 7 | 2,07% |
59 | ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова | 750 | 15 | 2,00% |
60 | ГБОУ Школа № 1748 | 357 | 7 | 1,96% |
61 | ГБОУ Школа № 117 | 520 | 10 | 1,92% |
62 | ГБОУ Школа № 402 имени Алии Молдагуловой | 209 | 4 | 1,91% |
63 | ГБОУ Школа № 625 | 262 | 5 | 1,91% |
64 | ГБОУ Открытая школа № 88 | 262 | 5 | 1,91% |
65 | ГБОУ Школа № 1558 имени Росалии де Кастро | 375 | 7 | 1,87% |
66 | ГБОУ Школа № 1285 | 376 | 7 | 1,86% |
67 | ГБОУ Школа № 1527 | 217 | 4 | 1,84% |
68 | ГБОУ Школа № "Интеграл" | 328 | 6 | 1,83% |
69 | ГБОУ Школа № 1573 | 384 | 7 | 1,82% |
70 | ГБОУ Школа № 1250 | 165 | 3 | 1,82% |
71 | ГБОУ Школа № 1557 | 555 | 10 | 1,80% |
72 | ГБОУ Школа № 1272 | 225 | 4 | 1,78% |
73 | ГБОУ Школа № 1579 | 338 | 6 | 1,78% |
74 | ГБОУ Школа № 149 | 117 | 2 | 1,71% |
75 | ГБОУ Школа № 771 | 294 | 5 | 1,70% |
76 | ГБОУ Школа № 1018 | 177 | 3 | 1,69% |
77 | ГБОУ Школа № 654 имени А.Д. Фридмана | 562 | 9 | 1,60% |
78 | ГБОУ Школа № 1508 | 319 | 5 | 1,57% |
79 | ГБОУ Школа № 587 | 128 | 2 | 1,56% |
80 | ГБОУ Школа № 1317 | 192 | 3 | 1,56% |
81 | ГБОУ Школа № 1287 | 326 | 5 | 1,53% |
82 | ГБОУ Школа № 1522 имени В.И. Чуркина | 196 | 3 | 1,53% |
83 | ГБОУ Школа № 1415 | 134 | 2 | 1,49% |
84 | ГБОУ Школа № 1507 | 403 | 6 | 1,49% |
85 | ГБОУ Школа № 1430 | 276 | 4 | 1,45% |
86 | ГБОУ Школа № 1440 | 208 | 3 | 1,44% |
87 | ГБОУ Школа № 1269 | 279 | 4 | 1,43% |
88 | ГБОУ "Школа на Яузе" | 349 | 5 | 1,43% |
89 | ГБОУ Школа № 1828 "Сабурово" | 140 | 2 | 1,43% |
90 | ГБОУ Школа № 648 | 281 | 4 | 1,42% |
91 | ГБОУ Школа № 141 | 281 | 4 | 1,42% |
92 | ГБОУ Школа № 323 | 212 | 3 | 1,42% |
93 | ГБОУ Школа № 362 | 72 | 1 | 1,39% |
94 | ГБОУ Школа № 1925 | 145 | 2 | 1,38% |
95 | ГБОУ Школа № 2036 | 511 | 7 | 1,37% |
96 | ГБОУ Школа № 1302 | 148 | 2 | 1,35% |
97 | ГБОУ Школа № 1315 | 299 | 4 | 1,34% |
98 | ГБОУ Школа № 1569 "Созвездие" | 599 | 8 | 1,34% |
99 | ГБОУ Школа № 852 | 229 | 3 | 1,31% |
100 | ГБОУ "Курчатовская школа" | 773 | 10 | 1,29% |
101 | ГБОУ Школа № 1534 | 623 | 8 | 1,28% |
102 | ГАОУ Школа № 548 | 787 | 10 | 1,27% |
103 | ГБОУ Школа № 67 | 400 | 5 | 1,25% |
104 | ГБОУ Школа № 1520 им. Капцовых | 403 | 5 | 1,24% |
105 | НОУ СОШ "Православная Свято-Петровская школа" | 81 | 1 | 1,23% |
106 | МАОУ "Гимназия имени Н.В. Пушкова" | 244 | 3 | 1,23% |
107 | ГБОУ Школа № 1590 | 245 | 3 | 1,22% |
108 | ГБОУ Школа № 1576 | 817 | 10 | 1,22% |
109 | ГБОУ Школа "Свиблово" | 663 | 8 | 1,21% |
110 | ГБОУ Школа № 498 | 416 | 5 | 1,20% |
111 | ГБОУ Школа № 152 | 336 | 4 | 1,19% |
112 | ГБОУ Школа № 91 | 85 | 1 | 1,18% |
113 | ГБОУ Школа № 109 | 342 | 4 | 1,17% |
114 | ГБОУ Школа № 1524 | 344 | 4 | 1,16% |
115 | ГБОУ Школа № 1259 | 258 | 3 | 1,16% |
116 | ГБОУ Школа № 1912 | 259 | 3 | 1,16% |
117 | ГБОУ Школа № 1409 | 434 | 5 | 1,15% |
118 | ГБОУ Школа № 1551 | 350 | 4 | 1,14% |
119 | ГБОУ Школа № 1257 | 178 | 2 | 1,12% |
120 | ГБОУ Школа № 1212 | 356 | 4 | 1,12% |
121 | ГБОУ Школа № 1582 | 179 | 2 | 1,12% |
122 | ГБОУ Школа № 1362 | 183 | 2 | 1,09% |
123 | ГБОУ Школа № 1355 | 368 | 4 | 1,09% |
124 | ГБОУ Школа № 2030 | 369 | 4 | 1,08% |
125 | ГБОУ Школа № 1465 | 185 | 2 | 1,08% |
126 | ГБОУ "Школа № 354 им. Д.М. Карбышева" | 371 | 4 | 1,08% |
127 | ГБОУ Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля | 374 | 4 | 1,07% |
128 | ГБОУ Школа № 491 | 378 | 4 | 1,06% |
129 | ГБОУ Школа № 1356 | 96 | 1 | 1,04% |
130 | ГБОУ Школа № 171 | 774 | 8 | 1,03% |
131 | Московская экономическая школа | 98 | 1 | 1,02% |
132 | ГБОУ Школа № 1474 | 784 | 8 | 1,02% |
133 | ГБОУ Школа № 1799 | 889 | 9 | 1,01% |
134 | ГБОУ Школа № 887 | 495 | 5 | 1,01% |
135 | ГБОУ Школа № 46 | 201 | 2 | 1,00% |
136 | ГБОУ Школа № 1797 | 402 | 4 | 1,00% |
137 | ГБОУ Школа "Тропарево" | 204 | 2 | 0,98% |
138 | ГБОУ Школа № 1208 | 409 | 4 | 0,98% |
139 | ГБОУ Школа № 1563 | 307 | 3 | 0,98% |
140 | ГБОУ Школа № 626 | 410 | 4 | 0,98% |
141 | ГБОУ Школа № 2107 | 515 | 5 | 0,97% |
142 | ГБОУ Школа № 113 | 312 | 3 | 0,96% |
143 | ГБОУ Школа № 315 | 213 | 2 | 0,94% |
144 | ГБОУ Школа № 2121 | 428 | 4 | 0,93% |
145 | ГБОУ Школа № 1297 | 217 | 2 | 0,92% |
146 | ГБОУ Лицей № 1580 | 1194 | 11 | 0,92% |
147 | ГБОУ Лицей № 1502 при МЭИ | 991 | 9 | 0,91% |
148 | ГБОУ Школа № 1525 | 332 | 3 | 0,90% |
149 | ГБОУ Школа № 1877 "Люблино" | 111 | 1 | 0,90% |
150 | ГБОУ Школа № 1519 | 445 | 4 | 0,90% |
151 | ГБОУ Школа № 1454 "Тимирязевская" | 445 | 4 | 0,90% |
152 | ГБОУ Школа № 2109 | 673 | 6 | 0,89% |
153 | ГБОУ Школа № 1554 | 673 | 6 | 0,89% |
154 | ГБОУ Школа № 1739 | 227 | 2 | 0,88% |
155 | ГБОУ Школа № 1150 | 342 | 3 | 0,88% |
156 | ГБОУ Школа на проспекте Вернадского | 229 | 2 | 0,87% |
157 | ГБОУ Школа № 138 | 458 | 4 | 0,87% |
158 | ГБОУ Школа № 386 | 115 | 1 | 0,87% |
159 | ГБОУ Школа № 1434 | 346 | 3 | 0,87% |
160 | ГБОУ Школа № 1253 | 583 | 5 | 0,86% |
161 | ГБОУ Лицей № 1564 | 583 | 5 | 0,86% |
162 | ГБОУ Школа им. А. Боровика | 350 | 3 | 0,86% |
163 | ГБОУ Школа Марьина Роща имени В.Ф. Орлова | 588 | 5 | 0,85% |
164 | ГБОУ Школа № 1540 | 236 | 2 | 0,85% |
165 | ГБОУ Школа "Содружество" | 237 | 2 | 0,84% |
166 | ГБПОУ "Воробьевы горы" | 357 | 3 | 0,84% |
167 | ГБОУ Школа № 480 | 239 | 2 | 0,84% |
168 | ГБОУ Школа № 1000 | 240 | 2 | 0,83% |
169 | ГБОУ Школа № 1583 | 362 | 3 | 0,83% |
170 | ГБОУ Школа № 1387 | 363 | 3 | 0,83% |
171 | ГБОУ Школа № 1980 | 492 | 4 | 0,81% |
172 | ГБОУ Школа № 1950 | 370 | 3 | 0,81% |
173 | ГБОУ Школа № 2001 | 249 | 2 | 0,80% |
174 | ГАОУ Школа "ШИК 16" | 125 | 1 | 0,80% |
175 | ГБОУ Школа № 1637 | 252 | 2 | 0,79% |
176 | ГБОУ Школа № 1384 | 126 | 1 | 0,79% |
177 | ГБОУ Школа № 717 | 256 | 2 | 0,78% |
178 | ГБОУ Школа № 1786 | 128 | 1 | 0,78% |
179 | ГБОУ Школа № 830 | 257 | 2 | 0,78% |
180 | ГБОУ Школа № 534 | 259 | 2 | 0,77% |
181 | ГБОУ Школа № 89 | 131 | 1 | 0,76% |
182 | ГБОУ Школа № 1404 "Гамма" | 264 | 2 | 0,76% |
183 | ГБОУ Школа № 1449 | 265 | 2 | 0,75% |
184 | ГБОУ Школа № 1293 | 399 | 3 | 0,75% |
185 | ФГКОУ "МПКУ имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации" | 134 | 1 | 0,75% |
186 | ГБОУ Школа имени Маяковского | 402 | 3 | 0,75% |
187 | ГБОУ Школа № 1394 | 268 | 2 | 0,75% |
188 | ГБОУ Школа № 1503 | 269 | 2 | 0,74% |
189 | ГБОУ Школа № 2053 | 136 | 1 | 0,74% |
190 | ГБОУ Школа № 1448 | 273 | 2 | 0,73% |
191 | ГБОУ Школа № 518 | 137 | 1 | 0,73% |
192 | ГБОУ Школа № 1205 | 274 | 2 | 0,73% |
193 | ГБОУ Школа № 1015 | 278 | 2 | 0,72% |
194 | ГБОУ Школа № 1288 | 557 | 4 | 0,72% |
195 | ГБОУ Школа № 1245 | 418 | 3 | 0,72% |
196 | ГБОУ Школа "Спектр" | 140 | 1 | 0,71% |
197 | ГБОУ Школа № 2083 | 561 | 4 | 0,71% |
198 | ГБОУ Школа № 2114 | 565 | 4 | 0,71% |
199 | ГБОУ Школа № 1310 | 284 | 2 | 0,70% |
200 | ГБОУ Школа № 932 | 143 | 1 | 0,70% |
201 | ГАОУ Школа № 1306 - "Школа молодых политиков" | 144 | 1 | 0,69% |
202 | ГБОУ Школа № 192 | 434 | 3 | 0,69% |
203 | ГБОУ Школа № 979 | 145 | 1 | 0,69% |
204 | ГБОУ Школа № 1595 | 145 | 1 | 0,69% |
205 | ГБОУ Школа № 544 | 294 | 2 | 0,68% |
206 | ГБОУ Школа № 978 | 148 | 1 | 0,68% |
207 | ГБОУ Школа № 1852 | 149 | 1 | 0,67% |
208 | ГБОУ Школа № 1213 | 149 | 1 | 0,67% |
209 | ГБОУ Школа № 1530 "Школа Ломоносова" | 597 | 4 | 0,67% |
210 | ГБОУ Школа № 719 | 151 | 1 | 0,66% |
211 | ГБОУ Школа № 1500 | 454 | 3 | 0,66% |
212 | ГБОУ Школа № 1498 | 303 | 2 | 0,66% |
213 | ГБОУ Школа № 1021 | 155 | 1 | 0,65% |
214 | ГБОУ Школа № 1358 | 467 | 3 | 0,64% |
215 | ГБОУ Школа № 1506 | 468 | 3 | 0,64% |
216 | ГБОУ Школа № 1366 | 156 | 1 | 0,64% |
217 | ГБОУ Школа № 734 | 157 | 1 | 0,64% |
218 | ГБОУ Школа № 293 | 315 | 2 | 0,63% |
219 | ГБОУ Школа № 2098 имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора | 632 | 4 | 0,63% |
220 | ГБОУ Школа № 1566 | 635 | 4 | 0,63% |
221 | ГБОУ Школа № 1179 | 159 | 1 | 0,63% |
222 | ГБОУ Школа № 1130 | 318 | 2 | 0,63% |
223 | ГБОУ Школа № 939 | 319 | 2 | 0,63% |
224 | ГБОУ Школа № 1929 | 160 | 1 | 0,63% |
225 | ГБОУ Школа "Покровский квартал" | 803 | 5 | 0,62% |
226 | ГБОУ Школа "Марьино" | 325 | 2 | 0,62% |
227 | ГБОУ Школа "Бескудниково" | 326 | 2 | 0,61% |
228 | ГБОУ Школа № 1399 | 165 | 1 | 0,61% |
229 | ГБОУ Школа № 1517 | 830 | 5 | 0,60% |
230 | ГБОУ Школа № 1944 | 333 | 2 | 0,60% |
231 | ГБОУ Школа № 2016 | 167 | 1 | 0,60% |
232 | ГБОУ Школа № 1034 | 503 | 3 | 0,60% |
233 | ГБОУ Школа № 2006 | 338 | 2 | 0,59% |
234 | ГБОУ Школа № 1363 | 848 | 5 | 0,59% |
235 | ГБОУ Школа № 7 | 341 | 2 | 0,59% |
236 | ГБОУ Школа № 1460 | 171 | 1 | 0,58% |
237 | ГБОУ Школа № 2031 | 345 | 2 | 0,58% |
238 | Сеченовский Предуниверсарий | 347 | 2 | 0,58% |
239 | ГБОУ Школа № 1151 | 347 | 2 | 0,58% |
240 | ГБОУ Лицей № 1501 | 1060 | 6 | 0,57% |
241 | ГБОУ Школа № 718 | 179 | 1 | 0,56% |
242 | ГБОУ Школа № 1412 | 358 | 2 | 0,56% |
243 | ГБОУ Школа № 2009 | 718 | 4 | 0,56% |
244 | ГБОУ Школа № 1352 | 539 | 3 | 0,56% |
245 | ГБОУ Школа № 1908 | 180 | 1 | 0,56% |
246 | ГБОУ Школа № 1874 | 362 | 2 | 0,55% |
247 | ГБОУ Школа № 1370 | 546 | 3 | 0,55% |
248 | ГБОУ Школа № 2103 | 367 | 2 | 0,54% |
249 | ГБОУ Школа № 1529 | 367 | 2 | 0,54% |
250 | ГБОУ Школа № 1631 | 369 | 2 | 0,54% |
251 | ГБОУ Школа № 1195 | 370 | 2 | 0,54% |
252 | ГБОУ Школа № 429 | 557 | 3 | 0,54% |
253 | ГБОУ Школа № 1273 | 374 | 2 | 0,53% |
254 | ГБОУ Школа № 1101 | 376 | 2 | 0,53% |
255 | ГБОУ Школа № 962 | 765 | 4 | 0,52% |
256 | ЧОУ "СОШ "НАШИ ПЕНАТЫ" | 192 | 1 | 0,52% |
257 | ГБОУ Школа № 283 | 387 | 2 | 0,52% |
258 | ГБОУ Школа № 1095 | 387 | 2 | 0,52% |
259 | ГБОУ Школа № 1505 | 588 | 3 | 0,51% |
260 | ГБОУ Школа № 1539 | 394 | 2 | 0,51% |
261 | ГБОУ Школа № 1241 | 197 | 1 | 0,51% |
262 | ГБОУ Школа "Кузьминки" | 197 | 1 | 0,51% |
263 | ГКОУ КШИ № 1 | 395 | 2 | 0,51% |
264 | ГБОУ Школа № 1541 | 198 | 1 | 0,51% |
265 | ГБОУ Школа № 494 | 199 | 1 | 0,50% |
266 | ГБОУ Школа № 1905 | 203 | 1 | 0,49% |
267 | ГБОУ Школа № 2005 | 407 | 2 | 0,49% |
268 | ГБОУ Школа № 199 | 410 | 2 | 0,49% |
269 | ГБОУ Романовская школа | 413 | 2 | 0,48% |
270 | ГБОУ Школа № 1421 | 209 | 1 | 0,48% |
271 | ГБОУ Школа № 1359 | 639 | 3 | 0,47% |
272 | ГБОУ Школа № 854 | 222 | 1 | 0,45% |
273 | ГБОУ Школа № 37 | 222 | 1 | 0,45% |
274 | ГБОУ Школа № 773 "Печатники" | 223 | 1 | 0,45% |
275 | "Кадетский корпус Следственного комитета" | 224 | 1 | 0,45% |
276 | ГБОУ Школа № 49 | 450 | 2 | 0,44% |
277 | ГБОУ Школа № 1995 | 225 | 1 | 0,44% |
278 | ГБОУ Школа № 2104 на Таганке | 452 | 2 | 0,44% |
279 | ГБОУ Школа № 641 имени С. Есенина | 455 | 2 | 0,44% |
280 | ГБОУ Школа № 1286 | 456 | 2 | 0,44% |
281 | ГБОУ Школа № 1354 "Вектор" | 457 | 2 | 0,44% |
282 | ГБОУ Школа № 709 | 464 | 2 | 0,43% |
283 | ГБОУ Школа № 1389 | 232 | 1 | 0,43% |
284 | ГБОУ Школа № 1544 | 234 | 1 | 0,43% |
285 | ГБОУ Школа № 1536 | 240 | 1 | 0,42% |
286 | ГБОУ Школа № 1371 "Крылатское" | 240 | 1 | 0,42% |
287 | ГБОУ Инженерная школа № 1581 | 490 | 2 | 0,41% |
288 | ГБОУ Школа № 2026 | 492 | 2 | 0,41% |
289 | ГБОУ Школа № 15 | 492 | 2 | 0,41% |
290 | ГБОУ Школа № 947 | 503 | 2 | 0,40% |
291 | ГБОУ Школа № 185 | 255 | 1 | 0,39% |
292 | ГБОУ Школа № 667 | 256 | 1 | 0,39% |
293 | ГБОУ Школа № 1368 | 258 | 1 | 0,39% |
294 | ГБОУ Школа № 810 | 259 | 1 | 0,39% |
295 | ГБОУ Школа № 1248 | 262 | 1 | 0,38% |
296 | ГБОУ Школа № 2025 | 526 | 2 | 0,38% |
297 | ГБОУ Школа № 463 | 264 | 1 | 0,38% |
298 | ГБОУ Школа № 2054 | 1067 | 4 | 0,37% |
299 | ГБОУ Школа № 1515 | 269 | 1 | 0,37% |
300 | ГБОУ Многопрофильная школа № 1577 | 269 | 1 | 0,37% |
301 | ГБОУ Школа № 705 | 270 | 1 | 0,37% |
302 | ГБОУ Школа № 875 | 271 | 1 | 0,37% |
303 | ГБОУ Школа № 1528 | 543 | 2 | 0,37% |
304 | ГБОУ Школа № 924 | 273 | 1 | 0,37% |
305 | ГБОУ Школа № 814 | 546 | 2 | 0,37% |
306 | ГБОУ Школа № 1467 | 274 | 1 | 0,36% |
307 | ГБОУ Школа № 656 имени А.С. Макаренко | 278 | 1 | 0,36% |
308 | ГБОУ Школа № 1466 | 278 | 1 | 0,36% |
309 | ГБОУ Школа № 118 | 278 | 1 | 0,36% |
310 | ГБОУ Школа № 1468 | 557 | 2 | 0,36% |
311 | ГБОУ Школа № 1374 | 279 | 1 | 0,36% |
312 | ГБОУ Школа № 1228 "Лефортово" | 574 | 2 | 0,35% |
313 | ГБОУ Школа № 1900 | 291 | 1 | 0,34% |
314 | ГБОУ Школа № 183 | 292 | 1 | 0,34% |
315 | ГКОУ КШИ № 5 | 293 | 1 | 0,34% |
316 | ГБОУ Школа № 1531 | 303 | 1 | 0,33% |
317 | ГБОУ Школа № 1158 | 607 | 2 | 0,33% |
318 | ГБОУ Школа № 1552 | 304 | 1 | 0,33% |
319 | ГБОУ Школа № 1550 | 312 | 1 | 0,32% |
320 | ГБОУ Школа № 1200 | 313 | 1 | 0,32% |
321 | Предуниверситарий НИЯУ МИФИ | 942 | 3 | 0,32% |
322 | ГБОУ Школа № 1207 | 314 | 1 | 0,32% |
323 | ГБОУ Школа № 1770 | 317 | 1 | 0,32% |
324 | ГБОУ Образовательный центр "Протон" | 636 | 2 | 0,31% |
325 | ГБОУ Школа № 508 | 323 | 1 | 0,31% |
326 | ГБОУ Школа № 1598 | 657 | 2 | 0,30% |
327 | ГБОУ Школа № 1173 | 330 | 1 | 0,30% |
328 | ГБОУ Школа № 867 | 336 | 1 | 0,30% |
329 | ГБОУ Школа № 1210 | 343 | 1 | 0,29% |
330 | ГБОУ Школа № 806 | 344 | 1 | 0,29% |
331 | ГБОУ Школа № 1883 "Бутово" | 350 | 1 | 0,29% |
332 | ГБОУ Школа № 1538 | 710 | 2 | 0,28% |
333 | ГБОУ Школа № 1282 | 358 | 1 | 0,28% |
334 | ГБОУ Школа № 843 | 361 | 1 | 0,28% |
335 | ГБОУ Школа № 1416 | 373 | 1 | 0,27% |
336 | ГБОУ Школа № 827 | 374 | 1 | 0,27% |
337 | ГБОУ Школа № 1367 | 376 | 1 | 0,27% |
338 | ГБОУ Школа № 1861 "Загорье" | 381 | 1 | 0,26% |
339 | ГБОУ Школа № 878 | 386 | 1 | 0,26% |
340 | ГБОУ Школа № 170 | 388 | 1 | 0,26% |
341 | ГБОУ Школа № 1981 | 401 | 1 | 0,25% |
342 | ГБОУ Школа № 1591 | 408 | 1 | 0,25% |
343 | ГБОУ Школа № 2101 | 413 | 1 | 0,24% |
344 | ГБОУ Школа № 902 "Диалог" | 415 | 1 | 0,24% |
345 | ГБОУ Школа № 1747 | 417 | 1 | 0,24% |
346 | ГБОУ Школа № 2045 | 432 | 1 | 0,23% |
347 | ГБОУ Школа № 2070 | 871 | 2 | 0,23% |
348 | ГБОУ Школа № 1499 | 445 | 1 | 0,22% |
349 | ГБОУ Школа № 285 | 447 | 1 | 0,22% |
350 | ГБОУ Школа № 1788 | 447 | 1 | 0,22% |
351 | ГБОУ Школа № 1794 | 450 | 1 | 0,22% |
352 | ГБОУ Школа № 1793 | 458 | 1 | 0,22% |
353 | ГБОУ Школа № 1324 | 463 | 1 | 0,22% |
354 | ГБОУ Школа № 1375 | 465 | 1 | 0,22% |
355 | ГБОУ Школа № 1194 | 470 | 1 | 0,21% |
356 | ГБОУ Школа № 1561 | 487 | 1 | 0,21% |
357 | ГБОУ Школа № 763 | 503 | 1 | 0,20% |
358 | ГБОУ Школа № 2089 | 527 | 1 | 0,19% |
359 | ГБОУ Школа № 1560 "Лидер" | 573 | 1 | 0,17% |
360 | ГБОУ Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина | 612 | 1 | 0,16% |
361 | ГБОУ Школа № 1542 | 683 | 1 | 0,15% |
362 | ГБОУ Школа № 1574 | 701 | 1 | 0,14% |
363 | ГБОУ Школа № 1571 | 756 | 1 | 0,13% |
364 | ГБОУ Школа № 1357 | 1102 | 1 | 0,09% |
Примечание к таблице:
- для расчета доли олимпиадников использовались данные о количестве учащихся 9-11 классов;
- рейтинг за 2017 год представлен здесь.