Статистика МЭ ВОШ
На официальном сайте Всероссийской олимпиады школьников опубликованы списки победителей и призеров по всем предметам. По этим данным посчитана приведенная здесь статистика.
В списках победителей и призеров есть 35045 школьника из 723 московских школ. Всего получено 41775 дипломов призеров и 8022 диплома победителя, в сумме 49797.
Популярность предметов на муниципальном этапе ВОШ 2019
Предмет | Призеров | Победителей | Дипломов | Доля победителей |
---|---|---|---|---|
Английский | 5741 | 1192 | 6 933 | 17,2% |
Литература | 4135 | 574 | 4 709 | 12,2% |
Биология | 4276 | 374 | 4 650 | 8,0% |
Русский | 4119 | 349 | 4 468 | 7,8% |
Обществознание | 3602 | 438 | 4 040 | 10,8% |
Математика | 2142 | 480 | 2 622 | 18,3% |
История | 1917 | 305 | 2 222 | 13,7% |
Физика | 1618 | 565 | 2 183 | 25,9% |
Право | 1739 | 401 | 2 140 | 18,7% |
ОБЖ | 1510 | 335 | 1 845 | 18,2% |
География | 1363 | 336 | 1 699 | 19,8% |
Физкультура | 1460 | 239 | 1 699 | 14,1% |
Экология | 1206 | 385 | 1 591 | 24,2% |
Информатика | 1164 | 368 | 1 532 | 24,0% |
Экономика | 1228 | 285 | 1 513 | 18,8% |
Искусство | 1086 | 408 | 1 494 | 27,3% |
Технология | 987 | 258 | 1 245 | 20,7% |
Химия | 784 | 298 | 1 082 | 27,5% |
Французский | 596 | 108 | 704 | 15,3% |
Немецкий | 322 | 132 | 454 | 29,1% |
Астрономия | 277 | 65 | 342 | 19,0% |
Испанский | 267 | 69 | 336 | 20,5% |
Китайский | 113 | 45 | 158 | 28,5% |
Итальянский | 123 | 13 | 136 | 9,6% |
Всего | 41775 | 8022 | 49 797 | 16,1% |
Как видно из таблицы, сложнее всего было стать победителем по Русскому языку (7,8% победителей) и Биологии (8%). Более щедрыми на дипломы победителей было жюри по Немецкому языку (29,1%), Китайскому языку (28,5%), Химии (27,5%), Искусству (27,3%).
Распределение школьников по классам участия
Класс участия | Количество |
---|---|
7 | 11246 |
8 | 12407 |
9 | 9315 |
10 | 8377 |
11 | 8452 |
Распределение участников по полученным дипломам
Дипломов | Количество |
---|---|
13 | 1 |
11 | 2 |
10 | 2 |
9 | 8 |
8 | 21 |
7 | 45 |
6 | 108 |
5 | 301 |
4 | 687 |
3 | 2116 |
2 | 6184 |
1 | 25570 |
Лучшей участницей муниципального этапа стала ученица 8 класса школы № 1562 Васиярова У.Д. Она стала победительницей по экономике, экологии, французскому языку, географии, истории (9 кл), праву, литературе и призером по искусству, биологии, английскому языку (9 кл), русскому языку (9 кл), обществознанию (9 кл), испанскому языку. В прошлом году она получила 3 диплома победителя и 7 дипломов призера муниципального этапа.
Лучшие участники муниципального этапа ВОШ 2018-2019
Имя | Логин | Дипломов | Поб | Приз | Класс | Школа |
---|---|---|---|---|---|---|
Васиярова У.Д. | v22.757.090 | 13 | 7 | 6 | 8 | 1562 |
Кулюлина Н.Л. | v18.455.417 | 11 | 4 | 7 | 10 | 1517 |
Кузнецов А.Д. | v22.741.354 | 11 | 4 | 7 | 8 | 1518 |
Черников Н.Д. | v21.637.518 | 10 | 2 | 8 | 9 | 962 |
Король Н.О. | v22.660.343 | 10 | 1 | 9 | 8 | 1194 |
Гавриш Б.Г. | v21.764.722 | 9 | 6 | 3 | 9 | 1535 |
Матевосова А.М. | v21.375.953 | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 |
Чухнова А.В. | v22.742.720 | 9 | 4 | 5 | 8 | 1518 |
Уфимцева Е.А. | v23.550.789 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1250 |
Травина Ю.Н. | v22.167.679 | 9 | 3 | 6 | 8 | 1384 |
Воронцов Н.Н. | v22.469.252 | 9 | 3 | 6 | 8 | 2070 |
Коростелев М.Е. | v21.497.299 | 9 | 1 | 8 | 9 | Лицей ВШЭ |
Баранов В.Е. | v22.313.553 | 9 | 1 | 8 | 8 | 1666 |
Лучшие 30 школ Москвы на муниципальном этапе
Школа | Логин школы | 2018 | 2017 | Изменение, % | Учеников 7-11 кл. | Дипломов/ученика |
---|---|---|---|---|---|---|
Лицей НИУ ВШЭ | sch779646 | 769 | 699 | 10,0 % | 1750 | 0,439 |
Лицей "Вторая школа" | sch770002 | 737 | 806 | -8,6 % | 605 | 1,218 |
Школа № 1568 | sch771568 | 733 | 691 | 6,1 % | 1206 | 0,608 |
Школа № 1535 | sch771535 | 665 | 720 | -7,6 % | 1237 | 0,538 |
Школа № 57 | sch770057 | 548 | 547 | 0,2 % | 787 | 0,696 |
Школа № 1329 | sch771329 | 527 | 517 | 1,9 % | 1168 | 0,451 |
Школа № 1514 | sch771514 | 503 | 463 | 8,6 % | 1410 | 0,357 |
Школа № 2007 | sch772007 | 487 | 512 | -4,9 % | 603 | 0,808 |
Школа № 179 | sch778179 | 406 | 412 | -1,5 % | 479 | 0,848 |
Школа № 1580 | sch771580 | 402 | 356 | 12,9 % | 1704 | 0,236 |
Школа Летово | sch779896 | 391 | - | - | 241 | 1,622 |
Школа им. Маршала Чуйкова | sch771599 | 384 | 289 | 32,9 % | 1826 | 0,210 |
Школа № 1547 | sch771547 | 382 | 357 | 7,0 % | 1571 | 0,243 |
Школа № 1543 | sch771543 | 381 | 359 | 6,1 % | 480 | 0,794 |
Школа № 171 | sch770171 | 369 | 349 | 5,7 % | 1250 | 0,295 |
Школа № 1534 | sch771534 | 348 | 423 | -17,7% | 1636 | 0,213 |
Школа № 2036 | sch772036 | 332 | 198 | 67,7 % | 1541 | 0,215 |
Школа № 1502 | sch771502 | 326 | 281 | 16,0 % | 1955 | 0,167 |
Школа № 1517 | sch771517 | 319 | 280 | 13,9 % | 1758 | 0,181 |
Школа № 1557 | sch771557 | 317 | 311 | 1,9 % | 1083 | 0,293 |
СУНЦ МГУ | sch779318 | 310 | 301 | 3,0 % | 360 | 0,861 |
Пансион воспитанниц МО РФ | sch779328 | 295 | 245 | 20,4 % | 520 | 0,567 |
Школа № 1252 | sch771252 | 289 | 278 | 4,0 % | 329 | 0,878 |
Школа № 1567 | sch771567 | 282 | 267 | 5,6 % | 735 | 0,384 |
Школа № 218 | sch770218 | 281 | 357 | -21,3 % | 474 | 0,593 |
Школа № 152 | sch770152 | 278 | 191 | 45,5 % | 550 | 0,505 |
Школа № 1518 | sch771518 | 273 | 361 | -24,4 % | 530 | 0,515 |
Школа "Интеллектуал" | sch779004 | 266 | 243 | 9,5 % | 266 | 1,000 |
Школа № 548 | sch770548 | 261 | 287 | -9,1 % | 1617 | 0,161 |
Школа Глория | sch779001 | 260 | 296 | -12,2 % | 1144 | 0,227 |
Комментарии к таблице:
- в колонках 2017, 2018 указано суммарное количество дипломов победителей и призеров, полученное школами на муниципальном этапе ВОШ
- данные о количестве учеников 7-11 классов школ взяты с сайта Департамента образования города Москвы (http://mskobr.ru) по состоянию на конец декабря 2018 года
- данные о количестве учеников Лицея ВШЭ, Летово, СУНЦ МГУ, Пансиона воспитаниц МО взяты с сайтов школ. По лицею ВШЭ данные приблизительные.
- во многих школах на муниципальном этапе участвовали ученики младших классов. Полученные этими учениками дипломы не отнимались из результатов школ, но количество учеников считалось только по 7-11 классам.
Лучшие 30 из 723 школ Москвы получили 24,3% от всего количества дипломов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019. На изменения количества дипломов по сравнению с прошлым годом существенное влияние оказали изменения состава школ после открытия новых классов или объединения нескольких школ. Например, лицей ВШЭ открыл набор в 9 классы.