В качестве критерия для сравнения качества обучения в московских школах по предмету использовались результаты выступления учеников на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ). В Москве всего 46 школ смогли получить более 1 диплома регионального этапа по математике в сумме за последние 5 лет. И всего 20 школ, которые получали хотя бы по одному диплому на каждом региональном этапе олимпиады за последние 5 лет. Лучшие 50 московских школ по количеству полученных дипломов за последние 5 учебных лет представлены в таблице ниже.
Лучшие 50 олимпиадных школ Москвы по математике 2014-2018 на региональном этапе ВОШ
Логин ВОШ | 14 поб | 14 приз | 15 поб | 15 приз | 16 поб | 16 приз | 17 поб | 17 приз | 18 поб | 18 приз | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sch770002 | 5 | 42 | 5 | 41 | 11 | 39 | 14 | 59 | 17 | 68 | 301 |
sch778179 | 5 | 46 | 10 | 39 | 11 | 42 | 6 | 49 | 4 | 58 | 270 |
sch770057 | 5 | 45 | 8 | 49 | 7 | 43 | 2 | 36 | 8 | 38 | 241 |
sch779318 | 1 | 23 | 2 | 23 | 2 | 35 | 2 | 40 | 4 | 51 | 183 |
sch772007 | 1 | 33 | 4 | 28 | 0 | 31 | 5 | 23 | 1 | 37 | 163 |
sch771543 | 0 | 19 | 4 | 19 | 2 | 16 | 3 | 21 | 0 | 21 | 105 |
sch771329 | 5 | 17 | 4 | 17 | 3 | 19 | 5 | 14 | 1 | 18 | 103 |
sch771514 | 4 | 17 | 5 | 18 | 2 | 14 | 0 | 12 | 1 | 8 | 81 |
sch772086 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 11 | 0 | 12 | 1 | 8 | 52 |
sch771568 | 0 | 8 | 1 | 11 | 1 | 16 | 2 | 5 | 0 | 6 | 50 |
sch779004 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 7 | 43 |
sch770218 | 0 | 13 | 2 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40 |
sch770171 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 12 | 35 |
sch771580 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 29 |
sch770444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 21 |
sch771534 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 21 |
sch779850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 7 | 20 |
sch779646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 15 |
sch772077 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 |
sch779896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
sch771557 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
sch771567 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 |
sch778067 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
sch771547 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
sch779001 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
sch770192 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
sch770315 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
sch771599 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
sch771588 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
sch771537 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
sch773002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
sch771502 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
sch770853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
sch770463 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
sch771465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
sch771519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
sch771517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
sch770049 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
sch770199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
sch771367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
sch771285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
sch770480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
sch770654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
sch771571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
sch771101 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
sch771293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
sch771592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch771589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch779195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch779860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Лучший результат по математике также как и в прошлом учебном году показал лицей «Вторая школа». На текущий момент это безусловный лидер среди московских школ по математике и физике.
Результаты регионального этапа олимпиады 2018-2019 учебного года представлены в таблице ниже:
Результаты школ Москвы на региональном этапе ВОШ 2018 по математике
Школа | Логин | 9 поб | 9 приз | 10 поб | 10 приз | 11 поб | 11 приз | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лицей "Вторая школа" | sch770002 | 8 | 28 | 2 | 26 | 7 | 14 | 85 |
Школа № 179 | sch778179 | 1 | 19 | 1 | 25 | 2 | 14 | 62 |
СУНЦ МГУ | sch779318 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3 | 26 | 55 |
Школа № 57 | sch770057 | 3 | 9 | 3 | 18 | 2 | 11 | 46 |
Школа № 2007 | sch772007 | 0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 13 | 38 |
Школа № 1543 | sch771543 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 9 | 21 |
Школа № 1329 | sch771329 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
Школа Летово | sch779896 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Школа № 171 | sch770171 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 |
Школа № 2086 | sch772086 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 |
Школа № 1514 | sch771514 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
Лицей № 1580 | sch771580 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
Университетская гимназия МГУ | sch779850 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
Школа № 444 | sch770444 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Школа № 1534 | sch771534 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Школа "Интеллектуал" | sch779004 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Школа № 1568 | sch771568 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Лицей НИУ ВШЭ | sch779646 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Школа № 218 | sch770218 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Школа № 67 | sch771567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Курчатовская школа | sch772077 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Школа Глория | sch779001 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Школа № 1557 | sch771557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Школа № 192 | sch770192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Предуниверситарий НИЯУ МИФИ | sch778067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Школа им. Маршала В.И. Чуйкова | sch771599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Школа № 1537 | sch771537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Школа № 1517 | sch771517 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Школа № 1285 | sch771285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Школа № 199 | sch770199 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ГБПОУ "Воробьевы горы" | sch779414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ОАНО "Новая школа" | sch779860 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Лицей города Троицка | sch773002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ЧОУ СОШ "Наши Пенаты" | sch779195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Школа № 1208 | sch771208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Школа № 480 | sch770480 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Школа № 1592 | sch771592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Школа № 1586 | sch771589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Школа № 1210 | sch771210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Школа № 1571 | sch771571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Школа № 514 | sch770518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Школа № 1536 | sch771536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Лицей № 1535 | sch771535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Школа № 1519 | sch771519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Школа № 1512 | sch771512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Школа № 1501 | sch771501 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Школа № 1460 | sch771465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Школа № 853 | sch770853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Школа № 1279 | sch771280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Школа № 1574 | sch771574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Для наглядного сравнения результатов 30 лучших школ на региональном этапе ВОШ по математике ниже показана карта распределения дипломов по 2014-2018 годам для 9-11 классов:
Лучшие школы Москвы по математике за 2020 год.
Лучшие школы Москвы по математике за 2018 год.