В текущем олимпиадном году организаторы олимпиады провели изменение форматов предоставления данных о результатах Всероссийской олимпиады школьников. В отличии от прошлого года в списках победителей и призеров регионального этапа отсутствует информация о номерах школ и логинов участников. Единственным способом определить принадлежность ученика к школе остается сравнение списков призеров со списком приглашенных участников по фамилии и инициалам. В списках приглашенных участников есть информация о номере школы, в который учится участник олимпиады. Однако встречаются однофамильцы с одинаковыми инициалами, выступающие за один класс. Также есть ученики, у которых не указаны номер школы в списках приглашений. Из-за этого для 20 дипломов по всем предметам не удалось определить номер школы.
Также в этом году организаторы отказались от публикации имен участников, которые остались без дипломов регионального этапа олимпиады, что не позволяет провести анализ их результатов.
Общая статистика
На региональный этап получили приглашение 19173 школьник из 667 школ города. На все предметы олимпиады было 26501 приглашений. Но не все ученики воспользовались своими приглашениями. Призеры финалов прошлого года могли сэкономить свое время и пропустить региональных этап. Слабые участники, которые с трудом стали призерами муниципального этапа, могли тоже отказаться от участия в региональном этапе. В итоге в региональных этапах олимпиады по всем предметам приняло участие 24236 школьника. 960 из них стали победителями и 6488 призерами.
Самым популярным предметом на региональном этапе олимпиады стала литература — 2930 участников. Распределение результатов по всем предметам можно посмотреть на диаграмме ниже:
Распределение результатов на РЭ ВОШ 2019-2020
Предмет | Поб | Приз | Участ | Всего | Поб,% | Дипл,% |
---|---|---|---|---|---|---|
Литература | 67 | 579 | 2284 | 2930 | 2.3% | 22.0% |
Русский | 65 | 560 | 2199 | 2824 | 2.3% | 22.1% |
Обществознание | 26 | 529 | 1775 | 2330 | 1.1% | 23.8% |
Биология | 32 | 603 | 1653 | 2288 | 1.4% | 27.8% |
Право | 70 | 295 | 1222 | 1587 | 4.4% | 23.0% |
Физика | 48 | 358 | 965 | 1371 | 3.5% | 29.6% |
Английский | 81 | 496 | 708 | 1285 | 6.3% | 44.9% |
История | 23 | 397 | 807 | 1227 | 1.9% | 34.2% |
Математика | 39 | 386 | 577 | 1002 | 3.9% | 42.4% |
ОБЖ | 62 | 370 | 555 | 987 | 6.3% | 43.8% |
Искусство | 60 | 239 | 561 | 860 | 7.0% | 34.8% |
Экономика | 55 | 140 | 549 | 744 | 7.4% | 26.2% |
География | 21 | 185 | 520 | 726 | 2.9% | 28.4% |
Химия | 56 | 263 | 389 | 708 | 7.9% | 45.1% |
Экология | 50 | 152 | 488 | 690 | 7.2% | 29.3% |
Информатика | 51 | 235 | 353 | 639 | 8.0% | 44.8% |
Физкультура | 32 | 147 | 224 | 403 | 7.9% | 44.4% |
Астрономия | 26 | 68 | 232 | 326 | 8.0% | 28.8% |
Французский | 16 | 111 | 157 | 284 | 5.6% | 44.7% |
Технология (техн) | 20 | 85 | 127 | 232 | 8.6% | 45.3% |
Немецкий | 18 | 82 | 126 | 226 | 8.0% | 44.2% |
Испанский | 15 | 75 | 113 | 203 | 7.4% | 44.3% |
Технология (дом) | 11 | 55 | 82 | 148 | 7.4% | 44.6% |
Итальянский | 9 | 45 | 67 | 121 | 7.4% | 44.6% |
Китайский | 7 | 33 | 55 | 95 | 7.4% | 42.1% |
Итого | 960 | 6488 | 16788 | 24236 | 4.0% | 30.7% |
- колонка "Поб" показывает количество дипломов победителей по предмету
- колонка "Приз" показывает количество дипломов призеров по предмету
- колонка "Участ" показывает количество участников без дипломов по предмету
- колонка "Всего" показывает количество всех участников по предмету
- колонка "Поб, %" показывает долю победителей РЭ по предмету
- колонка "Дипл, %" показывает долю участников с дипломами РЭ по предмету
Результаты школ
В региональном этапе олимпиады принимали участие ученики из 667 школ Москвы. Ученики из 552 школ получили дипломы РЭ ВОШ. Таблица с результатами всех школ представлена ниже.
Результаты школ Москвы на РЭ ВОШ 2019-2020
Школа | Поб | Приз | Дипл | Олимп | Участ | Доля | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sch779646 | 45 | 312 | 357 | 305 | 707 | 43.1% | 45 | 3 | 0 |
sch770002 | 46 | 209 | 255 | 153 | 292 | 52.4% | 44 | 14 | 9 |
sch779318 | 42 | 206 | 249 | 207 | 319 | 64.9% | 33 | 4 | 0 |
sch778179 | 27 | 189 | 216 | 152 | 253 | 60.1% | 41 | 11 | 0 |
sch770057 | 34 | 181 | 215 | 162 | 279 | 58.1% | 33 | 10 | 0 |
sch779896 | 32 | 146 | 178 | 121 | 219 | 55.3% | 30 | 10 | 2 |
sch771535 | 27 | 141 | 168 | 126 | 281 | 44.8% | 19 | 7 | 2 |
sch771543 | 25 | 97 | 122 | 97 | 166 | 58.4% | 17 | 4 | 0 |
sch771329 | 18 | 101 | 119 | 81 | 164 | 49.4% | 19 | 6 | 2 |
sch770171 | 10 | 98 | 108 | 94 | 231 | 40.7% | 14 | 0 | 0 |
sch779850 | 17 | 83 | 100 | 76 | 120 | 63.3% | 18 | 3 | 0 |
sch771252 | 11 | 84 | 95 | 65 | 98 | 66.3% | 14 | 8 | 0 |
sch771599 | 15 | 79 | 94 | 83 | 170 | 48.8% | 5 | 3 | 0 |
sch771568 | 13 | 74 | 87 | 68 | 154 | 44.2% | 11 | 2 | 1 |
sch772007 | 11 | 71 | 82 | 58 | 147 | 39.5% | 12 | 3 | 2 |
sch779859 | 15 | 60 | 75 | 54 | 80 | 67.5% | 11 | 5 | 0 |
sch770625 | 12 | 60 | 72 | 55 | 77 | 71.4% | 11 | 3 | 0 |
sch771575 | 11 | 59 | 70 | 52 | 131 | 39.7% | 12 | 3 | 0 |
sch771514 | 6 | 64 | 70 | 57 | 129 | 44.2% | 11 | 1 | 0 |
sch779004 | 8 | 53 | 61 | 47 | 78 | 60.3% | 7 | 2 | 1 |
sch771448 | 24 | 36 | 60 | 52 | 73 | 71.2% | 8 | 0 | 0 |
sch771547 | 4 | 50 | 54 | 39 | 132 | 29.5% | 9 | 3 | 0 |
sch770192 | 5 | 48 | 53 | 49 | 98 | 50.0% | 1 | 0 | 1 |
sch771518 | 3 | 46 | 49 | 35 | 95 | 36.8% | 5 | 3 | 1 |
sch779414 | 7 | 41 | 48 | 33 | 71 | 46.5% | 7 | 4 | 0 |
sch771502 | 7 | 41 | 48 | 39 | 146 | 26.7% | 7 | 1 | 0 |
sch770218 | 3 | 45 | 48 | 34 | 78 | 43.6% | 8 | 3 | 0 |
sch771558 | 8 | 39 | 47 | 46 | 118 | 39.0% | 1 | 0 | 0 |
sch771557 | 7 | 40 | 47 | 38 | 114 | 33.3% | 5 | 2 | 0 |
sch771980 | 3 | 43 | 46 | 35 | 80 | 43.8% | 7 | 2 | 0 |
sch772036 | 7 | 38 | 45 | 44 | 119 | 37.0% | 1 | 0 | 0 |
sch771253 | 4 | 41 | 45 | 41 | 102 | 40.2% | 4 | 0 | 0 |
sch771567 | 3 | 42 | 45 | 41 | 115 | 35.7% | 4 | 0 | 0 |
sch772026 | 8 | 36 | 44 | 44 | 101 | 43.6% | 0 | 0 | 0 |
sch770117 | 6 | 38 | 44 | 40 | 84 | 47.6% | 4 | 0 | 0 |
sch770014 | 14 | 29 | 43 | 35 | 55 | 63.6% | 4 | 0 | 1 |
sch771449 | 10 | 33 | 43 | 41 | 61 | 67.2% | 1 | 0 | 0 |
sch770152 | 3 | 40 | 43 | 36 | 87 | 41.4% | 4 | 0 | 1 |
sch770444 | 13 | 29 | 42 | 28 | 61 | 45.9% | 8 | 3 | 0 |
sch779001 | 4 | 37 | 41 | 27 | 68 | 39.7% | 5 | 3 | 1 |
sch770110 | 10 | 29 | 39 | 34 | 70 | 48.6% | 5 | 0 | 0 |
sch777323 | 5 | 34 | 39 | 31 | 80 | 38.8% | 8 | 0 | 0 |
sch771517 | 8 | 29 | 37 | 27 | 72 | 37.5% | 4 | 3 | 0 |
sch771534 | 3 | 34 | 37 | 35 | 92 | 38.0% | 2 | 0 | 0 |
sch771580 | 0 | 37 | 37 | 36 | 184 | 19.6% | 1 | 0 | 0 |
sch778074 | 8 | 27 | 35 | 27 | 62 | 43.5% | 4 | 2 | 0 |
sch771576 | 2 | 33 | 35 | 29 | 57 | 50.9% | 6 | 0 | 0 |
sch771553 | 7 | 27 | 34 | 29 | 74 | 39.2% | 5 | 0 | 0 |
sch779159 | 3 | 31 | 34 | 31 | 82 | 37.8% | 0 | 0 | 1 |
sch771251 | 1 | 33 | 34 | 25 | 81 | 30.9% | 5 | 2 | 0 |
sch771474 | 3 | 30 | 33 | 30 | 60 | 50.0% | 3 | 0 | 0 |
sch770185 | 3 | 29 | 32 | 27 | 69 | 39.1% | 5 | 0 | 0 |
sch778067 | 2 | 30 | 32 | 24 | 86 | 27.9% | 4 | 2 | 0 |
sch771234 | 8 | 23 | 31 | 26 | 72 | 36.1% | 2 | 0 | 1 |
sch772097 | 6 | 25 | 31 | 22 | 43 | 51.2% | 6 | 0 | 1 |
sch770548 | 4 | 27 | 31 | 26 | 119 | 21.8% | 1 | 2 | 0 |
sch770227 | 4 | 26 | 30 | 24 | 55 | 43.6% | 4 | 1 | 0 |
sch771541 | 4 | 24 | 28 | 26 | 56 | 46.4% | 2 | 0 | 0 |
sch771506 | 3 | 25 | 28 | 24 | 53 | 45.3% | 2 | 1 | 0 |
sch771858 | 2 | 26 | 28 | 21 | 83 | 25.3% | 4 | 0 | 1 |
sch772009 | 0 | 28 | 28 | 23 | 68 | 33.8% | 1 | 2 | 0 |
sch771501 | 0 | 27 | 27 | 24 | 104 | 23.1% | 3 | 0 | 0 |
sch773037 | 9 | 17 | 26 | 18 | 27 | 66.7% | 3 | 0 | 1 |
sch772098 | 4 | 22 | 26 | 19 | 66 | 28.8% | 3 | 2 | 0 |
sch772095 | 2 | 24 | 26 | 24 | 132 | 18.2% | 2 | 0 | 0 |
sch771533 | 3 | 22 | 25 | 23 | 50 | 46.0% | 2 | 0 | 0 |
sch770853 | 2 | 23 | 25 | 19 | 49 | 38.8% | 1 | 1 | 1 |
sch772086 | 2 | 23 | 25 | 21 | 67 | 31.3% | 2 | 1 | 0 |
sch771563 | 3 | 21 | 24 | 19 | 52 | 36.5% | 3 | 1 | 0 |
sch771573 | 1 | 23 | 24 | 22 | 65 | 33.8% | 2 | 0 | 0 |
sch772107 | 0 | 24 | 24 | 21 | 57 | 36.8% | 3 | 0 | 0 |
sch771306 | 5 | 18 | 23 | 17 | 35 | 48.6% | 2 | 2 | 0 |
sch771485 | 2 | 21 | 23 | 17 | 45 | 37.8% | 2 | 2 | 0 |
sch771409 | 2 | 21 | 23 | 21 | 91 | 23.1% | 2 | 0 | 0 |
sch771799 | 1 | 22 | 23 | 13 | 78 | 16.7% | 5 | 0 | 1 |
sch771540 | 5 | 17 | 22 | 22 | 48 | 45.8% | 0 | 0 | 0 |
sch771520 | 2 | 20 | 22 | 19 | 58 | 32.8% | 3 | 0 | 0 |
sch771231 | 2 | 20 | 22 | 19 | 62 | 30.6% | 1 | 1 | 0 |
sch771286 | 3 | 18 | 21 | 18 | 28 | 64.3% | 3 | 0 | 0 |
sch772033 | 2 | 19 | 21 | 15 | 48 | 31.3% | 4 | 1 | 0 |
sch772101 | 1 | 20 | 21 | 19 | 35 | 54.3% | 2 | 0 | 0 |
sch772077 | 1 | 20 | 21 | 20 | 79 | 25.3% | 1 | 0 | 0 |
sch771561 | 5 | 15 | 20 | 18 | 49 | 36.7% | 2 | 0 | 0 |
sch779328 | 5 | 14 | 19 | 16 | 80 | 20.0% | 3 | 0 | 0 |
sch771259 | 3 | 16 | 19 | 15 | 47 | 31.9% | 4 | 0 | 0 |
sch770648 | 1 | 18 | 19 | 15 | 56 | 26.8% | 2 | 1 | 0 |
sch771194 | 1 | 18 | 19 | 13 | 52 | 25.0% | 4 | 1 | 0 |
sch770590 | 1 | 18 | 19 | 14 | 71 | 19.7% | 3 | 1 | 0 |
sch771509 | 3 | 15 | 18 | 13 | 48 | 27.1% | 3 | 1 | 0 |
sch770654 | 2 | 16 | 18 | 14 | 69 | 20.3% | 4 | 0 | 0 |
sch770058 | 0 | 18 | 18 | 17 | 36 | 47.2% | 1 | 0 | 0 |
sch771515 | 0 | 18 | 18 | 14 | 37 | 37.8% | 2 | 1 | 0 |
sch771571 | 3 | 14 | 17 | 14 | 41 | 34.1% | 3 | 0 | 0 |
sch771002 | 1 | 16 | 17 | 16 | 44 | 36.4% | 1 | 0 | 0 |
sch772089 | 0 | 17 | 17 | 13 | 34 | 38.2% | 4 | 0 | 0 |
sch770017 | 0 | 17 | 17 | 14 | 38 | 36.8% | 1 | 1 | 0 |
sch771950 | 4 | 12 | 16 | 16 | 74 | 21.6% | 0 | 0 | 0 |
sch772045 | 3 | 13 | 16 | 15 | 43 | 34.9% | 1 | 0 | 0 |
sch770962 | 2 | 14 | 16 | 12 | 47 | 25.5% | 0 | 0 | 1 |
sch771565 | 1 | 15 | 16 | 14 | 43 | 32.6% | 0 | 1 | 0 |
sch770109 | 1 | 15 | 16 | 13 | 62 | 21.0% | 1 | 1 | 0 |
sch771208 | 0 | 16 | 16 | 15 | 64 | 23.4% | 1 | 0 | 0 |
sch779847 | 0 | 16 | 16 | 15 | 258 | 5.8% | 1 | 0 | 0 |
sch770236 | 3 | 12 | 15 | 15 | 26 | 57.7% | 0 | 0 | 0 |
sch771574 | 1 | 14 | 15 | 13 | 65 | 20.0% | 2 | 0 | 0 |
sch771315 | 0 | 15 | 15 | 10 | 27 | 37.0% | 3 | 1 | 0 |
sch771287 | 0 | 15 | 15 | 11 | 67 | 16.4% | 4 | 0 | 0 |
sch771552 | 3 | 11 | 14 | 10 | 30 | 33.3% | 4 | 0 | 0 |
sch771288 | 3 | 11 | 14 | 14 | 56 | 25.0% | 0 | 0 | 0 |
sch771210 | 2 | 12 | 14 | 12 | 30 | 40.0% | 2 | 0 | 0 |
sch771290 | 2 | 12 | 14 | 11 | 36 | 30.6% | 1 | 1 | 0 |
sch771420 | 2 | 12 | 14 | 12 | 46 | 26.1% | 2 | 0 | 0 |
sch771564 | 1 | 13 | 14 | 12 | 42 | 28.6% | 0 | 1 | 0 |
sch771562 | 1 | 13 | 14 | 10 | 41 | 24.4% | 2 | 1 | 0 |
sch771356 | 0 | 14 | 14 | 12 | 28 | 42.9% | 2 | 0 | 0 |
sch771440 | 0 | 14 | 14 | 11 | 30 | 36.7% | 3 | 0 | 0 |
sch772054 | 0 | 14 | 14 | 14 | 55 | 25.5% | 0 | 0 | 0 |
sch773001 | 0 | 14 | 14 | 13 | 56 | 23.2% | 1 | 0 | 0 |
sch771317 | 5 | 8 | 13 | 10 | 29 | 34.5% | 1 | 1 | 0 |
sch771467 | 2 | 11 | 13 | 11 | 26 | 42.3% | 2 | 0 | 0 |
sch771944 | 2 | 11 | 13 | 12 | 47 | 25.5% | 1 | 0 | 0 |
sch771748 | 2 | 11 | 13 | 10 | 55 | 18.2% | 3 | 0 | 0 |
sch771376 | 0 | 13 | 13 | 12 | 20 | 60.0% | 0 | 0 | 0 |
sch771274 | 0 | 13 | 13 | 9 | 17 | 52.9% | 2 | 1 | 0 |
sch771524 | 0 | 13 | 13 | 11 | 30 | 36.7% | 2 | 0 | 0 |
sch779658 | 0 | 13 | 13 | 12 | 58 | 20.7% | 1 | 0 | 0 |
sch771512 | 0 | 13 | 13 | 10 | 50 | 20.0% | 3 | 0 | 0 |
sch771454 | 4 | 8 | 12 | 12 | 36 | 33.3% | 0 | 0 | 0 |
sch772005 | 3 | 9 | 12 | 10 | 29 | 34.5% | 2 | 0 | 0 |
sch771539 | 2 | 10 | 12 | 11 | 30 | 36.7% | 1 | 0 | 0 |
sch770429 | 2 | 10 | 12 | 11 | 30 | 36.7% | 1 | 0 | 0 |
sch772083 | 2 | 10 | 12 | 11 | 31 | 35.5% | 1 | 0 | 0 |
sch770345 | 1 | 11 | 12 | 12 | 21 | 57.1% | 0 | 0 | 0 |
sch771507 | 1 | 11 | 12 | 12 | 29 | 41.4% | 0 | 0 | 0 |
sch771387 | 1 | 11 | 12 | 11 | 29 | 37.9% | 1 | 0 | 0 |
sch771591 | 1 | 11 | 12 | 12 | 45 | 26.7% | 0 | 0 | 0 |
sch770709 | 0 | 12 | 12 | 12 | 28 | 42.9% | 0 | 0 | 0 |
sch771239 | 0 | 12 | 12 | 8 | 22 | 36.4% | 4 | 0 | 0 |
sch771114 | 0 | 12 | 12 | 10 | 33 | 30.3% | 2 | 0 | 0 |
sch771000 | 7 | 4 | 11 | 11 | 19 | 57.9% | 0 | 0 | 0 |
sch771948 | 3 | 8 | 11 | 11 | 32 | 34.4% | 0 | 0 | 0 |
sch770814 | 2 | 9 | 11 | 10 | 28 | 35.7% | 1 | 0 | 0 |
sch770641 | 1 | 10 | 11 | 11 | 28 | 39.3% | 0 | 0 | 0 |
sch772072 | 1 | 10 | 11 | 10 | 28 | 35.7% | 1 | 0 | 0 |
sch771505 | 1 | 10 | 11 | 10 | 39 | 25.6% | 1 | 0 | 0 |
sch772109 | 1 | 10 | 11 | 10 | 40 | 25.0% | 1 | 0 | 0 |
sch770237 | 1 | 10 | 11 | 9 | 47 | 19.1% | 2 | 0 | 0 |
sch770283 | 0 | 11 | 11 | 10 | 22 | 45.5% | 1 | 0 | 0 |
sch771248 | 0 | 11 | 11 | 10 | 29 | 34.5% | 1 | 0 | 0 |
sch771034 | 0 | 11 | 11 | 6 | 19 | 31.6% | 2 | 0 | 1 |
sch771240 | 0 | 11 | 11 | 10 | 38 | 26.3% | 1 | 0 | 0 |
sch771504 | 5 | 5 | 10 | 10 | 46 | 21.7% | 0 | 0 | 0 |
sch771482 | 3 | 7 | 10 | 10 | 18 | 55.6% | 0 | 0 | 0 |
sch771249 | 3 | 7 | 10 | 9 | 27 | 33.3% | 1 | 0 | 0 |
sch771583 | 2 | 8 | 10 | 9 | 36 | 25.0% | 1 | 0 | 0 |
sch771530 | 2 | 8 | 10 | 8 | 45 | 17.8% | 0 | 1 | 0 |
sch771357 | 2 | 8 | 10 | 9 | 51 | 17.6% | 1 | 0 | 0 |
sch771797 | 1 | 9 | 10 | 8 | 25 | 32.0% | 2 | 0 | 0 |
sch771223 | 1 | 9 | 10 | 8 | 38 | 21.1% | 0 | 1 | 0 |
sch772031 | 1 | 9 | 10 | 10 | 51 | 19.6% | 0 | 0 | 0 |
sch770554 | 0 | 10 | 10 | 10 | 21 | 47.6% | 0 | 0 | 0 |
sch771525 | 0 | 10 | 10 | 9 | 28 | 32.1% | 1 | 0 | 0 |
sch770199 | 0 | 10 | 10 | 8 | 33 | 24.2% | 2 | 0 | 0 |
sch777077 | 0 | 10 | 10 | 10 | 53 | 18.9% | 0 | 0 | 0 |
sch772110 | 0 | 10 | 10 | 10 | 54 | 18.5% | 0 | 0 | 0 |
sch772030 | 2 | 7 | 9 | 8 | 23 | 34.8% | 1 | 0 | 0 |
sch771270 | 2 | 7 | 9 | 8 | 28 | 28.6% | 1 | 0 | 0 |
sch772104 | 2 | 7 | 9 | 9 | 38 | 23.7% | 0 | 0 | 0 |
sch771544 | 1 | 8 | 9 | 6 | 14 | 42.9% | 0 | 0 | 1 |
sch771250 | 1 | 8 | 9 | 6 | 18 | 33.3% | 1 | 1 | 0 |
sch771955 | 1 | 8 | 9 | 9 | 34 | 26.5% | 0 | 0 | 0 |
sch771793 | 1 | 8 | 9 | 8 | 32 | 25.0% | 1 | 0 | 0 |
sch771770 | 1 | 8 | 9 | 6 | 27 | 22.2% | 1 | 1 | 0 |
sch770626 | 0 | 9 | 9 | 9 | 25 | 36.0% | 0 | 0 | 0 |
sch771273 | 0 | 9 | 9 | 9 | 26 | 34.6% | 0 | 0 | 0 |
sch771741 | 0 | 9 | 9 | 7 | 21 | 33.3% | 2 | 0 | 0 |
sch771285 | 0 | 9 | 9 | 8 | 35 | 22.9% | 1 | 0 | 0 |
sch771538 | 0 | 9 | 9 | 9 | 43 | 20.9% | 0 | 0 | 0 |
sch771363 | 0 | 9 | 9 | 7 | 38 | 18.4% | 2 | 0 | 0 |
sch770627 | 0 | 9 | 9 | 7 | 49 | 14.3% | 0 | 1 | 0 |
sch771582 | 3 | 5 | 8 | 7 | 16 | 43.8% | 1 | 0 | 0 |
sch777057 | 2 | 6 | 8 | 8 | 19 | 42.1% | 0 | 0 | 0 |
sch779224 | 1 | 7 | 8 | 7 | 14 | 50.0% | 1 | 0 | 0 |
sch771492 | 1 | 7 | 8 | 7 | 22 | 31.8% | 1 | 0 | 0 |
sch779045 | 1 | 7 | 8 | 8 | 28 | 28.6% | 0 | 0 | 0 |
sch771265 | 1 | 7 | 8 | 5 | 20 | 25.0% | 0 | 0 | 1 |
sch771579 | 1 | 7 | 8 | 7 | 29 | 24.1% | 1 | 0 | 0 |
sch771953 | 1 | 7 | 8 | 7 | 32 | 21.9% | 1 | 0 | 0 |
sch771241 | 1 | 7 | 8 | 5 | 23 | 21.7% | 3 | 0 | 0 |
sch770354 | 1 | 7 | 8 | 7 | 36 | 19.4% | 1 | 0 | 0 |
sch771498 | 1 | 7 | 8 | 6 | 31 | 19.4% | 0 | 1 | 0 |
sch771516 | 1 | 7 | 8 | 7 | 48 | 14.6% | 1 | 0 | 0 |
sch771434 | 1 | 7 | 8 | 4 | 33 | 12.1% | 0 | 0 | 1 |
sch779841 | 0 | 8 | 8 | 7 | 14 | 50.0% | 1 | 0 | 0 |
sch779860 | 0 | 8 | 8 | 6 | 16 | 37.5% | 2 | 0 | 0 |
sch772105 | 0 | 8 | 8 | 8 | 22 | 36.4% | 0 | 0 | 0 |
sch770417 | 0 | 8 | 8 | 8 | 23 | 34.8% | 0 | 0 | 0 |
sch771355 | 0 | 8 | 8 | 8 | 29 | 27.6% | 0 | 0 | 0 |
sch770141 | 0 | 8 | 8 | 7 | 27 | 25.9% | 1 | 0 | 0 |
sch773003 | 0 | 8 | 8 | 8 | 31 | 25.8% | 0 | 0 | 0 |
sch771400 | 0 | 8 | 8 | 8 | 33 | 24.2% | 0 | 0 | 0 |
sch770508 | 0 | 8 | 8 | 7 | 30 | 23.3% | 1 | 0 | 0 |
sch770843 | 0 | 8 | 8 | 5 | 22 | 22.7% | 0 | 0 | 1 |
sch771522 | 0 | 8 | 8 | 7 | 33 | 21.2% | 1 | 0 | 0 |
sch772070 | 0 | 8 | 8 | 6 | 36 | 16.7% | 2 | 0 | 0 |
sch773002 | 0 | 8 | 8 | 7 | 46 | 15.2% | 1 | 0 | 0 |
sch771354 | 0 | 8 | 8 | 7 | 61 | 11.5% | 1 | 0 | 0 |
sch771551 | 3 | 4 | 7 | 7 | 27 | 25.9% | 0 | 0 | 0 |
sch771381 | 3 | 4 | 7 | 7 | 42 | 16.7% | 0 | 0 | 0 |
sch771529 | 2 | 5 | 7 | 7 | 17 | 41.2% | 0 | 0 | 0 |
sch770422 | 2 | 5 | 7 | 6 | 17 | 35.3% | 1 | 0 | 0 |
sch771411 | 2 | 5 | 7 | 7 | 42 | 16.7% | 0 | 0 | 0 |
sch779339 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 75.0% | 1 | 0 | 0 |
sch771415 | 1 | 6 | 7 | 6 | 22 | 27.3% | 1 | 0 | 0 |
sch771282 | 1 | 6 | 7 | 5 | 21 | 23.8% | 0 | 1 | 0 |
sch771236 | 1 | 6 | 7 | 6 | 28 | 21.4% | 1 | 0 | 0 |
sch771527 | 1 | 6 | 7 | 5 | 27 | 18.5% | 0 | 1 | 0 |
sch771569 | 1 | 6 | 7 | 7 | 38 | 18.4% | 0 | 0 | 0 |
sch771238 | 1 | 6 | 7 | 4 | 23 | 17.4% | 0 | 0 | 1 |
sch770825 | 0 | 7 | 7 | 5 | 11 | 45.5% | 2 | 0 | 0 |
sch771296 | 0 | 7 | 7 | 7 | 19 | 36.8% | 0 | 0 | 0 |
sch771257 | 0 | 7 | 7 | 7 | 19 | 36.8% | 0 | 0 | 0 |
sch770618 | 0 | 7 | 7 | 7 | 22 | 31.8% | 0 | 0 | 0 |
sch777294 | 0 | 7 | 7 | 6 | 33 | 18.2% | 1 | 0 | 0 |
sch779656 | 0 | 7 | 7 | 5 | 44 | 11.4% | 0 | 1 | 0 |
sch779155 | 3 | 3 | 6 | 4 | 12 | 33.3% | 2 | 0 | 0 |
sch772065 | 3 | 3 | 6 | 6 | 20 | 30.0% | 0 | 0 | 0 |
sch771347 | 3 | 3 | 6 | 5 | 18 | 27.8% | 1 | 0 | 0 |
sch771228 | 2 | 4 | 6 | 6 | 17 | 35.3% | 0 | 0 | 0 |
sch770015 | 2 | 4 | 6 | 6 | 24 | 25.0% | 0 | 0 | 0 |
sch771362 | 2 | 4 | 6 | 6 | 28 | 21.4% | 0 | 0 | 0 |
sch771432 | 1 | 5 | 6 | 6 | 10 | 60.0% | 0 | 0 | 0 |
sch771450 | 1 | 5 | 6 | 6 | 15 | 40.0% | 0 | 0 | 0 |
sch770007 | 1 | 5 | 6 | 5 | 13 | 38.5% | 1 | 0 | 0 |
sch771048 | 1 | 5 | 6 | 6 | 17 | 35.3% | 0 | 0 | 0 |
sch771694 | 1 | 5 | 6 | 4 | 14 | 28.6% | 0 | 1 | 0 |
sch770763 | 1 | 5 | 6 | 4 | 14 | 28.6% | 2 | 0 | 0 |
sch779187 | 1 | 5 | 6 | 5 | 18 | 27.8% | 1 | 0 | 0 |
sch771637 | 1 | 5 | 6 | 4 | 15 | 26.7% | 0 | 1 | 0 |
sch772121 | 1 | 5 | 6 | 3 | 15 | 20.0% | 0 | 0 | 1 |
sch771293 | 1 | 5 | 6 | 5 | 27 | 18.5% | 1 | 0 | 0 |
sch777013 | 1 | 5 | 6 | 6 | 36 | 16.7% | 0 | 0 | 0 |
sch770771 | 0 | 6 | 6 | 6 | 11 | 54.5% | 0 | 0 | 0 |
sch771399 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 50.0% | 0 | 0 | 0 |
sch770956 | 0 | 6 | 6 | 6 | 14 | 42.9% | 0 | 0 | 0 |
sch771368 | 0 | 6 | 6 | 6 | 20 | 30.0% | 0 | 0 | 0 |
sch770056 | 0 | 6 | 6 | 5 | 17 | 29.4% | 1 | 0 | 0 |
sch770949 | 0 | 6 | 6 | 5 | 18 | 27.8% | 1 | 0 | 0 |
sch771590 | 0 | 6 | 6 | 6 | 25 | 24.0% | 0 | 0 | 0 |
sch771353 | 0 | 6 | 6 | 5 | 21 | 23.8% | 1 | 0 | 0 |
sch779161 | 0 | 6 | 6 | 6 | 26 | 23.1% | 0 | 0 | 0 |
sch771324 | 0 | 6 | 6 | 4 | 19 | 21.1% | 0 | 1 | 0 |
sch770498 | 0 | 6 | 6 | 5 | 24 | 20.8% | 1 | 0 | 0 |
sch770827 | 0 | 6 | 6 | 6 | 30 | 20.0% | 0 | 0 | 0 |
sch771200 | 0 | 6 | 6 | 6 | 35 | 17.1% | 0 | 0 | 0 |
sch771581 | 0 | 6 | 6 | 6 | 37 | 16.2% | 0 | 0 | 0 |
sch771468 | 0 | 6 | 6 | 6 | 37 | 16.2% | 0 | 0 | 0 |
sch770201 | 0 | 6 | 6 | 5 | 42 | 11.9% | 1 | 0 | 0 |
