К химико-биологическому направлению помимо химии и биологии также следует относить экологию, которая преподается в школах теми же учителями. Основным источником информации для оценки качества обучения этим предметам в школах являются результаты участия учеников школ во Всероссийской олимпиаде школьников. Все результаты находятся в открытом доступе и легко проверяются в отличии от, например, ЕГЭ или мониторинга МЦКО.
Наиболее показательным является региональный этап олимпиады. На этом этапе соревнуются достаточно большое количество участников для статистически значимого анализа и для получения диплома уже требуется высокий уровень знаний по предмету, что исключает возможность для школ получить хороший результат за счет массовости участия своих учеников. Результаты муниципального этапа олимпиады не всегда показательны и больше зависят от активности участия учеников школы, чем показывают уровень знаний. Для примера можно посмотреть на результат Сеченовского предуниверсария в олимпиаде по биологии. 246 учеников школы получили приглашение на региональный этап. Это в 4 раза превосходит второй результат среди школ Москвы. Однако на региональном этапе они получили всего 14 дипломов по биологии. Для сравнения ученики школы № 57 получили 38 дипломов РЭ по биологии, хотя приглашения были только у 62 учеников.
Суммарное количество дипломов регионального этапа по рассматриваемым 3 предметам за 2019-2020 учебный год представлено в таблице ниже:
Лучшие химико-биологические школы на РЭ ВОШ 2019-2020
Логин школы | Биология | Химия | Экология | Всего | 9-11 кл | 4-8 кл | Ученики | Дипл,% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sch779318 | 33 | 38 | 3 | 74 | 380 | 0 | 380 | 19.5% |
sch771599 | 15 | 51 | 1 | 67 | 1019 | 6 | 1025 | 6.5% |
sch770171 | 29 | 9 | 28 | 66 | 851 | 3 | 854 | 7.7% |
sch770057 | 38 | 9 | 1 | 48 | 468 | 42 | 510 | 9.4% |
sch771568 | 7 | 37 | 2 | 46 | 673 | 6 | 679 | 6.8% |
sch771543 | 37 | 8 | 0 | 45 | 300 | 2 | 302 | 14.9% |
sch770192 | 34 | 5 | 3 | 42 | 439 | 3 | 442 | 9.5% |
sch771535 | 24 | 9 | 2 | 35 | 846 | 11 | 857 | 4.1% |
sch770014 | 3 | 0 | 28 | 31 | 241 | 16 | 257 | 12.1% |
sch779896 | 8 | 12 | 9 | 29 | 248 | 27 | 275 | 10.5% |
sch771575 | 3 | 2 | 19 | 24 | 469 | 13 | 482 | 5.0% |
sch779004 | 14 | 6 | 4 | 24 | 139 | 7 | 146 | 16.4% |
sch778179 | 19 | 5 | 0 | 24 | 355 | 31 | 386 | 6.2% |
sch771253 | 20 | 3 | 0 | 23 | 834 | 0 | 834 | 2.8% |
sch771567 | 16 | 2 | 0 | 18 | 673 | 6 | 679 | 2.7% |
sch770218 | 3 | 13 | 1 | 17 | 270 | 0 | 270 | 6.3% |
sch779850 | 7 | 9 | 0 | 16 | 184 | 0 | 184 | 8.7% |
sch778074 | 8 | 7 | 0 | 15 | 105 | 4 | 109 | 13.8% |
sch779847 | 14 | 1 | 0 | 15 | 434 | 0 | 434 | 3.5% |
sch771329 | 2 | 12 | 1 | 15 | 783 | 32 | 815 | 1.8% |
sch771502 | 7 | 7 | 1 | 15 | 1286 | 1 | 1287 | 1.2% |
sch770185 | 5 | 0 | 7 | 12 | 299 | 1 | 300 | 4.0% |
sch771259 | 1 | 4 | 6 | 11 | 339 | 2 | 341 | 3.2% |
sch772077 | 10 | 0 | 1 | 11 | 832 | 2 | 834 | 1.3% |
sch770853 | 2 | 7 | 1 | 10 | 435 | 2 | 437 | 2.3% |
sch771501 | 8 | 0 | 0 | 8 | 252 | 2 | 254 | 3.1% |
sch772033 | 2 | 1 | 4 | 7 | 785 | 3 | 788 | 0.9% |
sch771748 | 4 | 0 | 3 | 7 | 592 | 2 | 594 | 1.2% |
sch771553 | 3 | 4 | 0 | 7 | 285 | 6 | 291 | 2.4% |
sch779646 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1925 | 0 | 1925 | 0.4% |
sch771591 | 5 | 1 | 0 | 6 | 525 | 1 | 526 | 1.1% |
sch771574 | 3 | 3 | 0 | 6 | 702 | 1 | 703 | 0.9% |
sch771547 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1062 | 1 | 1063 | 0.6% |
sch771557 | 3 | 1 | 1 | 5 | 716 | 4 | 720 | 0.7% |
sch771563 | 5 | 0 | 0 | 5 | 329 | 0 | 329 | 1.5% |
sch771520 | 3 | 0 | 2 | 5 | 462 | 2 | 464 | 1.1% |
sch779414 | 3 | 1 | 1 | 5 | 840 | 2 | 842 | 0.6% |
sch779265 | 3 | 0 | 2 | 5 | 39 | 0 | 39 | 12.8% |
sch770152 | 0 | 1 | 3 | 4 | 339 | 0 | 339 | 1.2% |
sch771353 | 2 | 0 | 2 | 4 | 348 | 0 | 348 | 1.1% |
sch771354 | 4 | 0 | 0 | 4 | 562 | 1 | 563 | 0.7% |
sch771505 | 3 | 1 | 0 | 4 | 582 | 0 | 582 | 0.7% |
sch771514 | 4 | 0 | 0 | 4 | 797 | 3 | 800 | 0.5% |
sch771576 | 2 | 0 | 2 | 4 | 864 | 2 | 866 | 0.5% |
sch771571 | 4 | 0 | 0 | 4 | 740 | 2 | 742 | 0.5% |
sch770956 | 3 | 1 | 0 | 4 | 257 | 0 | 257 | 1.6% |
sch773037 | 2 | 2 | 0 | 4 | 42 | 0 | 42 | 9.5% |
sch770444 | 2 | 2 | 0 | 4 | 362 | 7 | 369 | 1.1% |
sch771944 | 3 | 0 | 1 | 4 | 355 | 1 | 356 | 1.1% |
sch771518 | 2 | 1 | 1 | 4 | 341 | 5 | 346 | 1.2% |
- колонка "Логин школы" - код школы во ВОШ
- колонка "Биология" - количество дипломов РЭ по биологии у школы
- колонка "Химия" - количество дипломов РЭ по химии у школы
- колонка "Экология" - количество дипломов РЭ по экологии у школы
- колонка "Всего" - сумма предыдущих 3 колонок
- колонка 9-11 кл - количество учеников школы в 9-11 классах
- колонка 4-8 кл - количество учеников младше 9 класса, получивших приглашение на РЭ
- колонка "Ученики" - сумма предыдущих 2 колонок
- колонка "Дипл, %" - доля учеников школ, получивших дипломы РЭ по данным 3 предметам
Распределение дипломов по классам участия
Рассмотрим подробнее результаты школ по отдельным предметам.
Химия
Дипломы РЭ ВОШ по химии 2010-2019
Логин школы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sch771599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 51 | 48 | 52 | 51 | 259 |
sch779318 | 9 | 18 | 14 | 9 | 21 | 26 | 27 | 42 | 31 | 38 | 235 |
sch771568 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | 18 | 22 | 21 | 27 | 37 | 147 |
sch770218 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 13 | 74 |
sch771329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 23 |
sch779896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 |
sch771535 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 14 | 14 | 6 | 10 | 9 | 66 |
sch770171 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 40 |
sch779850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 9 | 31 |
sch770057 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 37 |
sch771543 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 41 |
sch778074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 |
sch771502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 20 |
sch770853 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 36 |
sch779004 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 64 |
sch770192 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | 9 | 3 | 6 | 5 | 53 |
sch778179 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 25 |
sch771553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 |
sch771259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
sch771574 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 29 |
sch771253 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 38 |
sch771567 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 |
sch771565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
sch772007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
sch771575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 19 |
sch773037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
sch779646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
sch771534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
sch770002 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
sch770444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 |
sch771454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch773039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch771980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
sch770827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
sch772026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch772033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
sch772086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
sch772109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
sch773002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 17 |
sch770712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch770709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch771474 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
sch770590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch779224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch770422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch779414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
sch770283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch779847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 |
sch770152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
sch770058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результативность участия в РЭ
Если разделить количество полученных дипломов регионального этапа на количество приглашений, полученных учениками, то можно оценить насколько успешно принимают участие в олимпиаде ученики из разных школ.
В 2019-2020 олимпиадном году на региональный этап по химии пригласили 763 ученика, дипломов получено 319. Средняя результативность участия для всех участников 41.8%.
Поскольку организаторы олимпиады с прошлого года стали публиковать набранные баллы участниками регионального этапа ВОШ, то можно оценить разницу в набранных баллах между учениками разных школ. Для этого все набранные баллы нормируем по школе от 0 до 100. Для этого делим набранные участниками баллы на максимальный результат по предмету. После этого находим средний результат для всех участников с дипломами и для учеников каждой школы. Вычитаем из среднего балла каждой школы средний результат для всех участников олимпиады. Таким образом можно посмотреть из каких школ призеры набирали больше всего баллов, то есть увереннее получали свои дипломы. Чтобы сгладить выбросы для школ с маленьким количеством участий, делаем суммарный расчет за последние 5 лет 2015-2019.
Сравнение набранных баллов участниками РЭ по химии 2015-2019
Логин школы | Участники | Разница |
---|---|---|
sch773037 | 2 | 21.6 |
sch772033 | 6 | 10.3 |
sch778074 | 12 | 8.8 |
sch779847 | 9 | 6.6 |
sch779318 | 162 | 5.3 |
sch779896 | 16 | 5.1 |
sch779850 | 31 | 4.5 |
sch772007 | 6 | 3.6 |
sch778179 | 18 | 2.9 |
sch771329 | 23 | 2.1 |
sch771575 | 19 | 2 |
sch770192 | 34 | 1.8 |
sch771599 | 257 | 1.5 |
sch771568 | 125 | 1 |
sch770218 | 56 | 0.9 |
sch779414 | 4 | 0.9 |
sch770057 | 25 | 0.5 |
sch771502 | 19 | 0.5 |
sch771574 | 18 | 0.3 |
sch771565 | 4 | 0.1 |
sch770002 | 9 | 0 |
sch771567 | 13 | -0.5 |
sch770171 | 32 | -0.9 |
sch770444 | 11 | -1.1 |
sch771259 | 5 | -1.2 |
sch771553 | 9 | -1.5 |
sch771253 | 21 | -1.5 |
sch779646 | 2 | -1.6 |
sch779004 | 38 | -3.3 |
sch771535 | 53 | -4.3 |
sch771543 | 27 | -5 |
sch770853 | 30 | -5.3 |
sch779224 | 1 | -5.8 |
sch772109 | 2 | -6.6 |
sch773002 | 11 | -7.5 |
sch773039 | 1 | -7.7 |
sch770827 | 5 | -7.8 |
sch771534 | 7 | -8.3 |
sch770283 | 1 | -8.7 |
sch770152 | 2 | -9.1 |
sch771980 | 6 | -9.2 |
sch771474 | 2 | -9.3 |
sch772026 | 1 | -10.4 |
sch770709 | 1 | -10.8 |
sch770590 | 1 | -11.2 |
sch770058 | 1 | -12.8 |
sch770712 | 1 | -14.4 |
sch771454 | 1 | -16.6 |
sch772086 | 1 | -18.6 |
sch770422 | 1 | -18.6 |
- колонка "Логин школы" - код школы во ВОШ
- колонка "Участники" - количество результатов учеников школы на РЭ по химии за 5 лет
- колонка "Разница" - разница в набранных баллах между средним результатом учеников школы и средним результатом всех призеров РЭ по предмету
В графическом виде полученный результат можно посмотреть на диаграмме ниже
Лучший результат по набранным баллам у призеров школы ЦПМ (sch773037), но этот результат получен всего на 2 участниках, поэтому имеет маленькую статистическую значимость.
Если брать абсолютное количество дипломов РЭ по химии, то лучшей школой Москвы будет школа № 1599. Но если учитывать разные размеры школ и другие показатели учеников, то по количеству дипломов на 1 ученика школы, результативности участия и набранным баллам призеров лучшей школой будет СУНЦ МГУ.
Биология
Логин школы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sch770057 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 17 | 18 | 25 | 38 | 129 |
sch771543 | 13 | 12 | 10 | 19 | 24 | 22 | 20 | 19 | 28 | 37 | 204 |
sch770192 | 10 | 2 | 7 | 10 | 29 | 27 | 24 | 25 | 23 | 34 | 191 |
sch779318 | 5 | 9 | 13 | 10 | 26 | 32 | 33 | 38 | 39 | 33 | 238 |
sch770171 | 3 | 1 | 4 | 11 | 17 | 25 | 18 | 24 | 37 | 29 | 169 |
sch771535 | 6 | 6 | 13 | 20 | 28 | 21 | 14 | 25 | 19 | 24 | 176 |
sch771253 | 2 | 3 | 14 | 15 | 20 | 14 | 5 | 8 | 16 | 20 | 117 |
sch778179 | 0 | 2 | 7 | 12 | 19 | 14 | 13 | 13 | 18 | 19 | 117 |
sch771567 | 10 | 4 | 10 | 13 | 16 | 19 | 11 | 8 | 17 | 16 | 124 |
sch771599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 7 | 17 | 15 | 61 |
sch779847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 14 | 37 |
sch779004 | 21 | 11 | 11 | 8 | 18 | 18 | 22 | 17 | 15 | 14 | 155 |
sch772077 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 5 | 9 | 10 | 47 |
sch771501 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9 | 8 | 0 | 3 | 8 | 50 |
sch779896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 |
sch778074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 |
sch771568 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 30 |
sch771502 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 |
sch779850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 7 | 28 |
sch771591 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
sch771563 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 23 |
sch770185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
sch779646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
sch771748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
sch771571 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17 |
sch771547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 |
sch771354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
sch771514 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 42 |
sch779265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 |
sch771367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
sch770218 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | 10 | 4 | 6 | 3 | 53 |
sch770014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 13 |
sch771944 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 |
sch771191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 |
sch771520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 15 |
sch771525 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 |
sch771505 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 |
sch770956 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
sch771506 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 |
sch771575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
sch779414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 |
sch771574 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 27 |
sch771553 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 27 |
sch771557 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 19 |
sch770444 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
sch772006 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 |
sch771376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
sch771420 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
sch771995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
sch771950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 26 |
К сожалению, принадлежность одного диплома РЭ по биологии не удалось определить. Было три участницы регионального этапа с именем Смирнова А. А. из 10 класса (школы № 519, 1747 и лицей ВШЭ).
Результативность участия в РЭ
В 2019-2020 учебном году на региональный этап по биологии пригласили 2468 учеников, дипломов получено 634. Средняя результативность участия для всех участников 25.7%.
Разница в набранных баллах РЭ по биологии
Сравнение набранных баллов участниками РЭ по биологии 2015-2019
Логин школы | Участники | Разница |
---|---|---|
sch771367 | 8 | 10.2 |
sch779318 | 173 | 8.8 |
sch779850 | 28 | 8.2 |
sch779896 | 15 | 7 |
sch771525 | 9 | 6.3 |
sch771420 | 7 | 6.1 |
sch771567 | 70 | 5.8 |
sch779004 | 83 | 4.7 |
sch772006 | 9 | 4.5 |
sch771191 | 9 | 4.3 |
sch771543 | 125 | 3.8 |
sch778179 | 77 | 3.4 |
sch778074 | 11 | 3.4 |
sch770444 | 4 | 3.4 |
sch770192 | 133 | 3.1 |
sch770057 | 112 | 3 |
sch771748 | 7 | 1.9 |
sch771568 | 21 | 1.6 |
sch771506 | 9 | 1.5 |
sch770171 | 133 | 1.4 |
sch771944 | 19 | 1.1 |
sch770218 | 27 | 1 |
sch771501 | 28 | 0.5 |
sch772077 | 38 | 0.2 |
sch771376 | 4 | 0.1 |
sch771535 | 103 | -0.5 |
sch771599 | 59 | -0.5 |
sch771575 | 4 | -0.5 |
sch771253 | 63 | -0.9 |
sch771571 | 14 | -1.4 |
sch771520 | 14 | -1.6 |
sch779265 | 10 | -2 |
sch771502 | 13 | -2.2 |
sch771950 | 21 | -2.3 |
sch771505 | 8 | -2.5 |
sch771514 | 21 | -2.9 |
sch771557 | 16 | -3.4 |
sch770014 | 13 | -3.9 |
sch771553 | 16 | -4.1 |
sch771591 | 8 | -4.3 |
sch779414 | 11 | -4.6 |
sch771574 | 13 | -5.1 |
sch771563 | 16 | -6.8 |
sch779847 | 34 | -6.9 |
sch771547 | 11 | -7.1 |
sch770956 | 7 | -8.2 |
sch770185 | 8 | -8.7 |
sch771354 | 7 | -9.1 |
sch779646 | 6 | -9.8 |
sch771995 | 3 | -16.1 |
- колонка "Логин школы" - код школы во ВОШ
- колонка "Участники" - количество результатов учеников школы на РЭ по биологии за 5 лет
- колонка "Разница" - разница в набранных баллах между средним результатом учеников школы и средним результатом всех призеров РЭ по предмету
В графическом виде полученный результат можно посмотреть на диаграмме ниже.
Лучшую школу по биологии определить не так просто. Результаты школ № 57, 192, 1543 и СУНЦ МГУ довольно близкие. По одним критериям впереди находятся одни школы, по другим показателям лидерство у других школ.
Экология
Олимпиада по этому предмету менее популярна, чем по химии и биологии, но число участников и призеров неизменно растет. За последние 5 лет наблюдался рост почти в 3 раза.
Дипломы РЭ ВОШ по экологии 2010-2019
Логин школы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sch770014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 27 | 28 | 78 |
sch770171 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 27 | 21 | 37 | 25 | 28 | 159 |
sch771575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | 28 |
sch779896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
sch770185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 |
sch771259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 |
sch772033 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 27 |
sch779004 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 |
sch770152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
sch770192 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 30 |
sch779318 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 |
sch771748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 19 |
sch771535 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 25 |
sch771568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
sch771353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
sch772045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
sch772086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 |
sch771576 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
sch771485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
sch771507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 |
sch770641 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 |
sch770384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
sch779265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
sch771520 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 21 |
sch771557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
sch770058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch771584 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
sch771599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
sch771637 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
sch771552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
sch771547 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 20 |
sch771694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch770097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 |
sch771793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
sch771852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
sch771944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch771544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch772065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
sch772077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
sch772103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
sch773012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch773039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch778212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
sch779001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
sch779144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch779414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
sch779656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sch779657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
