Статистика РЭ ВОШ 2018-2019
На официальном сайте Всероссийской олимпиады школьников опубликованы окончательные списки участников и победителей регионального этапа по всем предметам. В этом этапе олимпиады приняло участие 17528 школьников из Москвы, которые 24250 раз участвовали в олимпиадах по всем предметам.
Распределение участников по количеству участий в РЭ
Количество | Приглашений на РЭ | Участий в РЭ |
---|---|---|
11 | 1 | 0 |
10 | 1 | 1 |
9 | 2 | 0 |
8 | 4 | 5 |
7 | 13 | 7 |
6 | 46 | 23 |
5 | 136 | 104 |
4 | 356 | 299 |
3 | 1165 | 998 |
2 | 3505 | 3212 |
1 | 13531 | 12879 |
Победители и призеры РЭ ВОШ 2018-2019
Предметы | Поб 9 | Поб 10 | Поб 11 | Приз 9 | Приз 10 | Приз 11 | Уч 9 | Уч 10 | Уч 11 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Английский язык | 8 | 33 | 42 | 79 | 185 | 248 | 159 | 301 | 320 | 1375 |
Астрономия | 7 | 7 | 4 | 18 | 22 | 21 | 125 | 66 | 44 | 314 |
Биология | 10 | 10 | 11 | 153 | 200 | 233 | 432 | 546 | 676 | 2271 |
География | 4 | 8 | 21 | 88 | 40 | 39 | 240 | 136 | 79 | 655 |
Информатика | 17 | 17 | 14 | 82 | 82 | 64 | 103 | 129 | 106 | 614 |
Искусство | 18 | 22 | 29 | 87 | 60 | 81 | 221 | 200 | 192 | 910 |
Испанский язык | 0 | 4 | 10 | 18 | 20 | 26 | 36 | 36 | 32 | 182 |
История | 9 | 4 | 9 | 129 | 125 | 144 | 255 | 294 | 298 | 1267 |
Итальянский язык | 0 | 2 | 5 | 15 | 8 | 12 | 19 | 20 | 14 | 95 |
Китайский язык | 3 | 0 | 3 | 17 | 12 | 4 | 18 | 21 | 16 | 94 |
Литература | 18 | 21 | 21 | 194 | 170 | 177 | 797 | 716 | 741 | 2855 |
Математика | 15 | 9 | 16 | 136 | 150 | 140 | 393 | 210 | 170 | 1239 |
Немецкий язык | 3 | 2 | 13 | 11 | 26 | 29 | 41 | 56 | 59 | 240 |
ОБЖ | 22 | 11 | 13 | 133 | 100 | 79 | 238 | 199 | 182 | 977 |
Обществознание | 9 | 5 | 3 | 143 | 181 | 205 | 638 | 609 | 627 | 2420 |
Право | 22 | 19 | 13 | 137 | 104 | 62 | 437 | 412 | 317 | 1523 |
Русский язык | 21 | 15 | 20 | 172 | 163 | 182 | 794 | 728 | 718 | 2813 |
Технология (культура дома) | 5 | 3 | 2 | 27 | 10 | 12 | 39 | 17 | 16 | 131 |
Технология (техника) | 7 | 5 | 1 | 28 | 22 | 13 | 43 | 32 | 22 | 173 |
Физика | 18 | 15 | 8 | 186 | 91 | 49 | 243 | 371 | 308 | 1289 |
Физкультура | 5 | 8 | 20 | 35 | 51 | 71 | 72 | 74 | 95 | 431 |
Французский язык | 3 | 7 | 7 | 25 | 39 | 47 | 45 | 61 | 66 | 300 |
Химия | 20 | 18 | 18 | 92 | 88 | 84 | 141 | 132 | 123 | 716 |
Экология | 9 | 13 | 27 | 52 | 53 | 42 | 144 | 135 | 133 | 608 |
Экономика | 11 | 14 | 19 | 44 | 40 | 53 | 228 | 206 | 143 | 758 |
Всего | 264 | 272 | 349 | 2101 | 2042 | 2117 | 5901 | 5707 | 5497 | 24250 |
Комментарии к таблице:
- Поб 9, 10, 11 — количество победителей РЭ по предмету за 9, 10, 11 классы
- Приз 9, 10, 11 — количество призеров РЭ по предмету за 9, 10, 11 классы
- Уч 9, 10, 11 — количество школьников, участвовавших в РЭ, но оставшихся без диплома победителя или призера
Рейтинг сложности предметов РЭ 2018-2019
Предметы | Уч | Поб, % | Дипл, % |
---|---|---|---|
Обществознание | 2420 | 0,7% | 22,6% |
Биология | 2271 | 1,4% | 27,2% |
История | 1267 | 1,7% | 33,1% |
Русский язык | 2813 | 2,0% | 20,4% |
Литература | 2855 | 2,1% | 21,1% |
Физика | 1289 | 3,2% | 28,5% |
Математика | 1239 | 3,2% | 37,6% |
Право | 1523 | 3,5% | 23,4% |
ОБЖ | 977 | 4,7% | 36,6% |
География | 655 | 5,0% | 30,5% |
Французский язык | 300 | 5,7% | 42,7% |
Астрономия | 314 | 5,7% | 25,2% |
Экономика | 758 | 5,8% | 23,9% |
Английский язык | 1375 | 6,0% | 43,3% |
Китайский язык | 94 | 6,4% | 41,5% |
Итальянский язык | 95 | 7,4% | 44,2% |
Немецкий язык | 240 | 7,5% | 35,0% |
Технология (техн) | 173 | 7,5% | 43,9% |
Искусство | 910 | 7,6% | 32,6% |
Технология (дом) | 131 | 7,6% | 45,0% |
Физкультура | 431 | 7,7% | 44,1% |
Испанский язык | 182 | 7,7% | 42,9% |
Информатика | 614 | 7,8% | 45,0% |
Химия | 716 | 7,8% | 44,7% |
Экология | 608 | 8,1% | 32,2% |
Комментарии к таблице:
- Уч — количество участников РЭ по предмету
- Поб, % — доля победителей среди участников
- Дипл, % — доля участников, получивших дипломы победителя или призера
В региональном этапе олимпиады приняли участие школьники из 689 московских школ. Ученики из 563 школ получили дипломы призеров или победителей. Более одного диплома есть в активе 473 школ. Победителями РЭ смогли стать школьники из 251 школы. В таблице ниже представлены все московские школы, у которых есть победители РЭ или больше 2 призеров.
Лучшие школы Москвы на региональном этапе ВОШ 2018-2019
Школа | Логин | Победителей | Призёров | Дипломов | Без диплома | Дипл,% |
---|---|---|---|---|---|---|
Лицей "Вторая школа" | sch770002 | 47 | 170 | 217 | 243 | 47,2% |
СУНЦ МГУ | sch779318 | 40 | 193 | 233 | 210 | 52,6% |
Лицей НИУ ВШЭ | sch779646 | 38 | 272 | 310 | 452 | 40,7% |
Школа № 57 | sch770057 | 35 | 146 | 181 | 137 | 56,9% |
Лицей № 1535 | sch771535 | 31 | 140 | 171 | 223 | 43,4% |
Школа № 179 | sch778179 | 24 | 180 | 204 | 170 | 54,5% |
Школа Летово | sch779896 | 20 | 77 | 97 | 58 | 62,6% |
Университетская гимназия МГУ | sch779850 | 18 | 99 | 117 | 118 | 49,8% |
Школа № 1543 | sch771543 | 17 | 104 | 121 | 119 | 50,4% |
Школа № 2007 | sch772007 | 17 | 71 | 88 | 147 | 37,4% |
Школа им. Маршала В.И. Чуйкова | sch771599 | 16 | 91 | 107 | 142 | 43,0% |
Школа № 1448 | sch771448 | 16 | 35 | 51 | 28 | 64,6% |
Школа № 1252 | sch771252 | 15 | 79 | 94 | 66 | 58,8% |
Школа № 14 | sch770014 | 15 | 32 | 47 | 33 | 58,8% |
Школа № 1329 | sch771329 | 14 | 83 | 97 | 123 | 44,1% |
Школа № 625 | sch770625 | 13 | 49 | 62 | 40 | 60,8% |
Школа № 444 | sch770444 | 12 | 32 | 44 | 56 | 44,0% |
Школа № 171 | sch770171 | 10 | 94 | 104 | 168 | 38,2% |
Школа № 1568 | sch771568 | 10 | 74 | 84 | 162 | 34,1% |
МКК ПВ МО РФ | sch779328 | 10 | 13 | 23 | 82 | 21,9% |
Школа № 1514 | sch771514 | 9 | 84 | 93 | 171 | 35,2% |
Школа № 1575 | sch771575 | 9 | 55 | 64 | 77 | 45,4% |
Школа № 2036 | sch772036 | 9 | 36 | 45 | 133 | 25,3% |
Школа "Интеллектуал" | sch779004 | 8 | 74 | 82 | 81 | 50,3% |
ГБПОУ "Воробьевы горы" | sch779414 | 8 | 57 | 65 | 86 | 43,0% |
Школа № 2033 | sch772033 | 7 | 16 | 23 | 49 | 31,9% |
Школа № 1504 | sch771504 | 7 | 8 | 15 | 22 | 40,5% |
Школа № 1449 | sch771449 | 6 | 32 | 38 | 26 | 59,4% |
Школа № 1558 | sch771558 | 6 | 23 | 29 | 69 | 29,6% |
Школа № 1290 | sch771290 | 6 | 18 | 24 | 27 | 47,1% |
Школа № 1980 | sch771980 | 5 | 47 | 52 | 55 | 48,6% |
Школа № 192 | sch770192 | 5 | 44 | 49 | 39 | 55,7% |
Школа № 1517 | sch771517 | 5 | 40 | 45 | 74 | 37,8% |
Школа № 1557 | sch771557 | 5 | 37 | 42 | 88 | 32,3% |
Лицей № 1502 | sch771502 | 5 | 34 | 39 | 111 | 26,0% |
Школа № 1547 | sch771547 | 5 | 31 | 36 | 126 | 22,2% |
Школа № 2086 | sch772086 | 5 | 27 | 32 | 66 | 32,7% |
Школа № 2026 | sch772026 | 5 | 24 | 29 | 59 | 33,0% |
Школа № 1553 | sch771553 | 5 | 23 | 28 | 58 | 32,6% |
Школа № 1540 | sch771540 | 5 | 14 | 19 | 42 | 31,1% |
Школа № 1231 | sch771231 | 5 | 12 | 17 | 31 | 35,4% |
Школа № 1561 | sch771561 | 5 | 11 | 16 | 18 | 47,1% |
Школа № 218 | sch770218 | 4 | 66 | 70 | 98 | 41,7% |
Лицей № 1580 | sch771580 | 4 | 47 | 51 | 170 | 23,1% |
Школа Глория | sch779001 | 4 | 36 | 40 | 86 | 31,7% |
ФГБОУ ВО МГЛУ | sch777323 | 4 | 32 | 36 | 57 | 38,7% |
Школа № 548 | sch770548 | 4 | 31 | 35 | 75 | 31,8% |
Школа № 1576 | sch771576 | 4 | 29 | 33 | 69 | 32,4% |
Инженерно-техническая школа | sch770227 | 4 | 26 | 30 | 54 | 35,7% |
Школа № 117 | sch770117 | 4 | 22 | 26 | 71 | 26,8% |
Школа № 2095 | sch772095 | 4 | 21 | 25 | 97 | 20,5% |
Школа № 2054 | sch772054 | 4 | 19 | 23 | 40 | 36,5% |
Школа № 1306 | sch771306 | 4 | 17 | 21 | 30 | 41,2% |
Школа № 1512 | sch771512 | 4 | 15 | 19 | 81 | 19,0% |
Школа № 1520 | sch771520 | 4 | 14 | 18 | 67 | 21,2% |
Школа № 1288 | sch771288 | 4 | 11 | 15 | 48 | 23,8% |
Кадетский корпус Следственного комитета | sch779161 | 4 | 2 | 6 | 30 | 16,7% |
Школа № 1534 | sch771534 | 3 | 32 | 35 | 96 | 26,7% |
Школа № 1573 | sch771573 | 3 | 26 | 29 | 39 | 42,6% |
Школа в Капотне | sch771858 | 3 | 26 | 29 | 59 | 33,0% |
Школа № 1501 | sch771501 | 3 | 23 | 26 | 83 | 23,9% |
Школа на проспекте Вернадского | sch771485 | 3 | 21 | 24 | 46 | 34,3% |
Школа № 1589 | sch778074 | 3 | 15 | 18 | 29 | 38,3% |
Школа № 1249 | sch771249 | 3 | 14 | 17 | 27 | 38,6% |
Школа № 2107 | sch772107 | 3 | 14 | 17 | 62 | 21,5% |
Школа № 590 | sch770590 | 3 | 13 | 16 | 64 | 20,0% |
Колледж РАНХиГС | sch777321 | 3 | 12 | 15 | 26 | 36,6% |
Школа им. А. Боровика | sch771562 | 3 | 12 | 15 | 56 | 21,1% |
Школа № 1554 | sch771554 | 3 | 10 | 13 | 42 | 23,6% |
Школа № 1000 | sch771000 | 3 | 7 | 10 | 4 | 71,4% |
Школа № 1552 | sch771552 | 3 | 5 | 8 | 12 | 40,0% |
Школа № 953 | sch770953 | 3 | 4 | 7 | 17 | 29,2% |
Школа № 49 | sch770049 | 3 | 3 | 6 | 13 | 31,6% |
Школа № 293 | sch770293 | 3 | 1 | 4 | 32 | 11,1% |
Школа № 67 | sch771567 | 2 | 50 | 52 | 87 | 37,4% |
Школа № 1253 | sch771253 | 2 | 46 | 48 | 79 | 37,8% |
Школа № 1251 | sch771251 | 2 | 37 | 39 | 50 | 43,8% |
Школа № 1518 | sch771518 | 2 | 29 | 31 | 74 | 29,5% |
Школа № 1234 | sch771234 | 2 | 27 | 29 | 72 | 28,7% |
Школа № 2009 | sch772009 | 2 | 26 | 28 | 78 | 26,4% |
Школа № 1564 | sch771564 | 2 | 24 | 26 | 52 | 33,3% |
Школа № 152 | sch770152 | 2 | 24 | 26 | 106 | 19,7% |
Школа № 1571 | sch771571 | 2 | 22 | 24 | 56 | 30,0% |
Сеченовский Университет | sch779847 | 2 | 20 | 22 | 180 | 10,9% |
Школа № 1533 "ЛИТ" | sch771533 | 2 | 18 | 20 | 43 | 31,7% |
Школа № 1541 | sch771541 | 2 | 16 | 18 | 27 | 40,0% |
Школа Марьина Роща | sch770237 | 2 | 16 | 18 | 44 | 29,0% |
Школа № 1387 | sch771387 | 2 | 15 | 17 | 19 | 47,2% |
Школа № 1286 | sch771286 | 2 | 15 | 17 | 20 | 45,9% |
Школа № 1454 | sch771454 | 2 | 15 | 17 | 44 | 27,9% |
Школа № 962 | sch770962 | 2 | 14 | 16 | 84 | 16,0% |
Школа № 1273 | sch771273 | 2 | 13 | 15 | 25 | 37,5% |
Школа № 1238 | sch771238 | 2 | 13 | 15 | 27 | 35,7% |
Школа № 2083 | sch772083 | 2 | 13 | 15 | 40 | 27,3% |
Школа № 1285 | sch771285 | 2 | 11 | 13 | 38 | 25,5% |
Школа № 109 | sch770109 | 2 | 11 | 13 | 46 | 22,0% |
Школа № 1468 | sch771468 | 2 | 10 | 12 | 29 | 29,3% |
Школа № 2030 | sch772030 | 2 | 10 | 12 | 37 | 24,5% |
Московская международная школа | sch771509 | 2 | 10 | 12 | 59 | 16,9% |
Школа № 236 | sch770236 | 2 | 9 | 11 | 28 | 28,2% |
Школа № 597 | sch770597 | 2 | 9 | 11 | 57 | 16,2% |
Школа № 2104 | sch772104 | 2 | 8 | 10 | 27 | 27,0% |
Школа № 1522 | sch771522 | 2 | 8 | 10 | 37 | 21,3% |
Школа № 1302 | sch771302 | 2 | 7 | 9 | 9 | 50,0% |
Школа № 1381 | sch771381 | 2 | 7 | 9 | 45 | 16,7% |
Школа № 1356 | sch771356 | 2 | 6 | 8 | 14 | 36,4% |
Гимназия № 45 | sch779045 | 2 | 6 | 8 | 17 | 32,0% |
Школа № 1317 | sch771317 | 2 | 6 | 8 | 21 | 27,6% |
Школа № 1158 | sch771158 | 2 | 6 | 8 | 22 | 26,7% |
Школа № 1953 | sch771953 | 2 | 6 | 8 | 27 | 22,9% |
Гимназия им. Н.В. Пушкова | sch773003 | 2 | 6 | 8 | 31 | 20,5% |
Школа № 2126 "Перово" | sch770422 | 2 | 5 | 7 | 13 | 35,0% |
Школа № 429 | sch770429 | 2 | 5 | 7 | 19 | 26,9% |
Школа № 1527 | sch771527 | 2 | 5 | 7 | 24 | 22,6% |
Школа № 2025 | sch772025 | 2 | 2 | 4 | 15 | 21,1% |
Школа № 1492 | sch771492 | 2 | 2 | 4 | 26 | 13,3% |
Политехнический колледж №39 | sch777039 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16,7% |
ОЧУ "Газпром школа" | sch779155 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16,7% |
Школа № 1474 | sch771474 | 1 | 29 | 30 | 55 | 35,3% |
Школа № 1799 | sch771799 | 1 | 27 | 28 | 84 | 25,0% |
Школа № 1208 | sch771208 | 1 | 25 | 26 | 79 | 24,8% |
Школа № 2123 | sch770110 | 1 | 24 | 25 | 41 | 37,9% |
Школа № 1002 | sch771002 | 1 | 23 | 24 | 53 | 31,2% |
Школа № 1270 | sch771270 | 1 | 22 | 23 | 49 | 31,9% |
Школа № 1563 | sch771563 | 1 | 22 | 23 | 50 | 31,5% |
Школа № 1507 | sch771507 | 1 | 20 | 21 | 49 | 30,0% |
Гимназия г. Троицка | sch773001 | 1 | 20 | 21 | 67 | 23,9% |
Школа № 1530 | sch771530 | 1 | 19 | 20 | 50 | 28,6% |
Школа № 1376 | sch771376 | 1 | 18 | 19 | 27 | 41,3% |
Школа № 1574 | sch771574 | 1 | 18 | 19 | 65 | 22,6% |
Школа № 2097 | sch772097 | 1 | 17 | 18 | 23 | 43,9% |
Школа № 185 | sch770185 | 1 | 17 | 18 | 54 | 25,0% |
МСВУ МО РФ | sch777077 | 1 | 15 | 16 | 18 | 47,1% |
Школа № 1948 | sch771948 | 1 | 15 | 16 | 19 | 45,7% |
Школа № 1210 | sch771210 | 1 | 15 | 16 | 25 | 39,0% |
Школа № 1515 | sch771515 | 1 | 15 | 16 | 29 | 35,6% |
Школа № 1440 | sch771440 | 1 | 15 | 16 | 32 | 33,3% |
Школа № 1363 | sch771363 | 1 | 15 | 16 | 39 | 29,1% |
Школа № 1506 | sch771506 | 1 | 15 | 16 | 47 | 25,4% |
Школа № 1950 | sch771950 | 1 | 15 | 16 | 94 | 14,5% |
Школа № 1529 | sch771529 | 1 | 14 | 15 | 18 | 45,5% |
Школа № 1194 | sch771194 | 1 | 14 | 15 | 24 | 38,5% |
Школа № 1223 | sch771223 | 1 | 14 | 15 | 28 | 34,9% |
Школа № 648 | sch770648 | 1 | 14 | 15 | 61 | 19,7% |
Школа № 554 | sch770554 | 1 | 13 | 14 | 11 | 56,0% |
Школа № 1944 | sch771944 | 1 | 13 | 14 | 27 | 34,1% |
Школа № 627 | sch770627 | 1 | 13 | 14 | 37 | 27,5% |
Школа № 1591 | sch771591 | 1 | 13 | 14 | 44 | 24,1% |
КШИ № 1 | sch779159 | 1 | 13 | 14 | 48 | 22,6% |
Школа № 1525 | sch771525 | 1 | 12 | 13 | 24 | 35,1% |
Школа № 1583 | sch771583 | 1 | 12 | 13 | 75 | 14,8% |
Школа № 1434 | sch771434 | 1 | 11 | 12 | 36 | 25,0% |
Школа № 1359 | sch771359 | 1 | 11 | 12 | 38 | 24,0% |
Школа № 1282 | sch771282 | 1 | 11 | 12 | 42 | 22,2% |
Школа на Яузе | sch772105 | 1 | 10 | 11 | 25 | 30,6% |
Школа № 1577 | sch771577 | 1 | 10 | 11 | 49 | 18,3% |
Школа № 1287 | sch771287 | 1 | 10 | 11 | 96 | 10,3% |
Школа № 1366 | sch771366 | 1 | 9 | 10 | 13 | 43,5% |
Школа № 1279 | sch771279 | 1 | 9 | 10 | 17 | 37,0% |
Школа № 345 | sch770345 | 1 | 9 | 10 | 20 | 33,3% |
Школа № 2114 | sch772114 | 1 | 9 | 10 | 34 | 22,7% |
Школа № 814 | sch770814 | 1 | 9 | 10 | 49 | 16,9% |
Школа № 354 | sch770354 | 1 | 9 | 10 | 51 | 16,4% |
Школа № 654 | sch770654 | 1 | 9 | 10 | 55 | 15,4% |
Школа № 626 | sch770626 | 1 | 8 | 9 | 11 | 45,0% |
Школа "Марьино" | sch772110 | 1 | 8 | 9 | 15 | 37,5% |
Школа № 1539 | sch771539 | 1 | 8 | 9 | 16 | 36,0% |
Школа № 1151 | sch771151 | 1 | 8 | 9 | 16 | 36,0% |
Школа № 1741 | sch771741 | 1 | 8 | 9 | 20 | 31,0% |
Школа № 1797 | sch771797 | 1 | 8 | 9 | 22 | 29,0% |
Школа № 1272 | sch771272 | 1 | 8 | 9 | 35 | 20,5% |
Школа № 1357 | sch771357 | 1 | 8 | 9 | 35 | 20,5% |
Школа № 1748 | sch771748 | 1 | 8 | 9 | 62 | 12,7% |
ГБОУ Школа № 1392 | sch771392 | 1 | 7 | 8 | 16 | 33,3% |
Школа № 1257 | sch771257 | 1 | 7 | 8 | 17 | 32,0% |
Школа № 1367 | sch771367 | 1 | 7 | 8 | 19 | 29,6% |
Школа № 1498 | sch771498 | 1 | 7 | 8 | 22 | 26,7% |
Школа № 2109 | sch772109 | 1 | 7 | 8 | 34 | 19,0% |
ЧОУ СОШ "Наши Пенаты" | sch779195 | 1 | 6 | 7 | 4 | 63,6% |
Школа № 2065 | sch772065 | 1 | 6 | 7 | 10 | 41,2% |
Школа № 1191 | sch771191 | 1 | 6 | 7 | 14 | 33,3% |
Школа № 1955 | sch771955 | 1 | 6 | 7 | 20 | 25,9% |
Школа № 1415 | sch771415 | 1 | 6 | 7 | 23 | 23,3% |
Школа № 1411 | sch771411 | 1 | 6 | 7 | 28 | 20,0% |
Школа № 1293 | sch771293 | 1 | 6 | 7 | 32 | 17,9% |
Романовская школа | sch771240 | 1 | 6 | 7 | 38 | 15,6% |
Школа № 1793 | sch771793 | 1 | 6 | 7 | 40 | 14,9% |
ЧОУ "Частная школа "Золотое сечение" | sch779170 | 1 | 5 | 6 | 4 | 60,0% |
Школа № 138 | sch770138 | 1 | 5 | 6 | 9 | 40,0% |
Школа № 1310 | sch771310 | 1 | 5 | 6 | 10 | 37,5% |
Школа № 64 | sch770064 | 1 | 5 | 6 | 12 | 33,3% |
Технический пожарно-спасательный колледж | sch777057 | 1 | 5 | 6 | 19 | 24,0% |
Школа № 1739 | sch771739 | 1 | 5 | 6 | 20 | 23,1% |
Школа № 7 | sch770007 | 1 | 5 | 6 | 22 | 21,4% |
Школа № 1269 | sch771269 | 1 | 5 | 6 | 29 | 17,1% |
Школа № 1500 | sch771500 | 1 | 5 | 6 | 35 | 14,6% |
Школа № 1355 | sch771355 | 1 | 5 | 6 | 41 | 12,8% |
ЧОУ "Медико-биологическая школа "Вита" | sch779265 | 1 | 4 | 5 | 1 | 83,3% |
РГГУ | sch777294 | 1 | 4 | 5 | 11 | 31,3% |
Школа № 1582 | sch771582 | 1 | 4 | 5 | 13 | 27,8% |
Школа № 1770 | sch771770 | 1 | 4 | 5 | 14 | 26,3% |
Школа № 1631 | sch771631 | 1 | 4 | 5 | 18 | 21,7% |
Школа № 883 | sch770883 | 1 | 4 | 5 | 21 | 19,2% |
Школа № 2070 | sch772070 | 1 | 4 | 5 | 32 | 13,5% |
Школа № 118 | sch770118 | 1 | 3 | 4 | 6 | 40,0% |
Школа № 1679 | sch771679 | 1 | 3 | 4 | 8 | 33,3% |
Школа № 97 | sch770097 | 1 | 3 | 4 | 9 | 30,8% |
Школа № 867 | sch770867 | 1 | 3 | 4 | 9 | 30,8% |
Школа "Тропарево" | sch771307 | 1 | 3 | 4 | 14 | 22,2% |
Школа № 763 | sch770763 | 1 | 3 | 4 | 14 | 22,2% |
Школа № 2099 | sch772099 | 1 | 3 | 4 | 20 | 16,7% |
Школа № 1912 | sch771912 | 1 | 3 | 4 | 21 | 16,0% |
Школа № 2200 | sch771268 | 1 | 3 | 4 | 36 | 10,0% |
Школа № 1228 | sch771228 | 1 | 3 | 4 | 40 | 9,1% |
Филипповская школа | sch779312 | 1 | 2 | 3 | 4 | 42,9% |
Школа № 1065 | sch771065 | 1 | 2 | 3 | 7 | 30,0% |
Школа им. Н.М. Карамзина | sch771106 | 1 | 2 | 3 | 10 | 23,1% |
Школа № 806 | sch770806 | 1 | 2 | 3 | 10 | 23,1% |
Школа № 1296 | sch771296 | 1 | 2 | 3 | 17 | 15,0% |
Школа № 56 | sch770056 | 1 | 2 | 3 | 23 | 11,5% |
Школа № 1370 | sch771370 | 1 | 2 | 3 | 24 | 11,1% |
Школа № 1811 | sch771811 | 1 | 2 | 3 | 36 | 7,7% |
Школа № 2016 | sch772016 | 1 | 1 | 2 | 1 | 66,7% |
АНО НОО "Наши традиции" | sch779280 | 1 | 1 | 2 | 1 | 66,7% |
ОЧУ "Пироговская школа" | sch779299 | 1 | 1 | 2 | 1 | 66,7% |
Школа № 1621 | sch771621 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50,0% |
ЦО "Знак" | sch779141 | 1 | 1 | 2 | 3 | 40,0% |
Школа № 1613 | sch771613 | 1 | 1 | 2 | 4 | 33,3% |
Школа № 978 | sch770978 | 1 | 1 | 2 | 5 | 28,6% |
Школа № 149 | sch770149 | 1 | 1 | 2 | 6 | 25,0% |
Школа № 1536 | sch771536 | 1 | 1 | 2 | 7 | 22,2% |
Школа № 91 | sch770091 | 1 | 1 | 2 | 8 | 20,0% |
Школа № 1586 | sch771586 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15,4% |
Школа № 825 | sch770825 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15,4% |
Школа № 2092 | sch772011 | 1 | 1 | 2 | 21 | 8,7% |
Школа № 1384 | sch771384 | 1 | 1 | 2 | 25 | 7,4% |
ОЧУ СОШ "Лидер" | sch779763 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Школа № 438 | sch770438 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
ЧУ "Международная школа завтрашнего дня" | sch779300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
ГБПОУ КДПИ им. Фаберже | sch777036 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33,3% |
Школа № 89 | sch770089 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20,0% |
Школа № 1908 | sch771908 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20,0% |
Школа № 368 | sch770368 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20,0% |
Школа № 1692 | sch771692 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14,3% |
НОУ СОШ "Православная Свято-Петровская школа" | sch779118 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12,5% |
Школа № 937 | sch770937 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12,5% |
Школа № 2093 | sch772093 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11,1% |
Школа № 2103 | sch772103 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7,7% |
Школа № 123 | sch770123 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7,1% |
Школа № 2089 | sch772089 | 0 | 21 | 21 | 30 | 41,2% |
Курчатовская школа | sch772077 | 0 | 21 | 21 | 71 | 22,8% |
Школа № 1315 | sch771315 | 0 | 18 | 18 | 45 | 28,6% |
Лицей города Троицка | sch773002 | 0 | 18 | 18 | 68 | 20,9% |
Школа № 709 | sch770709 | 0 | 17 | 17 | 32 | 34,7% |
Школа № 2098 | sch772098 | 0 | 17 | 17 | 58 | 22,7% |
Школа № 853 | sch770853 | 0 | 17 | 17 | 65 | 20,7% |
Школа № 1409 | sch771409 | 0 | 16 | 16 | 90 | 15,1% |
Школа № 17 | sch770017 | 0 | 15 | 15 | 19 | 44,1% |
Школа № 1565 | sch771565 | 0 | 15 | 15 | 39 | 27,8% |
Школа № 199 | sch770199 | 0 | 15 | 15 | 45 | 25,0% |
Школа № 1569 | sch771569 | 0 | 15 | 15 | 52 | 22,4% |
Предуниверситарий НИЯУ МИФИ | sch778067 | 0 | 15 | 15 | 75 | 16,7% |
Школа № 201 | sch770201 | 0 | 14 | 14 | 38 | 26,9% |
Школа № 1374 | sch771374 | 0 | 14 | 14 | 46 | 23,3% |
Школа № 1358 | sch771358 | 0 | 14 | 14 | 52 | 21,2% |
Школа № 1537 | sch771537 | 0 | 13 | 13 | 42 | 23,6% |
Школа № 2045 | sch772045 | 0 | 12 | 12 | 35 | 25,5% |
Школа № 1467 | sch771467 | 0 | 12 | 12 | 37 | 24,5% |
Школа № 843 | sch770843 | 0 | 11 | 11 | 28 | 28,2% |
Школа № 1212 | sch771212 | 0 | 11 | 11 | 29 | 27,5% |
Школа № 1532 | sch771532 | 0 | 11 | 11 | 81 | 12,0% |
Школа № 1236 | sch771236 | 0 | 10 | 10 | 24 | 29,4% |
Школа № 1531 | sch771531 | 0 | 10 | 10 | 26 | 27,8% |
Школа № 498 | sch770498 | 0 | 10 | 10 | 28 | 26,3% |
Школа № 1353 | sch771353 | 0 | 10 | 10 | 29 | 25,6% |
Школа № 1248 | sch771248 | 0 | 10 | 10 | 30 | 25,0% |
Школа № 2006 | sch772006 | 0 | 9 | 9 | 14 | 39,1% |
Школа № 1265 | sch771265 | 0 | 9 | 9 | 16 | 36,0% |
Школа № 641 | sch770641 | 0 | 9 | 9 | 24 | 27,3% |
Школа № 1259 | sch771259 | 0 | 9 | 9 | 46 | 16,4% |
Новая гуманитарная школа | sch779224 | 0 | 8 | 8 | 10 | 44,4% |
Школа № 1284 | sch771284 | 0 | 8 | 8 | 17 | 32,0% |
Школа № 1018 | sch771018 | 0 | 8 | 8 | 19 | 29,6% |
Школа № 1947 | sch771947 | 0 | 8 | 8 | 20 | 28,6% |
