Для чего нужны рейтинги
Рейтинги качества образования играют существенную роль в выборе учащимися и их родителями учебного заведения. Поэтому рейтинги должны отражать реальную картину уровня знаний, имеющихся у обучаемых. К сожалению, методика расчета официального рейтинга качества образования ставит московские школы в неравные условия. Этот рейтинг не учитывает разницу в количестве учеников, а просто сравнивает общее количество баллов, набранных школьниками на олимпиадах, ЕГЕ, ОГЭ и т.п. Очевидно, что школа с большим количеством учеников оказывается в выигрышном положении. Например, у лидера рейтинга 2017 года лицея ВШЭ в 4.5 раза больше учащихся, чем у школы № 179, которая заняла 3 место в рейтинге. Если предположить, что этот рейтинг действительно показывает качество образования в московских школах, то простым объединением средних школ можно превращать их в лидеры рейтинга и значит существенно повышать качество обучения. Например, объединив школы № 1543 и № 1514, сразу получим лучшую школу Москвы по данной методике. Это искажает реальную картину и запутывает процесс выбора школы.
Кроме того, на основании официального рейтинга между лучшими школами распределяются гранты мэра Москвы, которые используются для материального поощрения сотрудников школ. С 2018 года лучшие 20 школ получают по 30 млн. рублей. Насколько справедливо такое распределение — это большой вопрос. Я думаю, что сравнение результатов учеников московских школ на Всероссийской олимпиаде школьников однозначно показывает, что средний уровень знаний учеников лицея ВШЭ уступает многим московским школам.
Мой рейтинг лучших школ Москвы на ВОШ 2018 составлен по рейтингу лучших олимпиадников Москвы 2018. Сумма баллов всех учеников, принимавших участие в региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников, составляет результат школы. Место школы в рейтинге определяется на основании показателя: количество баллов, приходящееся на одного ученика школы.
Лучшие московские школы на ВОШ 2018 по набранным баллам учениками
№ | Школа | Учеников 9-11 классов | Сумма баллов | Балл/уч |
---|---|---|---|---|
1 | Университетская гимназия МГУ | 194 | 507 | 2,613 |
2 | ГБОУ Школа № 1252 | 138 | 300 | 2,174 |
3 | ГБОУ Школа № 179 | 332 | 701 | 2,111 |
4 | СУНЦ МГУ | 362 | 760 | 2,099 |
5 | ГБОУ Школа "Интеллектуал" | 157 | 325 | 2,070 |
6 | ГБОУ лицей "Вторая школа" | 317 | 650 | 2,050 |
7 | ГБОУ Школа № 1543 | 277 | 401 | 1,448 |
8 | ГБОУ Школа № 1514 | 315 | 396 | 1,257 |
9 | ГБОУ Школа № 1589 | 92 | 113 | 1,228 |
10 | ГБОУ Школа № 57 | 456 | 476 | 1,044 |
11 | ГБОУ Физматшкола № 2007 | 286 | 248 | 0,867 |
12 | ГБОУ Школа № 1329 | 561 | 415 | 0,740 |
13 | АНО "Православная общеобразовательная школа-пансион "Плесково" | 53 | 37 | 0,698 |
14 | ГБОУ Лицей № 1535 | 976 | 665 | 0,681 |
15 | ГБОУ Школа № 1247 | 83 | 53 | 0,639 |
16 | ГБОУ "Школа № 1270 "Вектор" | 125 | 74 | 0,592 |
17 | ГБОУ Школа № 1568 | 561 | 302 | 0,538 |
18 | ГБОУ Школа № 218 | 331 | 177 | 0,535 |
19 | ГБОУ Школа № 1249 | 152 | 80 | 0,526 |
20 | Лицей НИУ ВШЭ | 1483 | 735 | 0,496 |
21 | ГБОУ Школа № 1448 | 273 | 133 | 0,487 |
22 | ГАОУ "Школа № 1518" | 268 | 125 | 0,466 |
23 | ГБОУ Школа № 14 | 240 | 111 | 0,463 |
24 | ГБОУ Школа № 444 | 356 | 156 | 0,438 |
25 | ГБОУ Школа № 1558 имени Росалии де Кастро | 375 | 160 | 0,427 |
26 | ГБОУ Школа № 1376 | 168 | 71 | 0,423 |
27 | ФГБОУ ВО МГЛУ | 338 | 141 | 0,417 |
28 | ГБОУ Школа № 1512 | 184 | 75 | 0,408 |
29 | ГБОУ Школа № 1449 | 265 | 99 | 0,374 |
30 | ГБОУ Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля | 374 | 134 | 0,358 |
31 | ГБОУ Школа № 171 | 774 | 262 | 0,339 |
32 | ГАОУ Школа № 1306 - "Школа молодых политиков" | 144 | 48 | 0,333 |
33 | Классический пансион МГУ имени М.В. Ломоносова | 36 | 12 | 0,333 |
34 | ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова | 750 | 239 | 0,319 |
35 | ГБОУ Школа № 1553 имени В.И. Вернадского | 264 | 84 | 0,318 |
36 | ГБОУ Школа № 1575 | 321 | 101 | 0,315 |
37 | ГБОУ Школа № 2033 | 207 | 64 | 0,309 |
38 | ГБОУ Школа № 192 | 434 | 133 | 0,306 |
39 | ГБОУ "Школа Глория" | 509 | 151 | 0,297 |
40 | ГБОУ Школа № 625 | 262 | 77 | 0,294 |
41 | ГБОУ Школа № 224 | 142 | 41 | 0,289 |
42 | ННЧУ ОО СОШ "ГАРМОНИЯ" | 18 | 5 | 0,278 |
43 | ЧУОО "Европейская гимназия" | 30 | 8 | 0,267 |
44 | ГБОУ "Школа № 597 "Новое Поколение" | 182 | 48 | 0,264 |
45 | ГБОУ Школа № 201 | 135 | 35 | 0,259 |
46 | ГБОУ Школа на проспекте Вернадского | 229 | 59 | 0,258 |
47 | ГБОУ Школа № 1238 | 290 | 74 | 0,255 |
48 | НОУ ЦО "Школа Сотрудничества" | 68 | 17 | 0,250 |
49 | ЧУ СОШ "СААШ "Марина" | 40 | 10 | 0,250 |
50 | НОУ СОШ "Православная Свято-Петровская школа" | 81 | 20 | 0,247 |
51 | ГБОУ Школа № 2086 | 623 | 152 | 0,244 |
52 | МБШ "Вита" | 37 | 9 | 0,243 |
53 | ФГКОУ "МКК ПВ МО РФ" | 294 | 71 | 0,241 |
54 | ЧОУ "Лотос" | 26 | 6 | 0,231 |
55 | ГБОУ Школа № 1527 | 217 | 49 | 0,226 |
56 | ГБОУ Школа № 67 | 400 | 90 | 0,225 |
57 | ГБОУ Школа № 1234 | 487 | 109 | 0,224 |
58 | ГБОУ Школа № 1573 | 384 | 83 | 0,216 |
59 | ГБОУ Школа № 1540 | 236 | 51 | 0,216 |
60 | "Кадетский корпус Следственного комитета" | 224 | 48 | 0,214 |
61 | Колледж РАНХиГС | 182 | 39 | 0,214 |
62 | ГБОУ Школа № 1353 | 292 | 62 | 0,212 |
63 | ГБОУ Школа № 117 | 520 | 108 | 0,208 |
64 | ОЧУ СОШ "Классика" | 25 | 5 | 0,200 |
65 | ГБОУ Школа № 1520 им. Капцовых | 403 | 78 | 0,194 |
66 | ГБОУ Школа № 2026 | 492 | 95 | 0,193 |
67 | ГБОУ Школа № 853 | 415 | 80 | 0,193 |
68 | ГБОУ Школа № 1265 | 126 | 24 | 0,190 |
69 | ГБОУ Школа № 1290 | 410 | 78 | 0,190 |
70 | Центр образования "Знак" | 37 | 7 | 0,189 |
71 | МАОУ "Лицей города Троицка" | 578 | 109 | 0,189 |
72 | ГБОУ Школа № 1286 | 456 | 85 | 0,186 |
73 | ГБОУ Школа "Тропарево" | 204 | 38 | 0,186 |
74 | АНО СОШ "Димитриевская" | 55 | 10 | 0,182 |
75 | АНОВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ" | 11 | 2 | 0,182 |
76 | ГБОУ Школа № 1522 имени В.И. Чуркина | 196 | 35 | 0,179 |
77 | ГБОУ Школа № 1507 | 403 | 71 | 0,176 |
78 | ГБОУ "Московская международная школа" | 307 | 54 | 0,176 |
79 | ГБОУ Школа № 1980 | 492 | 86 | 0,175 |
80 | ГБОУ Школа № 1582 | 179 | 31 | 0,173 |
81 | ГБОУ Школа № 1366 | 156 | 27 | 0,173 |
82 | ГБОУ Школа № 1947 | 140 | 24 | 0,171 |
83 | ГКОУ КШИ № 1 | 395 | 67 | 0,170 |
84 | ГБОУ Школа № 1557 | 555 | 94 | 0,169 |
85 | ГБОУ Школа № 1223 | 331 | 56 | 0,169 |
86 | ГБОУ Школа № 1534 | 623 | 105 | 0,169 |
87 | ГБОУ Школа № 1944 | 333 | 56 | 0,168 |
88 | ГБОУ Школа № 1948 | 303 | 50 | 0,165 |
89 | ГБОУ Школа № 1547 | 812 | 132 | 0,163 |
90 | ГБОУ Школа № 1317 | 192 | 31 | 0,161 |
91 | ГБОУ Школа № 1253 | 583 | 93 | 0,160 |
92 | ГБОУ Школа № 727 | 170 | 27 | 0,159 |
93 | ГБОУ Школа № 1000 | 240 | 38 | 0,158 |
94 | ГБОУ Школа № 1529 | 367 | 58 | 0,158 |
95 | ГБОУ Школа № 109 | 342 | 54 | 0,158 |
96 | ГБОУ Школа № 1748 | 357 | 55 | 0,154 |
97 | ГБОУ Школа № 1315 | 299 | 44 | 0,147 |
98 | ГБОУ Школа № 1250 | 165 | 24 | 0,145 |
99 | Новая гуманитарная школа | 35 | 5 | 0,143 |
100 | ГБОУ Школа № 1285 | 376 | 52 | 0,138 |
101 | ЧОУ ВО "ИМТП" | 59 | 8 | 0,136 |
102 | ГБПОУ Киноколледж № 40 "Московская международная киношкола" | 37 | 5 | 0,135 |
103 | ГБОУ Школа № 1504 | 366 | 49 | 0,134 |
104 | РГГУ Российский государственный гуманитарный университет | 105 | 14 | 0,133 |
105 | ГБОУ Школа № 2036 | 511 | 68 | 0,133 |
106 | Московская экономическая школа | 98 | 13 | 0,133 |
107 | ГБОУ Школа № 1595 | 145 | 19 | 0,131 |
108 | ОО ЧУ "Московский лицей "Ступени" | 23 | 3 | 0,130 |
109 | ГБОУ Школа № 771 | 294 | 38 | 0,129 |
110 | ГБОУ Школа № 1576 | 817 | 105 | 0,129 |
111 | ГБОУ Школа № 1877 "Люблино" | 111 | 14 | 0,126 |
112 | ГБОУ Школа № 1583 | 362 | 45 | 0,124 |
113 | ГБОУ Школа № 1018 | 177 | 22 | 0,124 |
114 | ГБОУ Лицей № 1502 при МЭИ | 991 | 123 | 0,124 |
115 | ГБОУ Школа № 1563 | 307 | 37 | 0,121 |
116 | НОЧУ "ШКОЛА "МУМИ-ТРОЛЛЬ" | 42 | 5 | 0,119 |
117 | ГБОУ Лицей № 1580 | 1194 | 142 | 0,119 |
118 | ГБОУ Школа № 1579 | 338 | 40 | 0,118 |
119 | ГБОУ Школа № 1212 | 356 | 42 | 0,118 |
120 | ГБПОУ "Воробьевы горы" | 357 | 42 | 0,118 |
121 | ГБОУ Школа № 1273 | 374 | 43 | 0,115 |
122 | ГБОУ Школа № 1302 | 148 | 17 | 0,115 |
123 | ГБОУ Школа № 1454 "Тимирязевская" | 445 | 51 | 0,115 |
124 | ГБОУ Школа № 1590 | 245 | 28 | 0,114 |
125 | ГБОУ Школа № 1905 | 203 | 23 | 0,113 |
126 | ГБОУ Школа № 554 | 283 | 32 | 0,113 |
127 | МАОУ "Гимназия г. Троицка" | 508 | 57 | 0,112 |
128 | ГБОУ Школа № 1415 | 134 | 15 | 0,112 |
129 | ГБОУ Школа № 1541 | 198 | 22 | 0,111 |
130 | ГБОУ Школа № 2123 им. М. Эрнандеса | 473 | 52 | 0,110 |
131 | ГБОУ Школа № 491 | 378 | 41 | 0,108 |
132 | ГБОУ Школа № 2114 | 565 | 61 | 0,108 |
133 | ГБОУ Школа № 1387 | 363 | 39 | 0,107 |
134 | ГБОУ Школа № 89 | 131 | 14 | 0,107 |
135 | ГБОУ Школа № 2107 | 515 | 55 | 0,107 |
136 | ГБОУ Школа № 2104 на Таганке | 452 | 48 | 0,106 |
137 | ГБОУ Школа № 1460 | 171 | 18 | 0,105 |
138 | ГБОУ Школа № 654 имени А.Д. Фридмана | 562 | 59 | 0,105 |
139 | ГБОУ Школа № 1210 | 343 | 36 | 0,105 |
140 | ГБОУ Школа № 1530 "Школа Ломоносова" | 597 | 62 | 0,104 |
141 | ГБОУ "Курчатовская школа" | 773 | 80 | 0,103 |
142 | ГБОУ Школа № 2030 | 369 | 38 | 0,103 |
143 | ГБОУ Школа № 345 | 224 | 23 | 0,103 |
144 | ГБОУ Школа № 1474 | 784 | 80 | 0,102 |
145 | ГБОУ Школа № 1434 | 346 | 35 | 0,101 |
146 | ГБОУ Школа № 1508 | 319 | 32 | 0,100 |
147 | ГБОУ Школа № 1208 | 409 | 41 | 0,100 |
148 | ГБОУ Школа № 1073 (№507) | 40 | 4 | 0,100 |
149 | ОАНО МОШ "Интеграция XXI век" | 30 | 3 | 0,100 |
150 | ЧУ СОШ "Олимп-Плюс" | 20 | 2 | 0,100 |
151 | ГБОУ Школа № 2089 | 527 | 52 | 0,099 |
152 | ГБОУ Школа № 1741 | 284 | 28 | 0,099 |
153 | ГБОУ Школа № 293 | 315 | 31 | 0,098 |
154 | ГБОУ Школа № 138 | 458 | 45 | 0,098 |
155 | ГБОУ Школа № 185 | 255 | 25 | 0,098 |
156 | ГБОУ "Школа на Яузе" | 349 | 34 | 0,097 |
157 | ГБОУ Лицей № 1501 | 1060 | 103 | 0,097 |
158 | ГБОУ Школа № 1409 | 434 | 42 | 0,097 |
159 | ГБОУ Школа № 1374 | 279 | 27 | 0,097 |
160 | ГБОУ Школа № 1269 | 279 | 27 | 0,097 |
161 | ГБОУ Школа № 1503 | 269 | 26 | 0,097 |
162 | ГБОУ Многопрофильная школа № 1577 | 269 | 26 | 0,097 |
163 | ГАОУ Школа № 548 | 787 | 76 | 0,097 |
164 | ГБОУ Школа № 1440 | 208 | 20 | 0,096 |
165 | ГБОУ ШОР № 1 | 63 | 6 | 0,095 |
166 | ОЧУ "Финансово-экономическая школа" | 21 | 2 | 0,095 |
167 | ГБОУ Школа № 1310 | 284 | 27 | 0,095 |
168 | ГБОУ Школа № 718 | 179 | 17 | 0,095 |
169 | ГБОУ Школа № 2009 | 718 | 68 | 0,095 |
170 | ГБОУ Школа № 1537 | 371 | 35 | 0,094 |
171 | ГБОУ Инженерно-техническая школа | 350 | 33 | 0,094 |
172 | ГБОУ Школа № 1356 | 96 | 9 | 0,094 |
173 | ГБОУ Школа "Свиблово" | 663 | 62 | 0,094 |
174 | ГБОУ Школа № 1272 | 225 | 21 | 0,093 |
175 | ГБОУ Школа № 1352 | 539 | 50 | 0,093 |
176 | ГБОУ Школа № 1739 | 227 | 21 | 0,093 |
177 | ГБОУ Школа № 1531 | 303 | 28 | 0,092 |
178 | ГБОУ Школа № 1297 | 217 | 20 | 0,092 |
179 | ГБОУ Школа № 1287 | 326 | 30 | 0,092 |
180 | ГБОУ Школа № 1950 | 370 | 34 | 0,092 |
181 | ГБОУ Школа "Интеграл" | 328 | 30 | 0,091 |
182 | ГБОУ Школа № 1912 | 259 | 23 | 0,089 |
183 | ГБОУ Школа № 1467 | 274 | 24 | 0,088 |
184 | ФГКОУ "МСВУ МО РФ" | 217 | 19 | 0,088 |
185 | ГБОУ Школа № 1571 | 756 | 65 | 0,086 |
186 | ГБОУ Школа № 7 | 341 | 29 | 0,085 |
187 | ГБОУ Школа № 1955 | 507 | 43 | 0,085 |
188 | ГБОУ Школа № 1797 | 402 | 34 | 0,085 |
189 | ГБОУ Школа № 315 | 213 | 18 | 0,085 |
190 | ОЧУ ПМГ | 36 | 3 | 0,083 |
191 | ГБОУ Школа им. А. Боровика | 350 | 29 | 0,083 |
192 | ГБОУ Школа № 91 | 85 | 7 | 0,082 |
193 | МАОУ "Гимназия имени Н.В. Пушкова" | 244 | 20 | 0,082 |
194 | ГБОУ Школа № 1259 | 258 | 21 | 0,081 |
195 | ГБОУ Школа № 236 | 422 | 34 | 0,081 |
196 | ГБОУ Школа № 69 | 236 | 19 | 0,081 |
197 | ГБОУ Школа № 323 | 212 | 17 | 0,080 |
198 | ОЧУ "гимназия во имя Иоанна Богослова" | 25 | 2 | 0,080 |
199 | ГБОУ Школа № 1517 | 830 | 66 | 0,080 |
200 | ГБОУ Лицей № 1564 | 583 | 46 | 0,079 |
201 | ГБОУ Школа № 1399 | 165 | 13 | 0,079 |
202 | ГБОУ Школа № 1539 | 394 | 31 | 0,079 |
203 | ГБОУ Школа № 1574 | 701 | 55 | 0,078 |
204 | ГБОУ Школа "Покровский квартал" | 803 | 63 | 0,078 |
205 | ГБОУ Школа № 648 | 281 | 22 | 0,078 |
206 | ЧОУ "СОШ "НАШИ ПЕНАТЫ" | 192 | 15 | 0,078 |
207 | Сеченовский Предуниверсарий | 347 | 27 | 0,078 |
208 | ГБОУ Школа № 1554 | 673 | 52 | 0,077 |
209 | ГБОУ Школа № 1358 | 467 | 36 | 0,077 |
210 | ГБОУ Школа № 498 | 416 | 32 | 0,077 |
211 | ОЧУ "Пироговская школа" | 39 | 3 | 0,077 |
212 | ГБОУ Школа № 2054 | 1067 | 82 | 0,077 |
213 | ГБОУ Гимназия № 45 | 548 | 42 | 0,077 |
214 | ГБОУ Школа № 1284 | 240 | 18 | 0,075 |
215 | ГБОУ Школа "Марьино" | 325 | 24 | 0,074 |
216 | ГБОУ Школа № 709 | 464 | 34 | 0,073 |
217 | ГБОУ Школа № 627 | 551 | 40 | 0,073 |
218 | ГБОУ Школа № 118 | 278 | 20 | 0,072 |
219 | ГБОУ Школа № 1432 | 168 | 12 | 0,071 |
220 | Московский педагогический государственный университет ФГБОУ ВО "МПГУ" | 84 | 6 | 0,071 |
221 | НОЧУ "Британская международная школа" | 28 | 2 | 0,071 |
222 | ГБОУ Школа № 2083 | 561 | 40 | 0,071 |
223 | ГБОУ Школа № 2048 | 85 | 6 | 0,071 |
224 | ГБОУ Школа № 587 | 128 | 9 | 0,070 |
225 | ГБОУ Школа № 1194 | 470 | 33 | 0,070 |
226 | ГБОУ Школа № 1505 | 588 | 41 | 0,070 |
227 | ГБОУ Школа № 386 | 115 | 8 | 0,070 |
228 | ГБОУ Школа № 1525 | 332 | 23 | 0,069 |
229 | ГБОУ Школа № 1179 | 159 | 11 | 0,069 |
230 | ГБОУ Школа № 2097 | 658 | 45 | 0,068 |
231 | ГБОУ Школа № 149 | 117 | 8 | 0,068 |
232 | ГБОУ Школа в Капотне | 410 | 28 | 0,068 |
233 | ГБОУ Школа № 1288 | 557 | 38 | 0,068 |
234 | ГБОУ Школа № 1293 | 399 | 27 | 0,068 |
235 | ГБОУ Школа № 1257 | 178 | 12 | 0,067 |
236 | ГБОУ Школа № 402 имени Алии Молдагуловой | 209 | 14 | 0,067 |
237 | ГБОУ Школа № 2031 | 345 | 23 | 0,067 |
238 | ГБОУ Школа № 1536 | 240 | 16 | 0,067 |
239 | ГБОУ Школа № 1100 | 165 | 11 | 0,067 |
240 | ГБОУ Школа № 1500 | 454 | 30 | 0,066 |
241 | ГБОУ Школа "Кузьминки" | 197 | 13 | 0,066 |
242 | ГБОУ Школа № 924 | 273 | 18 | 0,066 |
243 | ГБОУ Школа № 1552 | 304 | 20 | 0,066 |
244 | ГБОУ Школа № 2109 | 673 | 44 | 0,065 |
245 | ГБОУ Школа № 2006 | 338 | 22 | 0,065 |
246 | ГБОУ Школа № 1150 | 342 | 22 | 0,064 |
247 | ГАОУ Школа "ШИК 16" | 125 | 8 | 0,064 |
248 | ГКОУ КШИ № 11 | 141 | 9 | 0,064 |
249 | ГБОУ Школа № 1381 | 346 | 22 | 0,064 |
250 | ГБОУ Школа № 199 | 410 | 26 | 0,063 |
251 | ГБОУ Школа № 1551 | 350 | 22 | 0,063 |
252 | ГБОУ Школа № 962 | 765 | 48 | 0,063 |
253 | ГБОУ Школа № 152 | 336 | 21 | 0,063 |
254 | ГБОУ Школа имени Маяковского | 402 | 25 | 0,062 |
255 | ГБОУ Школа № 2098 имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора | 632 | 39 | 0,062 |
256 | НОЧУ "Православный Центр непрерывного образования" | 49 | 3 | 0,061 |
257 | ГБОУ Школа № 38 | 150 | 9 | 0,060 |
258 | ГБОУ Школа № 1747 | 417 | 25 | 0,060 |
259 | ГБОУ Школа Марьина Роща имени В.Ф. Орлова | 588 | 35 | 0,060 |
260 | ГБОУ Школа № 17 | 488 | 29 | 0,059 |
261 | ОЧУ Лингвистическая школа | 51 | 3 | 0,059 |
262 | ГБОУ Школа № 830 | 257 | 15 | 0,058 |
263 | ГБОУ Школа № 1524 | 344 | 20 | 0,058 |
264 | ГБОУ Романовская школа | 413 | 24 | 0,058 |
265 | ГБОУ Школа № 1021 | 155 | 9 | 0,058 |
266 | ГБОУ Школа № 2045 | 432 | 25 | 0,058 |
267 | ГБОУ Школа № 1798 | 210 | 12 | 0,057 |
268 | ГБОУ Школа № 1542 | 683 | 39 | 0,057 |
269 | ГБОУ Школа № 323 | 212 | 12 | 0,057 |
270 | ГБОУ Школа № 1212 | 356 | 20 | 0,056 |
271 | ГБОУ Школа № 618 | 305 | 17 | 0,056 |
272 | ГБОУ Школа № 1569 "Созвездие" | 599 | 33 | 0,055 |
273 | ГБОУ Школа № 1245 | 418 | 23 | 0,055 |
274 | ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука | 165 | 9 | 0,055 |
275 | ГБОУ Школа № 1468 | 557 | 30 | 0,054 |
276 | ГБОУ Школа № 1852 | 149 | 8 | 0,054 |
277 | ГБОУ Школа № 1584 | 338 | 18 | 0,053 |
278 | ГБОУ Школа № 1412 | 358 | 19 | 0,053 |
279 | ГБОУ Школа № 2126 "Перово" | 290 | 15 | 0,052 |
280 | ГБОУ Школа № 1355 | 368 | 19 | 0,052 |
281 | ГБОУ Школа № 2121 | 428 | 22 | 0,051 |
282 | Школа "Уна" | 39 | 2 | 0,051 |
283 | ОАНО Школа "Ника" | 137 | 7 | 0,051 |
284 | ГБОУ Школа № 429 | 557 | 28 | 0,050 |
285 | ГБОУ Школа № 56 имени академика В.А. Легасова | 180 | 9 | 0,050 |
286 | ГБОУ Школа № 1324 | 463 | 23 | 0,050 |
287 | ГБОУ Школа № 15 | 492 | 24 | 0,049 |
288 | ГБОУ Школа № 1394 | 268 | 13 | 0,049 |
289 | ГБОУ Школа № 641 имени С. Есенина | 455 | 22 | 0,048 |
290 | ГБОУ Школа № 1103 | 376 | 18 | 0,048 |
291 | ГБОУ Школа № 1384 | 126 | 6 | 0,048 |
292 | ГБОУ Школа № 978 | 148 | 7 | 0,047 |
293 | ГБОУ Школа № 1519 | 445 | 21 | 0,047 |
294 | ГБОУ Школа № 1786 | 128 | 6 | 0,047 |
295 | ГБОУ Школа № 1526 на Покровской | 150 | 7 | 0,047 |
296 | ГБОУ Школа № 878 | 386 | 18 | 0,047 |
297 | ГБОУ Школа "Содружество" | 237 | 11 | 0,046 |
298 | ГБОУ Школа № 1498 | 303 | 14 | 0,046 |
299 | ГБОУ Школа № 1793 | 458 | 21 | 0,046 |
300 | ГБОУ "Школа № 354 им. Д.М. Карбышева" | 371 | 17 | 0,046 |
301 | ГБОУ Школа № 1248 | 262 | 12 | 0,046 |
302 | ГБОУ Школа № 1241 | 197 | 9 | 0,046 |
303 | ГБОУ Школа № 1953 "Москва-98" | 375 | 17 | 0,045 |
304 | ГБОУ Школа № 1367 | 376 | 17 | 0,045 |
305 | ГБОУ Школа № 1516 | 200 | 9 | 0,045 |
306 | ГБОУ Школа № 1799 | 889 | 40 | 0,045 |
307 | ФГКОУ "МПКУ имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации" | 134 | 6 | 0,045 |
308 | ГБОУ Школа № 1282 | 358 | 16 | 0,045 |
309 | ГБОУ Школа № 1908 | 180 | 8 | 0,044 |
310 | ГБОУ Школа № 1231 | 631 | 28 | 0,044 |
311 | ГБОУ Школа № 544 | 294 | 13 | 0,044 |
312 | ГБОУ Школа № 2001 | 249 | 11 | 0,044 |
313 | ЧОУ "Частная школа "Золотое сечение" | 91 | 4 | 0,044 |
314 | ГБОУ Школа № 1095 | 387 | 17 | 0,044 |
315 | ГБОУ Школа № 518 | 137 | 6 | 0,044 |
316 | ГБОУ Школа № 1028 | 275 | 12 | 0,044 |
317 | ГБОУ Школа № 806 | 344 | 15 | 0,044 |
318 | ГБОУ Школа № 2101 | 413 | 18 | 0,044 |
319 | ГБОУ Школа № 1532 | 529 | 23 | 0,043 |
320 | ГБОУ Школа № 1161 | 207 | 9 | 0,043 |
321 | ЧОУ "Венда" | 46 | 2 | 0,043 |
322 | ГБОУ Школа № 1465 | 185 | 8 | 0,043 |
323 | ГБОУ Школа № 1389 | 232 | 10 | 0,043 |
324 | ГБОУ Школа № 1421 | 209 | 9 | 0,043 |
325 | ГБОУ Школа № 2200 | 233 | 10 | 0,043 |
326 | ГБОУ Школа № 1002 | 443 | 19 | 0,043 |
327 | ГБОУ Школа № 1482 | 188 | 8 | 0,043 |
328 | ГБОУ Школа № 887 | 495 | 21 | 0,042 |
329 | ГБОУ Школа № 1861 "Загорье" | 381 | 16 | 0,042 |
330 | ГБОУ Школа № 1371 "Крылатское" | 240 | 10 | 0,042 |
331 | ГБОУ Школа № 1359 | 639 | 26 | 0,041 |
332 | ГБОУ Школа № 1195 | 370 | 15 | 0,041 |
333 | ГБОУ Школа № 1205 | 274 | 11 | 0,040 |
334 | ГБОУ Школа № 49 | 450 | 18 | 0,040 |
335 | ГБОУ Школа № 1065 | 150 | 6 | 0,040 |
336 | ОУ СОШ Первая школа | 75 | 3 | 0,040 |
337 | ГБОУ Школа № 46 | 201 | 8 | 0,040 |
338 | ГБОУ Школа № 1158 | 607 | 24 | 0,040 |
339 | ГБОУ Школа № 1566 | 635 | 25 | 0,039 |
340 | ГБОУ Школа № 141 | 281 | 11 | 0,039 |
341 | ГБОУ Школа № 1561 | 487 | 19 | 0,039 |
342 | ГБОУ Школа № 1363 | 848 | 33 | 0,039 |
343 | ГБОУ Школа № 1874 | 362 | 14 | 0,039 |
344 | ГБОУ Школа № 1550 | 312 | 12 | 0,038 |
345 | ГБОУ Школа № 113 | 312 | 12 | 0,038 |
346 | ГБОУ Школа № 1935 | 209 | 8 | 0,038 |
347 | ГБОУ Школа № 463 | 264 | 10 | 0,038 |
348 | ГБОУ Школа № 1279 | 399 | 15 | 0,038 |
349 | ГБОУ Школа № 1515 | 269 | 10 | 0,037 |
350 | ГБОУ Школа № 2127 | 459 | 17 | 0,037 |
351 | ГБПОУ МОК ЗАПАД | 55 | 2 | 0,036 |
352 | ГБОУ Школа № 854 | 222 | 8 | 0,036 |
353 | ГБОУ Школа № 1436 | 112 | 4 | 0,036 |
354 | ГБОУ Школа № 717 | 256 | 9 | 0,035 |
355 | ГБОУ Школа № 1416 | 373 | 13 | 0,035 |
356 | ГБОУ Школа № 2000 | 260 | 9 | 0,035 |
357 | ГБОУ Школа № 2005 | 407 | 14 | 0,034 |
358 | ГБОУ Школа № 508 | 323 | 11 | 0,034 |
359 | ГБОУ Школа "Бескудниково" | 326 | 11 | 0,034 |
360 | ГБОУ Школа № 1570 | 119 | 4 | 0,034 |
361 | ГБОУ Школа № 283 | 387 | 13 | 0,034 |
362 | ГБОУ Школа № 2070 | 871 | 29 | 0,033 |
363 | ГБОУ Школа № 1191 | 391 | 13 | 0,033 |
364 | ГБОУ Школа № 1560 "Лидер" | 573 | 19 | 0,033 |
365 | ГБОУ Школа № 719 | 151 | 5 | 0,033 |
366 | ГБОУ Школа № 507 | 363 | 12 | 0,033 |
367 | ГБОУ Школа № 64 | 183 | 6 | 0,033 |
368 | ГБОУ Школа № 1476 | 183 | 6 | 0,033 |
369 | ННОУ "Троицкая Православная школа" | 61 | 2 | 0,033 |
370 | ГБОУ Школа № 1430 | 276 | 9 | 0,033 |
371 | ГБОУ Школа № 86 имени М.Е. Катукова | 246 | 8 | 0,033 |
372 | ГБОУ Школа № 1471 | 62 | 2 | 0,032 |
373 | Предуниверситарий НИЯУ МИФИ | 942 | 30 | 0,032 |
374 | ГБОУ Школа № 368 "Лосиный остров" | 126 | 4 | 0,032 |
