Несмотря на все усилия по реформированию школьного образования в России не ослабевает поток желающих поменять свою школу в Москве. Ежегодно весной ведущие школы проводят вступительные испытания для поступающих. Конкурсы в лучшие школы доходят до 20 человек на место.
Выбор школы для поступления в большей степени
основывается на официальных рейтингах от Департамента образования и
субъективных отзывах в Интернете. Основными недостатками рейтингов является их
зависимость от размера школы. Чем больше учеников в школе, тем выше ее рейтинг при
одинаковом уровне учеников. Кроме того, рейтинговые очки, получаемые
школьниками, не в полной мере являются заслугой школы. Например, многие
олимпиадники занимаются вне своей школы на курсах, в олимпиадных школах, с
репетиторами и просто самостоятельно. Также набирают популярность курсы
подготовки к ЕГЭ. Не менее важным обстоятельством является также различный
уровень преподавания в разных классах одной параллели в одной и той же школе.
Зачастую при поступлении родители и ученики не знают, кто будет учителями у
набираемых классов. Вроде бы дети учатся в одной школе, а условия могут
довольно сильно отличаться. В итоге нередко возникают случаи разочарования в
новой школе и как следствие появления желания снова поменять школу.
В отсутствии объективной информации, позволяющей сравнивать
качество обучения в школах Москвы, не лишним будет получить представление о
качестве обучения в школах с еще одной малоизвестной стороны. Думаю, что многие
согласятся с тем, что об условиях обучения в школе можно судить по доле
учеников, уходящих в другие школы, и по количеству сильных учеников,
поступающих в школу. Информация, публикуемая на официальном сайте Всероссийской
олимпиады школьников, позволяет посмотреть на переходы олимпиадников между школами
Москвы. У каждого школьника есть уникальный логин, который закреплен за ним на
все время обучения в школе. Этот логин и номер школы, за которую выступает
ученик на олимпиаде, публикуются в списках призеров и победителей, начиная с
муниципального этапа.
Методика расчета
Для проведения расчетов были загружены с сайта ВОШ все списки призеров и победителей муниципального этапа за 2017-2018 и 2018-2019 олимпиадные сезоны. Из этих списков были выбраны уникальные записи по каждому логину. Далее были загружены списки участников регионального этапа и добавлены к первой базе те логины, которые не встречались на муниципальном этапе. Помимо этого, была проведена проверка, все ли логины записаны в списках с одинаковыми номерами школ за один олимпиадный год. В сезоне 2017-2018 было 43 случая смены школы между муниципальным и региональным этапом. В сезоне 2018-2019 смены школы не зафиксировано. Возможно сведения о переходах во время учебного года будут внесены в базу позднее.
Параметр | 2017 | 2018 |
Школ на МЭ | 733 | 723 |
Записей на МЭ | 49084 | 49797 |
Логинов на МЭ | 33730 | 35045 |
Приглашений на РЭ | 24437 | 26578 |
Логинов на МЭ + РЭ | 34970 | 36216 |
Школ на МЭ + РЭ | 764 | 742 |
Далее проведено сравнение списков за последние 2 года. 15660 логинов встречаются в обоих списках, 20556 логинов из списка за 2018-2019 год отсутствуют в списке за 2017-2018 год. 1521 олимпиадник сменил школу, что составляет 9,7% от числа тех, кто присутствует в обоих списках. Школьники уходили из 435 московских школ. Поступление олимпиадников зафиксировано в 228 учебных заведений. Всего в списке получилось 490 учебных заведения, из которых уходили или в которые приходили участники ВОШ. В таблице ниже представлен этот список полностью.
Переходы олимпиадников между школами Москвы
Название | Школа (логин) | Осталось | Ушли | Пришли | Сумма | +/- | Доля ухода,% |
Лицей НИУ ВШЭ | sch779646 | 175 | 10 | 248 | 433 | 238 | 5,41% |
Лицей № 1535 | sch771535 | 247 | 14 | 77 | 338 | 63 | 5,36% |
Лицей "Вторая школа" | sch770002 | 267 | 29 | 25 | 321 | -4 | 9,80% |
Школа № 1329 | sch771329 | 162 | 65 | 18 | 245 | -47 | 28,63% |
Школа № 57 | sch770057 | 184 | 5 | 49 | 238 | 44 | 2,65% |
Школа № 179 | sch778179 | 184 | 9 | 31 | 224 | 22 | 4,66% |
Школа № 1568 | sch771568 | 200 | 10 | 8 | 218 | -2 | 4,76% |
Школа № 1514 | sch771514 | 147 | 14 | 31 | 192 | 17 | 8,70% |
Школа № 1543 | sch771543 | 149 | 7 | 16 | 172 | 9 | 4,49% |
Школа № 2007 | sch772007 | 146 | 16 | 9 | 171 | -7 | 9,88% |
Школа № 171 | sch770171 | 105 | 11 | 47 | 163 | 36 | 9,48% |
Школа им. маршала В.И. Чуйкова | sch771599 | 103 | 7 | 52 | 162 | 45 | 6,36% |
СУНЦ МГУ | sch779318 | 116 | 2 | 31 | 149 | 29 | 1,69% |
Лицей № 1580 | sch771580 | 108 | 7 | 33 | 148 | 26 | 6,09% |
Школа № 1534 | sch771534 | 107 | 22 | 4 | 133 | -18 | 17,05% |
Школа № 1547 | sch771547 | 116 | 8 | 7 | 131 | -1 | 6,45% |
Лицей № 1502 | sch771502 | 94 | 9 | 25 | 128 | 16 | 8,74% |
Школа № 67 | sch771567 | 103 | 6 | 6 | 115 | 0 | 5,50% |
Школа № 1252 | sch771252 | 108 | 4 | 2 | 114 | -2 | 3,57% |
Школа № 1557 | sch771557 | 100 | 3 | 3 | 106 | 0 | 2,91% |
Школа № 1518 | sch771518 | 87 | 14 | 1 | 102 | -13 | 13,86% |
Школа "Интеллектуал" | sch779004 | 90 | 12 | 0 | 102 | -12 | 11,76% |
Школа № 218 | sch770218 | 92 | 1 | 5 | 98 | 4 | 1,08% |
Школа № 2036 | sch772036 | 79 | 4 | 13 | 96 | 9 | 4,82% |
Школа № 2026 | sch772026 | 86 | 6 | 1 | 93 | -5 | 6,52% |
Школа Глория | sch779001 | 74 | 16 | 2 | 92 | -14 | 17,78% |
Школа № 1253 | sch771253 | 59 | 10 | 22 | 91 | 12 | 14,49% |
Школа № 2086 | sch772086 | 67 | 7 | 17 | 91 | 10 | 9,46% |
Школа № 548 | sch770548 | 76 | 7 | 6 | 89 | -1 | 8,43% |
Школа № 1501 | sch771501 | 67 | 7 | 14 | 88 | 7 | 9,46% |
Школа № 1517 | sch771517 | 82 | 3 | 3 | 88 | 0 | 3,53% |
ГБПОУ "Воробьевы горы" | sch779414 | 42 | 5 | 39 | 86 | 34 | 10,64% |
Школа № 1208 | sch771208 | 77 | 4 | 1 | 82 | -3 | 4,94% |
МКК ПВ МО РФ | sch779328 | 81 | 1 | 0 | 82 | -1 | 1,22% |
Школа № 192 | sch770192 | 69 | 4 | 6 | 79 | 2 | 5,48% |
Школа № 444 | sch770444 | 66 | 13 | 0 | 79 | -13 | 16,46% |
Школа № 1558 | sch771558 | 76 | 1 | 0 | 77 | -1 | 1,30% |
Школа № 1980 | sch771980 | 72 | 4 | 1 | 77 | -3 | 5,26% |
ФГБОУ ВО МГЛУ | sch777323 | 43 | 6 | 26 | 75 | 20 | 12,24% |
Школа № 1576 | sch771576 | 67 | 6 | 1 | 74 | -5 | 8,22% |
Лицей города Троицка | sch773002 | 69 | 2 | 3 | 74 | 1 | 2,82% |
Школа № 1533 "ЛИТ" | sch771533 | 65 | 4 | 4 | 73 | 0 | 5,80% |
Школа № 152 | sch770152 | 68 | 1 | 2 | 71 | 1 | 1,45% |
Школа № 1234 | sch771234 | 62 | 8 | 1 | 71 | -7 | 11,43% |
Школа № 117 | sch770117 | 64 | 6 | 0 | 70 | -6 | 8,57% |
Школа № 1251 | sch771251 | 68 | 2 | 0 | 70 | -2 | 2,86% |
Школа № 2009 | sch772009 | 65 | 2 | 1 | 68 | -1 | 2,99% |
Курчатовская школа | sch772077 | 54 | 6 | 7 | 67 | 1 | 10,00% |
Школа им. А. Боровика | sch771562 | 52 | 9 | 5 | 66 | -4 | 14,75% |
Школа № 1799 | sch771799 | 59 | 3 | 3 | 65 | 0 | 4,84% |
Предуниверситарий НИЯУ МИФИ | sch778067 | 25 | 0 | 40 | 65 | 40 | 0,00% |
Школа № 1571 | sch771571 | 56 | 7 | 1 | 64 | -6 | 11,11% |
Школа № 1520 | sch771520 | 51 | 6 | 6 | 63 | 0 | 10,53% |
Школа № 1512 | sch771512 | 57 | 5 | 0 | 62 | -5 | 8,06% |
Гимназия г. Троицка | sch773001 | 57 | 5 | 0 | 62 | -5 | 8,06% |
Школа № 1532 | sch771532 | 58 | 3 | 0 | 61 | -3 | 4,92% |
Школа № 1574 | sch771574 | 50 | 7 | 4 | 61 | -3 | 12,28% |
Школа № 185 | sch770185 | 57 | 3 | 0 | 60 | -3 | 5,00% |
Школа № 1287 | sch771287 | 55 | 4 | 1 | 60 | -3 | 6,78% |
Школа № 1409 | sch771409 | 56 | 2 | 2 | 60 | 0 | 3,45% |
Школа № 1448 | sch771448 | 36 | 5 | 19 | 60 | 14 | 12,20% |
Школа № 1565 | sch771565 | 50 | 9 | 1 | 60 | -8 | 15,25% |
Школа № 2031 | sch772031 | 52 | 4 | 3 | 59 | -1 | 7,14% |
Школа № 2095 | sch772095 | 29 | 6 | 24 | 59 | 18 | 17,14% |
Школа Летово | sch779896 | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | 0,00% |
Школа № 1575 | sch771575 | 46 | 2 | 10 | 58 | 8 | 4,17% |
Школа № 1231 | sch771231 | 42 | 8 | 7 | 57 | -1 | 16,00% |
Школа № 1554 | sch771554 | 52 | 4 | 1 | 57 | -3 | 7,14% |
Школа № 1553 | sch771553 | 47 | 3 | 6 | 56 | 3 | 6,00% |
Школа № 1583 | sch771583 | 51 | 3 | 2 | 56 | -1 | 5,56% |
Школа № 2107 | sch772107 | 44 | 8 | 4 | 56 | -4 | 15,38% |
Школа № 1474 | sch771474 | 47 | 5 | 3 | 55 | -2 | 9,62% |
Школа № 1573 | sch771573 | 54 | 1 | 0 | 55 | -1 | 1,82% |
Университетская гимназия МГУ | sch779850 | 51 | 2 | 2 | 55 | 0 | 3,77% |
Московская международная школа | sch771509 | 42 | 11 | 1 | 54 | -10 | 20,75% |
Школа № 1748 | sch771748 | 49 | 4 | 1 | 54 | -3 | 7,55% |
Школа № 853 | sch770853 | 50 | 1 | 2 | 53 | 1 | 1,96% |
Школа № 1210 | sch771210 | 40 | 11 | 2 | 53 | -9 | 21,57% |
Школа № 2098 | sch772098 | 47 | 0 | 6 | 53 | 6 | 0,00% |
Школа № 1288 | sch771288 | 48 | 3 | 0 | 51 | -3 | 5,88% |
Школа № 1449 | sch771449 | 49 | 2 | 0 | 51 | -2 | 3,92% |
Школа № 1537 | sch771537 | 47 | 3 | 0 | 50 | -3 | 6,00% |
Инженерно-техническая школа | sch770227 | 44 | 4 | 1 | 49 | -3 | 8,33% |
Школа № 654 | sch770654 | 42 | 3 | 4 | 49 | 1 | 6,67% |
Школа № 962 | sch770962 | 45 | 1 | 2 | 48 | 1 | 2,17% |
Школа № 1530 | sch771530 | 46 | 1 | 1 | 48 | 0 | 2,13% |
Школа № 590 | sch770590 | 44 | 2 | 1 | 47 | -1 | 4,35% |
Школа № 1249 | sch771249 | 46 | 1 | 0 | 47 | -1 | 2,13% |
Школа № 1270 | sch771270 | 39 | 8 | 0 | 47 | -8 | 17,02% |
Школа № 1285 | sch771285 | 42 | 5 | 0 | 47 | -5 | 10,64% |
Школа № 1359 | sch771359 | 43 | 3 | 1 | 47 | -2 | 6,52% |
Школа № 1950 | sch771950 | 40 | 2 | 5 | 47 | 3 | 4,76% |
Школа № 1507 | sch771507 | 41 | 5 | 0 | 46 | -5 | 10,87% |
Школа № 1564 | sch771564 | 42 | 4 | 0 | 46 | -4 | 8,70% |
Школа № 1569 | sch771569 | 41 | 5 | 0 | 46 | -5 | 10,87% |
Школа № 2033 | sch772033 | 41 | 3 | 2 | 46 | -1 | 6,82% |
Школа № 2109 | sch772109 | 41 | 5 | 0 | 46 | -5 | 10,87% |
Школа № 648 | sch770648 | 26 | 2 | 17 | 45 | 15 | 7,14% |
Школа № 1357 | sch771357 | 34 | 7 | 4 | 45 | -3 | 17,07% |
Школа на проспекте Вернадского | sch771485 | 38 | 5 | 2 | 45 | -3 | 11,63% |
Школа № 1529 | sch771529 | 32 | 4 | 9 | 45 | 5 | 11,11% |
Сеченовский Университет | sch779847 | 31 | 0 | 14 | 45 | 14 | 0,00% |
Школа Марьина Роща | sch770237 | 36 | 8 | 0 | 44 | -8 | 18,18% |
Школа № 627 | sch770627 | 41 | 3 | 0 | 44 | -3 | 6,82% |
Школа № 1002 | sch771002 | 42 | 1 | 1 | 44 | 0 | 2,33% |
Школа № 1591 | sch771591 | 37 | 6 | 1 | 44 | -5 | 13,95% |
Школа № 2123 | sch770110 | 39 | 4 | 0 | 43 | -4 | 9,30% |
Школа № 1290 | sch771290 | 38 | 5 | 0 | 43 | -5 | 11,63% |
Школа № 1563 | sch771563 | 39 | 3 | 1 | 43 | -2 | 7,14% |
Школа в Капотне | sch771858 | 42 | 1 | 0 | 43 | -1 | 2,33% |
Школа № 597 | sch770597 | 40 | 1 | 1 | 42 | 0 | 2,44% |
Школа № 625 | sch770625 | 21 | 1 | 20 | 42 | 19 | 4,55% |
Школа № 1363 | sch771363 | 35 | 6 | 1 | 42 | -5 | 14,63% |
Школа № 1454 | sch771454 | 40 | 1 | 1 | 42 | 0 | 2,44% |
Школа № 2114 | sch772114 | 38 | 4 | 0 | 42 | -4 | 9,52% |
КШИ № 1 | sch779159 | 36 | 6 | 0 | 42 | -6 | 14,29% |
Школа № 109 | sch770109 | 36 | 1 | 4 | 41 | 3 | 2,70% |
Школа № 1259 | sch771259 | 39 | 1 | 1 | 41 | 0 | 2,50% |
Школа № 2083 | sch772083 | 40 | 1 | 0 | 41 | -1 | 2,44% |
Школа № 1223 | sch771223 | 34 | 6 | 0 | 40 | -6 | 15,00% |
Школа № 1387 | sch771387 | 35 | 5 | 0 | 40 | -5 | 12,50% |
Школа № 1411 | sch771411 | 35 | 5 | 0 | 40 | -5 | 12,50% |
Школа № 1505 | sch771505 | 32 | 5 | 3 | 40 | -2 | 13,51% |
Школа № 508 | sch770508 | 37 | 2 | 0 | 39 | -2 | 5,13% |
Школа № 1273 | sch771273 | 33 | 6 | 0 | 39 | -6 | 15,38% |
Школа № 1279 | sch771279 | 33 | 6 | 0 | 39 | -6 | 15,38% |
Школа № 1315 | sch771315 | 35 | 4 | 0 | 39 | -4 | 10,26% |
Школа № 1524 | sch771524 | 32 | 5 | 2 | 39 | -3 | 13,51% |
Школа № 1286 | sch771286 | 34 | 4 | 0 | 38 | -4 | 10,53% |
Школа № 1376 | sch771376 | 32 | 3 | 3 | 38 | 0 | 8,57% |
Школа № 1506 | sch771506 | 36 | 1 | 1 | 38 | 0 | 2,70% |
Школа № 1522 | sch771522 | 36 | 2 | 0 | 38 | -2 | 5,26% |
Школа № 14 | sch770014 | 31 | 1 | 5 | 37 | 4 | 3,13% |
Школа № 709 | sch770709 | 35 | 2 | 0 | 37 | -2 | 5,41% |
Школа № 1508 | sch771508 | 29 | 7 | 1 | 37 | -6 | 19,44% |
Школа № 1561 | sch771561 | 27 | 7 | 3 | 37 | -4 | 20,59% |
Школа № 354 | sch770354 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 | 5,88% |
Школа № 1158 | sch771158 | 25 | 9 | 2 | 36 | -7 | 26,47% |
Школа № 1238 | sch771238 | 31 | 5 | 0 | 36 | -5 | 13,89% |
Школа № 1272 | sch771272 | 32 | 4 | 0 | 36 | -4 | 11,11% |
Школа № 1282 | sch771282 | 31 | 4 | 1 | 36 | -3 | 11,43% |
Школа № 1358 | sch771358 | 35 | 1 | 0 | 36 | -1 | 2,78% |
Школа № 1542 | sch771542 | 33 | 3 | 0 | 36 | -3 | 8,33% |
Школа № 641 | sch770641 | 28 | 4 | 3 | 35 | -1 | 12,50% |
Школа № 2054 | sch772054 | 28 | 2 | 5 | 35 | 3 | 6,67% |
Школа № 201 | sch770201 | 33 | 1 | 0 | 34 | -1 | 2,94% |
Школа № 1353 | sch771353 | 33 | 1 | 0 | 34 | -1 | 2,94% |
Школа № 1306 | sch771306 | 32 | 1 | 0 | 33 | -1 | 3,03% |
Школа № 1352 | sch771352 | 30 | 3 | 0 | 33 | -3 | 9,09% |
Школа № 1519 | sch771519 | 26 | 7 | 0 | 33 | -7 | 21,21% |
Школа № 1525 | sch771525 | 24 | 4 | 5 | 33 | 1 | 14,29% |
Школа № 1944 | sch771944 | 29 | 2 | 2 | 33 | 0 | 6,45% |
Школа № 429 | sch770429 | 27 | 2 | 3 | 32 | 1 | 6,90% |
Школа № 814 | sch770814 | 30 | 1 | 1 | 32 | 0 | 3,23% |
Школа № 1355 | sch771355 | 29 | 3 | 0 | 32 | -3 | 9,38% |
Школа № 1434 | sch771434 | 26 | 6 | 0 | 32 | -6 | 18,75% |
Школа № 1531 | sch771531 | 25 | 6 | 1 | 32 | -5 | 19,35% |
Школа № 1538 | sch771538 | 27 | 3 | 2 | 32 | -1 | 10,00% |
Школа № 924 | sch770924 | 29 | 2 | 0 | 31 | -2 | 6,45% |
Школа № 1205 | sch771205 | 28 | 3 | 0 | 31 | -3 | 9,68% |
Школа № 1248 | sch771248 | 27 | 4 | 0 | 31 | -4 | 12,90% |
Школа № 1374 | sch771374 | 29 | 2 | 0 | 31 | -2 | 6,45% |
Школа № 1468 | sch771468 | 26 | 4 | 1 | 31 | -3 | 13,33% |
Школа № 1579 | sch771579 | 27 | 3 | 1 | 31 | -2 | 10,00% |
Школа № 1793 | sch771793 | 22 | 1 | 8 | 31 | 7 | 4,35% |
Школа № 2097 | sch772097 | 30 | 1 | 0 | 31 | -1 | 3,23% |
Школа № 1515 | sch771515 | 26 | 4 | 0 | 30 | -4 | 13,33% |
Школа № 1541 | sch771541 | 26 | 3 | 1 | 30 | -2 | 10,34% |
Школа № 1811 | sch771811 | 26 | 3 | 1 | 30 | -2 | 10,34% |
Школа № 1540 | sch771540 | 29 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0,00% |
Школа № 15 | sch770015 | 17 | 9 | 3 | 29 | -6 | 34,62% |
Школа № 86 | sch770086 | 27 | 2 | 0 | 29 | -2 | 6,90% |
Школа № 224 | sch770224 | 21 | 3 | 5 | 29 | 2 | 12,50% |
Школа № 1228 | sch771228 | 27 | 2 | 0 | 29 | -2 | 6,90% |
Школа № 1298 | sch771298 | 19 | 7 | 3 | 29 | -4 | 26,92% |
Школа № 1862 | sch771862 | 19 | 9 | 1 | 29 | -8 | 32,14% |
Школа № 2030 | sch772030 | 26 | 2 | 1 | 29 | -1 | 7,14% |
Школа № 2070 | sch772070 | 28 | 1 | 0 | 29 | -1 | 3,45% |
Школа имени Маяковского | sch771274 | 22 | 4 | 2 | 28 | -2 | 15,38% |
Школа № 1367 | sch771367 | 21 | 7 | 0 | 28 | -7 | 25,00% |
Школа № 1527 | sch771527 | 23 | 5 | 0 | 28 | -5 | 17,86% |
Школа № 1584 | sch771584 | 24 | 4 | 0 | 28 | -4 | 14,29% |
Школа № 1948 | sch771948 | 26 | 2 | 0 | 28 | -2 | 7,14% |
Школа на Яузе | sch772105 | 24 | 4 | 0 | 28 | -4 | 14,29% |
Школа № 2200 | sch771268 | 25 | 2 | 0 | 27 | -2 | 7,41% |
Школа № 1317 | sch771317 | 26 | 1 | 0 | 27 | -1 | 3,70% |
Школа № 1354 | sch771354 | 23 | 2 | 2 | 27 | 0 | 8,00% |
Школа № 1467 | sch771467 | 26 | 1 | 0 | 27 | -1 | 3,70% |
Школа № 1499 | sch771499 | 25 | 1 | 1 | 27 | 0 | 3,85% |
Школа № 1516 | sch771516 | 21 | 3 | 3 | 27 | 0 | 12,50% |
Инженерная школа № 1581 | sch771581 | 19 | 4 | 4 | 27 | 0 | 17,39% |
Школа № 1797 | sch771797 | 22 | 5 | 0 | 27 | -5 | 18,52% |
Школа № 1953 | sch771953 | 23 | 3 | 1 | 27 | -2 | 11,54% |
Школа № 2006 | sch772006 | 22 | 4 | 1 | 27 | -3 | 15,38% |
Школа № 17 | sch770017 | 20 | 3 | 3 | 26 | 0 | 13,04% |
Школа № 2127 | sch771048 | 23 | 2 | 1 | 26 | -1 | 8,00% |
Школа № 1284 | sch771284 | 18 | 8 | 0 | 26 | -8 | 30,77% |
Школа № 1293 | sch771293 | 21 | 5 | 0 | 26 | -5 | 19,23% |
Школа № 1296 | sch771296 | 25 | 1 | 0 | 26 | -1 | 3,85% |
Школа № 1925 | sch771925 | 23 | 3 | 0 | 26 | -3 | 11,54% |
Школа № 1955 | sch771955 | 24 | 2 | 0 | 26 | -2 | 7,69% |
Школа № 1589 | sch778074 | 18 | 3 | 5 | 26 | 2 | 14,29% |
Школа № 1194 | sch771194 | 23 | 0 | 3 | 26 | 3 | 0,00% |
Школа № 1018 | sch771018 | 21 | 2 | 2 | 25 | 0 | 8,70% |
Школа № 1250 | sch771250 | 23 | 1 | 1 | 25 | 0 | 4,17% |
Школа № 1269 | sch771269 | 22 | 3 | 0 | 25 | -3 | 12,00% |
Школа № 1539 | sch771539 | 23 | 1 | 1 | 25 | 0 | 4,17% |
Школа № 1747 | sch771747 | 24 | 1 | 0 | 25 | -1 | 4,00% |
Школа № 2089 | sch772089 | 20 | 5 | 0 | 25 | -5 | 20,00% |
Школа № 1420 | sch771420 | 24 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0,00% |
Школа № 199 | sch770199 | 20 | 3 | 1 | 24 | -2 | 13,04% |
Школа № 536 | sch770536 | 22 | 2 | 0 | 24 | -2 | 8,33% |
ГБПОУ МГОК | sch770824 | 4 | 1 | 19 | 24 | 18 | 20,00% |
Школа № 887 | sch770887 | 22 | 2 | 0 | 24 | -2 | 8,33% |
Школа № 1356 | sch771356 | 21 | 2 | 1 | 24 | -1 | 8,70% |
Школа № 1440 | sch771440 | 18 | 5 | 1 | 24 | -4 | 21,74% |
Школа № 1492 | sch771492 | 21 | 3 | 0 | 24 | -3 | 12,50% |
Школа № 1504 | sch771504 | 21 | 1 | 2 | 24 | 1 | 4,55% |
Школа № 1528 | sch771528 | 23 | 1 | 0 | 24 | -1 | 4,17% |
Школа № 1551 | sch771551 | 22 | 2 | 0 | 24 | -2 | 8,33% |
Гимназия № 45 | sch779045 | 19 | 3 | 2 | 24 | -1 | 13,64% |
Школа № 2005 | sch772005 | 23 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0,00% |
Школа № 141 | sch770141 | 22 | 1 | 0 | 23 | -1 | 4,35% |
Школа № 463 | sch770463 | 7 | 6 | 10 | 23 | 4 | 46,15% |
Школа № 1245 | sch771245 | 20 | 3 | 0 | 23 | -3 | 13,04% |
Школа № 1302 | sch771302 | 18 | 3 | 2 | 23 | -1 | 14,29% |
Школа № 1371 | sch771371 | 19 | 4 | 0 | 23 | -4 | 17,39% |
Школа № 1566 | sch771566 | 21 | 2 | 0 | 23 | -2 | 8,70% |
Школа № 1577 | sch771577 | 21 | 2 | 0 | 23 | -2 | 8,70% |
Школа № 1582 | sch771582 | 11 | 12 | 0 | 23 | -12 | 52,17% |
Школа № 236 | sch770236 | 21 | 1 | 0 | 22 | -1 | 4,55% |
Школа "Содружество" | sch770417 | 19 | 3 | 0 | 22 | -3 | 13,64% |
Образовательный центр "Протон" | sch771114 | 19 | 3 | 0 | 22 | -3 | 13,64% |
Школа № 1200 | sch771200 | 21 | 1 | 0 | 22 | -1 | 4,55% |
Школа № 1494 | sch771494 | 17 | 3 | 2 | 22 | -1 | 15,00% |
Школа № 1741 | sch771741 | 19 | 3 | 0 | 22 | -3 | 13,64% |
Школа № 1500 | sch771500 | 18 | 0 | 4 | 22 | 4 | 0,00% |
Школа № 345 | sch770345 | 18 | 2 | 1 | 21 | -1 | 10,00% |
Школа № 498 | sch770498 | 18 | 3 | 0 | 21 | -3 | 14,29% |
Школа № 554 | sch770554 | 16 | 4 | 1 | 21 | -3 | 20,00% |
Школа № 1503 | sch771503 | 18 | 3 | 0 | 21 | -3 | 14,29% |
Школа "Марьино" | sch772110 | 19 | 1 | 1 | 21 | 0 | 5,00% |
Школа № 167 | sch770167 | 20 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0,00% |
Школа № 618 | sch770618 | 18 | 1 | 1 | 20 | 0 | 5,26% |
Школа № 827 | sch770827 | 19 | 1 | 0 | 20 | -1 | 5,00% |
Школа № 1034 | sch771034 | 18 | 2 | 0 | 20 | -2 | 10,00% |
Школа № 1212 | sch771212 | 18 | 2 | 0 | 20 | -2 | 10,00% |
Романовская школа | sch771240 | 15 | 2 | 3 | 20 | 1 | 11,76% |
Школа № 1347 | sch771347 | 17 | 3 | 0 | 20 | -3 | 15,00% |
Школа № 1636 | sch771636 | 16 | 4 | 0 | 20 | -4 | 20,00% |
Школа № 1900 | sch771900 | 18 | 1 | 1 | 20 | 0 | 5,26% |
Школа № 2120 | sch773012 | 18 | 2 | 0 | 20 | -2 | 10,00% |
Школа № 630 | sch770630 | 18 | 1 | 0 | 19 | -1 | 5,26% |
Школа № 883 | sch770883 | 18 | 1 | 0 | 19 | -1 | 5,26% |
Школа № 1257 | sch771257 | 17 | 2 | 0 | 19 | -2 | 10,53% |
Школа № 1498 | sch771498 | 18 | 1 | 0 | 19 | -1 | 5,26% |
Школа № 1552 | sch771552 | 15 | 4 | 0 | 19 | -4 | 21,05% |
Школа № 1981 | sch771981 | 18 | 1 | 0 | 19 | -1 | 5,26% |
Школа № 315 | sch770315 | 15 | 2 | 1 | 18 | -1 | 11,76% |
Школа № 1095 | sch771095 | 14 | 4 | 0 | 18 | -4 | 22,22% |
Школа № 1384 | sch771384 | 16 | 2 | 0 | 18 | -2 | 11,11% |
ГБОУ Школа № 1392 | sch771392 | 17 | 1 | 0 | 18 | -1 | 5,56% |
Школа № 1421 | sch771421 | 0 | 18 | 0 | 18 | -18 | 100,00% |
Школа № 1430 | sch771430 | 16 | 2 | 0 | 18 | -2 | 11,11% |
Школа № 1590 | sch771590 | 16 | 1 | 1 | 18 | 0 | 5,88% |
Школа № 1947 | sch771947 | 16 | 2 | 0 | 18 | -2 | 11,11% |
Школа № 2104 | sch772104 | 15 | 1 | 2 | 18 | 1 | 6,25% |
ЧУ СОШ "СААШ "Марина" | sch779202 | 14 | 3 | 1 | 18 | -2 | 17,65% |
Школа № 491 | sch770491 | 12 | 5 | 0 | 17 | -5 | 29,41% |
Школа № 727 | sch770727 | 0 | 17 | 0 | 17 | -17 | 100,00% |
Школа "Бескудниково" | sch770849 | 15 | 2 | 0 | 17 | -2 | 11,76% |
Школа № 1151 | sch771151 | 15 | 2 | 0 | 17 | -2 | 11,76% |
Школа № 1595 | sch771595 | 13 | 2 | 2 | 17 | 0 | 13,33% |
Школа № 1995 | sch771995 | 14 | 1 | 2 | 17 | 1 | 6,67% |
Колледж РАНХиГС | sch777321 | 11 | 1 | 5 | 17 | 4 | 8,33% |
Школа № 283 | sch770283 | 13 | 3 | 0 | 16 | -3 | 18,75% |
Школа № 1360 | sch771360 | 11 | 5 | 0 | 16 | -5 | 31,25% |
Школа № 1362 | sch771362 | 15 | 1 | 0 | 16 | -1 | 6,25% |
Школа № 1400 | sch771400 | 14 | 2 | 0 | 16 | -2 | 12,50% |
Школа № 1412 | sch771412 | 14 | 2 | 0 | 16 | -2 | 12,50% |
Школа № 1415 | sch771415 | 15 | 1 | 0 | 16 | -1 | 6,25% |
Школа № 1526 | sch771526 | 14 | 2 | 0 | 16 | -2 | 12,50% |
Школа № 1544 | sch771544 | 15 | 1 | 0 | 16 | -1 | 6,25% |
Школа № 1560 | sch771560 | 12 | 2 | 2 | 16 | 0 | 14,29% |
Школа № 1592 | sch771592 | 15 | 1 | 0 | 16 | -1 | 6,25% |
Школа № 2025 | sch772025 | 14 | 2 | 0 | 16 | -2 | 12,50% |
Школа № 2090 | sch772090 | 12 | 3 | 1 | 16 | -2 | 20,00% |
КШИ № 5 | sch779163 | 14 | 1 | 1 | 16 | 0 | 6,67% |
ЧОУ СОШ "Ломоносовская школа" | sch779262 | 14 | 1 | 1 | 16 | 0 | 6,67% |
Школа № 113 | sch770113 | 15 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0,00% |
Школа № 2072 | sch772072 | 15 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0,00% |
Школа № 7 | sch770007 | 14 | 1 | 0 | 15 | -1 | 6,67% |
