Первые результаты учеников школы Летово во всеросе
Скепсис по отношению к амбициозному проекту частной школы Летово очень большой. Есть достаточно много мнений о том, что сильные ученики никогда не будут учиться в платной школе. Действительно до сих пор еще ни одной частной школе не удавалось добиться значимых результатов во Всероссийской олимпиаде школьников. Тем интереснее посмотреть первые итоги участия учеников школы Летово в школьном туре ВОШ 2018-2019. Так как участие в данной олимпиаде принимают почти все ученики, то по ее результатам можно сравнивать уровень учеников разных школ.
Из 241 ученика школы 235 учеников (97%) будут принимать участие в муниципальном этапе олимпиады. Всего получено 921 приглашений на следующий этап, то есть в среднем ученики школы будут принимать участие в муниципальном этапе по 4 предметам. Полное распределение выглядит следующим образом:
Распределение учеников Летово по приглашениям на МЭ ВОШ
Приглашений на МЭ | Количество учеников |
---|---|
12 | 1 |
11 | 3 |
10 | 1 |
9 | 6 |
8 | 7 |
7 | 8 |
6 | 20 |
5 | 46 |
4 | 41 |
3 | 48 |
2 | 31 |
1 | 23 |
Теперь посмотрим, в каких школьных предметах сосредоточены интересы учеников школы:
Популярность олимпиадных предметов в Летово
Наименование | Приглашений на МЭ | Приглашений на РЭ |
---|---|---|
Математика | 152 | 28 |
Английский язык | 123 | 3 |
Русский язык | 103 | 15 |
Экономика | 88 | 20 |
Физика | 83 | 17 |
Обществознание | 58 | 15 |
Информатика | 54 | 14 |
Литература | 45 | 4 |
Биология | 44 | 11 |
География | 35 | 7 |
Экология | 26 | 7 |
Химия | 25 | 5 |
История | 22 | 9 |
Право | 18 | 8 |
Астрономия | 14 | 5 |
Искусство | 11 | 2 |
Технология | 7 | 0 |
Немецкий язык | 6 | 0 |
Французский язык | 4 | 0 |
Испанский язык | 3 | 0 |
Конечно, школьный этап олимпиады достаточно простой, но впечатляет то, что на муниципальный этап прошло 97% учеников и разностороннесть интересов школьников. Будем с интересом ждать результатов муниципального этапа олимпиады.
Итоги муниципального этапа ВОШ
Результаты МЭ школы Летово
Предмет | Участники МЭ | 7у | 7p | 7w | 8у | 8p | 8w | 9у | 9p | 9w | Prizes | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экономика | 88 | 29 | 10 | 4 | 20 | 2 | 6 | 39 | 9 | 11 | 21 | 21 |
Русский язык | 103 | 45 | 11 | 10 | 31 | 3 | 6 | 27 | 13 | 1 | 27 | 17 |
Английский язык | 123 | 41 | 23 | 3 | 46 | 15 | 7 | 36 | 15 | 2 | 53 | 12 |
Математика | 152 | 54 | 13 | 3 | 51 | 4 | 1 | 47 | 18 | 8 | 35 | 12 |
Экология | 26 | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 7 | 9 |
Обществознание | 58 | 20 | 10 | 0 | 15 | 4 | 1 | 23 | 7 | 7 | 21 | 8 |
Информатика | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 | 8 | 6 | 8 |
Физика | 83 | 28 | 9 | 1 | 18 | 4 | 1 | 37 | 10 | 5 | 23 | 7 |
География | 35 | 10 | 7 | 0 | 14 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 12 | 5 |
Литература | 45 | 22 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 7 | 4 |
Химия | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 17 | 2 | 3 | 4 | 4 |
История | 22 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 | 7 | 3 | 13 | 3 |
Право | 18 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 8 | 2 |
Астрономия | 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Искусство | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Технология | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Биология | 44 | 13 | 10 | 0 | 9 | 3 | 0 | 22 | 12 | 0 | 25 | 0 |
Немецкий язык | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Французский язык | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Испанский язык | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Итого: | 921 | 299 | 108 | 29 | 249 | 46 | 28 | 373 | 118 | 60 | 272 | 117 |
По количеству дипломов муниципального этапа на одного ученика 1,622 школа Летово заняла первое место в Москве. Второе место с результатом 1,218 у лицея «Вторая школа». Очень достойный результат для первого года работы.
Итоги регионального этапа ВОШ
По количеству дипломов победителей школа заняла 7 место в Москве, по общему количеству всех полученных дипломов — 11 место. Распределение дипломов по предметам следующее:
Результаты РЭ школы Летово
Предметы | Победитель | Призёр | Участник | Дипломов |
---|---|---|---|---|
Физика | 4 | 10 | 1 | 14 |
Информатика | 3 | 6 | 4 | 9 |
Экономика | 2 | 8 | 10 | 10 |
Русский язык | 2 | 3 | 8 | 5 |
Химия | 2 | 2 | 1 | 4 |
Астрономия | 2 | 0 | 2 | 2 |
История | 1 | 6 | 2 | 7 |
Биология | 1 | 6 | 4 | 7 |
География | 1 | 3 | 3 | 4 |
Право | 1 | 3 | 3 | 4 |
Экология | 1 | 1 | 0 | 2 |
Математика | 0 | 15 | 13 | 15 |
Обществознание | 0 | 8 | 4 | 8 |
Искусство | 0 | 2 | 0 | 2 |
Английский язык | 0 | 2 | 1 | 2 |
Физкультура | 0 | 1 | 0 | 1 |
Литература | 0 | 1 | 2 | 1 |
Всего | 20 | 77 | 58 | 97 |
Поскольку в школе Летово в текущем учебном году нет 10 и 11 классов, то интересно сравнить результаты регионального этапа ВОШ отдельно за 9 класс. И по количеству дипломов победителей и по общему количеству дипломов Летово заняло 2 место в Москве, пропустив вперед только лицей «Вторая школа». Но по количеству дипломов на одного ученика школы уверено заняла первое место. В таблице ниже представлены лучшие 50 московских школ по набранным дипломам за 9 класс:
Лучшие 50 школ Москвы на РЭ ВОШ 2018-2019 за 9 класс
Школа | Логин | Поб | Приз | Димломы | 9 класс | 7-8 кл | Дип/уч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лицей "Вторая школа" | sch770002 | 22 | 79 | 101 | 124 | 21 | 0,697 |
Школа Летово | sch779896 | 18 | 77 | 95 | 90 | 11 | 0,941 |
Школа № 57 | sch770057 | 15 | 66 | 81 | 154 | 24 | 0,455 |
Школа № 179 | sch778179 | 8 | 70 | 78 | 106 | 28 | 0,582 |
Школа № 1329 | sch771329 | 11 | 54 | 65 | 264 | 44 | 0,211 |
Лицей № 1535 | sch771535 | 8 | 45 | 53 | 252 | 9 | 0,203 |
Школа № 1543 | sch771543 | 8 | 32 | 40 | 100 | 5 | 0,381 |
Лицей НИУ ВШЭ | sch779646 | 4 | 36 | 40 | 350 | 0 | 0,114 |
Школа № 2007 | sch772007 | 8 | 31 | 39 | 109 | 8 | 0,333 |
Школа № 1514 | sch771514 | 2 | 36 | 38 | 300 | 7 | 0,124 |
Школа № 1252 | sch771252 | 4 | 33 | 37 | 67 | 4 | 0,521 |
Школа № 1575 | sch771575 | 5 | 30 | 35 | 114 | 22 | 0,257 |
Школа "Интеллектуал" | sch779004 | 5 | 29 | 34 | 59 | 11 | 0,486 |
Школа № 218 | sch770218 | 2 | 31 | 33 | 96 | 3 | 0,333 |
Школа № 171 | sch770171 | 3 | 28 | 31 | 263 | 1 | 0,117 |
Школа им. Маршала В.И. Чуйкова | sch771599 | 4 | 26 | 30 | 430 | 7 | 0,069 |
Школа № 14 | sch770014 | 6 | 21 | 27 | 85 | 37 | 0,221 |
Школа № 548 | sch770548 | 3 | 20 | 23 | 289 | 3 | 0,079 |
Школа № 1568 | sch771568 | 3 | 19 | 22 | 225 | 4 | 0,096 |
Школа № 2036 | sch772036 | 2 | 20 | 22 | 344 | 4 | 0,063 |
Школа на проспекте Вернадского | sch771485 | 1 | 20 | 21 | 97 | 0 | 0,216 |
Школа № 1547 | sch771547 | 2 | 18 | 20 | 604 | 5 | 0,033 |
Школа № 1517 | sch771517 | 2 | 18 | 20 | 349 | 11 | 0,056 |
Школа № 444 | sch770444 | 3 | 16 | 19 | 156 | 2 | 0,120 |
Школа № 1980 | sch771980 | 1 | 18 | 19 | 234 | 3 | 0,080 |
Школа № 1002 | sch771002 | 0 | 19 | 19 | 237 | 15 | 0,075 |
Инженерно-техническая школа | sch770227 | 1 | 17 | 18 | 218 | 1 | 0,082 |
Школа № 192 | sch770192 | 0 | 18 | 18 | 146 | 2 | 0,122 |
Школа № 1253 | sch771253 | 1 | 16 | 17 | 288 | 0 | 0,059 |
Лицей № 1580 | sch771580 | 2 | 14 | 16 | 373 | 0 | 0,043 |
ГБПОУ "Воробьевы горы" | sch779414 | 1 | 15 | 16 | 300 | 8 | 0,052 |
Школа № 1449 | sch771449 | 4 | 11 | 15 | 100 | 4 | 0,144 |
Школа № 1557 | sch771557 | 2 | 12 | 14 | 258 | 4 | 0,053 |
Школа № 152 | sch770152 | 1 | 13 | 14 | 118 | 3 | 0,116 |
Школа № 67 | sch771567 | 1 | 13 | 14 | 163 | 1 | 0,085 |
Школа № 1534 | sch771534 | 0 | 14 | 14 | 303 | 1 | 0,046 |
Школа № 1448 | sch771448 | 7 | 6 | 13 | 140 | 4 | 0,090 |
Лицей № 1502 | sch771502 | 2 | 10 | 12 | 444 | 0 | 0,027 |
Школа № 1440 | sch771440 | 1 | 11 | 12 | 75 | 0 | 0,160 |
Школа № 1571 | sch771571 | 1 | 11 | 12 | 312 | 6 | 0,038 |
Школа № 2089 | sch772089 | 0 | 12 | 12 | 303 | 0 | 0,040 |
Школа Глория | sch779001 | 2 | 9 | 11 | 285 | 2 | 0,038 |
Школа № 185 | sch770185 | 1 | 10 | 11 | 114 | 4 | 0,093 |
Школа № 1518 | sch771518 | 1 | 10 | 11 | 114 | 5 | 0,092 |
Школа № 1563 | sch771563 | 0 | 11 | 11 | 122 | 0 | 0,090 |
Предуниверситарий НИЯУ МИФИ | sch778067 | 0 | 11 | 11 | 275 | 1 | 0,040 |
Школа № 1251 | sch771251 | 0 | 11 | 11 | 159 | 0 | 0,069 |
Школа № 117 | sch770117 | 2 | 8 | 10 | 198 | 1 | 0,050 |
Школа № 2026 | sch772026 | 1 | 9 | 10 | 235 | 19 | 0,039 |
Школа в Капотне | sch771858 | 1 | 9 | 10 | 231 | 1 | 0,043 |
Комментарии к таблице:
- Колонка «9 класс» — количество учеников 9 классов по данным портала Департамента образования города Москвы (mskobr.ru)
- Колонка «7-8 кл» — количество логинов участников РЭ от классов, младше 9, в списках на сайте ВОШ
- Количество учеников лицея ВШЭ и школы «Воробьевы горы» не указано в открытых источниках и взято оценочно.
- 2 девятиклассника Летово стали победителями, выступая за 10 класс (физика и право). Эти 2 диплома не входят в результаты за 9 класс.
Карта распределения дипломов по предметам представлена ниже:
Если второй набор учеников школы Летово будет не слабее первого, то в следующем олимпиадном году, когда в олимпиаде будут участвовать 9 и 10 классы, школа может попасть в Топ3 по количеству дипломов победителей и в Топ5 по общему количеству дипломов регионального этапа ВОШ среди школ Москвы. Летово стала первой частной школой в России, которой удается на равных соревноваться с сильнейшими государственными школами во Всероссийской олимпиаде школьников. Безусловно это будет способствовать еще большему интересу к поступлению в эту школу у одаренных детей.
Анализ результатов РЭ
В 2018-2019 учебном году организаторы регионального этапа впервые опубликовали работы призеров и победителей этапов и набранные баллы (позже были добавлены аналогичные результаты за предыдущие годы). Это позволяет более точно сравнить результаты, показанные учениками разных школ, чем просто по количеству полученных дипломов. К сожалению, в данных таблицах нет номеров школ и логинов участников. Из-за этого идентификация производилась путем сравнения фамилий и инициалов с данными приглашенных участников. Для несколько тысяч участников возможны единичные ошибки в определении принадлежности к школе, если фамилии и инициалы участников из разных школ на олимпиаде по предмету совпадают.
Для начала стоит отметить, что ученики школы Летово показали второе место среди 50 лучших школ Москвы (по количеству полученных дипломов РЭ) по доле полученных дипломов по отношению к участникам регионального этапа. 62.6% участий в региональном этапе ВОШ стали успешными и были завоеваны дипломы. Если сравнивать результативность участия в РЭ ВОШ со средним по городу уровнем, то он лучше почти в 2 раза. Средний результат по всем предметам олимпиады — 30% учеников с дипломами, а у школы Летово — 62%.
Если нормировать набранные баллы по всем предметам и классам олимпиады по шкале [0-100] и сравнить результаты учеников всех школ со средним по Москве уровнем, то у школы Летово будет третий по городу результат. Победители и призеры РЭ ВОШ от школы получали на 5.18 балла больше, чем средний результат для победителей и призеров олимпиады.
Для сравнения были взяты 20 лучших школ Москвы по общему количеству полученных дипломов на региональном этапе ВОШ по всем предметам. Затем были отобраны результаты учеников, которые выступали за 9 класс. Все набранные баллы были переведены в проценты от максимально возможного количества баллов для удобства анализа. Итогом являются графики распределения баллов учеников школы. Результаты делятся на 4 диапазона по 25%. Например, если от школы 8 учеников получили дипломы регионального этапа, то 2 ученика с минимальными баллами попадают в нижний диапазон, следующие 2 во второй и так далее. Цветные прямоугольники — это область, где расположены 2 и 3 диапазоны. Вертикальные «хвосты» вверх показывают результаты для лучших 25% учеников школы, а «хвосты» вниз — для низших 25%. Горизонтальная черточка внутри прямоугольников показывает средний результат для всех учеников школы. Отдельные точки — это единичные результаты, которые далеко отклоняются от остальных учеников школы. Но они учитываются в среднем результате всех учеников школы. Код школы Летово: sch779896.
Заключительный этап ВОШ
Приглашения на заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников получили 31 ученик школы Летово. Михаил Самарский будет участвовать в финалах по 3 предметам: истории, праву и обществознанию. Еще 5 учеников школы примут участие в финалах по 2 предметам. Константин Ведерников по астрономии и физике, Игорь Логинов и Анастасия Рунова по информатике и математике, Даниил Житов по химии и физике, Дмитрий Скворцов по химии и экономике. 25 учеников стали участниками финала по одному предмету ВОШ. Всего у школы Летово 38 приглашений на финалы олимпиады. По количеству участий в финалах Летово заняло 7-8 места (одинаковое количество со школой № 1329) среди всех школ Москвы. Распределение приглашений на финалы по предметам выглядит следующим образом:
Результаты школы Летово на финалах ВОШ
Предмет | Приглашений | Победитель | Призер |
---|---|---|---|
Экономика | 9 | - | 2 |
Физика | 6 | 3 | 2 |
Информатика | 4 | - | 2 |
Математика | 4 | - | 1 |
Астрономия | 2 | 1 | - |
Химия | 2 | 1 | 1 |
География | 2 | - | 1 |
Право | 2 | 2 | - |
Русский язык | 2 | - | - |
Искусство | 1 | - | 1 |
Биология | 1 | - | - |
Экология | 1 | - | - |
История | 1 | - | - |
Обществознание | 1 | 1 | - |
Итого | 38 | 8 | 10 |
Если взять статистику по участию в финалах ВОШ учеников не старше 9 класса, то получаются следующие данные. 148 московских школ имеют своих учеников в финалах олимпиады, более 1 представителя у 62 школ, у 35 школ более 2 участников финалов. Список этих 35 школ представлен в таблице ниже:
Участники финалов ВОШ не старше 9 класса
Школа | Логин | Финал | Дипл РЭ | 9 класс | 7-8 кл | Дип/уч | Фин/уч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лицей "Вторая школа" | sch770002 | 47 | 101 | 124 | 21 | 0,697 | 0,324 |
Школа Летово | sch779896 | 38 | 95 | 90 | 11 | 0,941 | 0,376 |
Школа № 57 | sch770057 | 32 | 81 | 154 | 24 | 0,455 | 0,180 |
Школа № 1329 | sch771329 | 27 | 65 | 264 | 44 | 0,211 | 0,088 |
Школа № 179 | sch778179 | 21 | 78 | 106 | 28 | 0,582 | 0,157 |
Школа № 1543 | sch771543 | 14 | 40 | 100 | 5 | 0,381 | 0,133 |
Школа № 14 | sch770014 | 14 | 27 | 85 | 37 | 0,221 | 0,115 |
Лицей № 1535 | sch771535 | 13 | 53 | 252 | 9 | 0,203 | 0,050 |
Школа "Интеллектуал" | sch779004 | 11 | 34 | 59 | 11 | 0,486 | 0,157 |
Школа № 2007 | sch772007 | 10 | 39 | 109 | 8 | 0,333 | 0,085 |
Школа № 1575 | sch771575 | 10 | 35 | 114 | 22 | 0,257 | 0,074 |
Школа № 1252 | sch771252 | 9 | 37 | 67 | 4 | 0,521 | 0,127 |
Школа № 444 | sch770444 | 9 | 19 | 156 | 2 | 0,120 | 0,057 |
Лицей НИУ ВШЭ | sch779646 | 7 | 40 | 350 | 0 | 0,114 | 0,020 |
Школа № 1568 | sch771568 | 7 | 22 | 225 | 4 | 0,096 | 0,031 |
Школа № 1448 | sch771448 | 7 | 13 | 140 | 4 | 0,090 | 0,049 |
Школа № 218 | sch770218 | 6 | 33 | 96 | 3 | 0,333 | 0,061 |
Школа № 171 | sch770171 | 6 | 31 | 263 | 1 | 0,117 | 0,023 |
Школа им. Маршала В.И. Чуйкова | sch771599 | 6 | 30 | 430 | 7 | 0,069 | 0,014 |
МКК ПВ МО РФ | sch779328 | 6 | 9 | 110 | 2 | 0,080 | 0,054 |
Школа № 1514 | sch771514 | 5 | 38 | 300 | 7 | 0,124 | 0,016 |
Школа № 548 | sch770548 | 5 | 23 | 289 | 3 | 0,079 | 0,017 |
Школа на проспекте Вернадского | sch771485 | 5 | 21 | 97 | 0 | 0,216 | 0,052 |
Школа № 1517 | sch771517 | 5 | 20 | 349 | 11 | 0,056 | 0,014 |
Школа № 1547 | sch771547 | 4 | 20 | 604 | 5 | 0,033 | 0,007 |
Школа № 1980 | sch771980 | 4 | 19 | 234 | 3 | 0,080 | 0,017 |
Школа № 1561 | sch771561 | 4 | 8 | 234 | 1 | 0,034 | 0,017 |
Школа № 2036 | sch772036 | 3 | 22 | 344 | 4 | 0,063 | 0,009 |
Школа № 192 | sch770192 | 3 | 18 | 146 | 2 | 0,122 | 0,020 |
ГБПОУ "Воробьевы горы" | sch779414 | 3 | 16 | 300 | 8 | 0,052 | 0,010 |
Школа № 1449 | sch771449 | 3 | 15 | 100 | 4 | 0,144 | 0,029 |
Школа № 1440 | sch771440 | 3 | 12 | 75 | 0 | 0,160 | 0,040 |
Школа № 1000 | sch771000 | 3 | 6 | 123 | 4 | 0,047 | 0,024 |
Школа № 2033 | sch772033 | 3 | 9 | 103 | 0 | 0,087 | 0,029 |
Школа № 1231 | sch771231 | 3 | 6 | 250 | 0 | 0,024 | 0,012 |
Комментарии к таблице:
- Количество учеников лицея ВШЭ, ПВ МО РФ и школы «Воробьевы горы» не указано в открытых источниках и взято оценочно.
- Колонка «Финал» — количество приглашений на финал ВОШ
- Колонка «Дипл РЭ» — количество дипломов РЭ ВОШ
- Колонка «9 класс» — количество учеников 9 классов по данным портала Департамента образования города Москвы (mskobr.ru)
- Колонка «7-8 кл» — количество логинов участников РЭ от классов, младше 9, в списках на сайте ВОШ
- Колонка «Дип/уч» — количество дипломов РЭ на 1 ученика школы 9 класса и младше, участвовавших в РЭ за 9 класс
- Колонка «Фин/уч» — количество приглашений на финал ВОШ на 1 ученика 9 класса и младше, участвовавших в РЭ за 9 класс
Откуда вся эта статистика, если проходные баллы на муниципальный тур для большинства предметов ещё не известны? Или для Летово они свои, эксклюзивные? 😉
Обратитесь с этим вопросом в школу Летово.
У меня информация из рассылок для родителей о результатах школьных туров. Обычно результаты становятся известны через 2 недели после школьного тура.
Речь не о результатах школьных туров, а о проходных баллах на муниципальный этап. По второй группе предметов до 2 ноября только протоколы собирали. Предполагаемые границы могут измениться как в одну, так и в другую сторону, поэтому все итоги и цифры — предположительные. Причём тут Летово? Вопрос о доверии к информации, публикуемой на сайте.
Изучите внимательно Положение о проведении ВОШ.
Возможно лучше разобраться в методике определения границ Вам поможет это:
http://vos.olimpiada.ru/news/1820